1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
哈爾濱工程大學2013年碩士研究生報錄比
年份 | 地區 | 學校 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報名人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 |
2013 | 黑龍江 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 125200 | (專業碩士)公共管理 | 126 | 45 | 35.71% | / |
2013 | 黑龍江 | 哈爾濱工程大學 | 機電工程學院 | 087200 | 設計學 | 49 | 15 | 30.61% | / |
2013 | 黑龍江 | 哈爾濱工程大學 | 理學院 | 070104 | 應用數學 | 66 | 24 | 36.36% | / |
2013 | 黑龍江 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 163 | 50 | 30.67% | / |
2013 | 黑龍江 | 哈爾濱工程大學 | 理學院 | 070207 | 光學 | 49 | 14 | 28.57% | / |
2013 | 黑龍江 | 哈爾濱工程大學 | 人文社會科學學院 | 030100 | 法學 | 118 | 39 | 33.05% | / |
2013 | 黑龍江 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 185 | 69 | 37.30% | / |
2013 | 黑龍江 | 哈爾濱工程大學 | 理學院 | 071100 | 系統科學 | 68 | 24 | 35.29% | / |
2013 | 黑龍江 | 哈爾濱工程大學 | 動力與能源工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 163 | 58 | 35.58% | / |
2013 | 黑龍江 | 哈爾濱工程大學 | 人文社會科學學院 | 030301 | 社會學 | 39 | 16 | 41.03% | / |
2013 | 黑龍江 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 083002 | 環境工程 | 31 | 10 | 32.26% | / |
2013 | 黑龍江 | 哈爾濱工程大學 | 信息與通信工程學院 | 080300 | 光學工程 | 15 | 8 | 53.33% | / |
2013 | 黑龍江 | 哈爾濱工程大學 | 理學院 | 080300 | 光學工程 | 60 | 22 | 36.67% | / |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息