1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
五邑大學2013年碩士研究生報考錄取情況統計已公布,具體見下表:
年份 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報名人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 |
2013 | 紡織服裝學院 | 082100 | 紡織科學與工程 | 46 | 15 | 32.61% | / |
2013 | 應用物理與材料學院 | 085216 | (專業碩士)化學工程 | 5 | 3 | 60.00% | / |
2013 | 信息工程學院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 22 | 12 | 54.55% | / |
2013 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 38 | 15 | 39.47% | / |
2013 | 經濟管理學院 | 081103 | 系統工程 | 22 | 8 | 36.36% | / |
2013 | 信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 62 | 20 | 32.26% | / |
2013 | 化學與環境工程學院 | 085216 | (專業碩士)化學工程 | 18 | 7 | 38.89% | / |
2013 | 經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 40 | 12 | 30.00% | / |
2013 | 機電工程學院 | 085201 | (專業碩士)機械工程 | 35 | 10 | 28.57% | / |
2013 | 數學與計算科學學院 | 070100 | 數學 | 41 | 15 | 36.59% | / |
2013 | 應用物理與材料學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 12 | 5 | 41.67% | / |
2013 | 化學與環境工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 28 | 10 | 35.71% | / |
2013 | 計算機學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 31 | 10 | 32.26% | / |
2013 | 信息工程學院 | 085208 | (專業碩士)電子與通信工程 | 27 | 10 | 37.04% | / |
2013 | 信息工程學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 12 | 8 | 66.67% | / |
2013 | 紡織服裝學院 | 085220 | (專業碩士)紡織工程 | 24 | 10 | 41.67% | / |
2013 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 62 | 20 | 32.26% | / |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息