1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
日前,艾瑞深中國校友會網最新發布《2014中國大學研究生教育評價報告》,報告公布了2014中國大學研究生院排行榜500強、2014中國大學研究生一級學科排行榜和2014中國大學最牛研究生導師排行榜等榜單。報告顯示,北京大學雄居2014中國大學研究生院排行榜榜首,清華大學名列第二,復旦大學位居第三;南京大學列第四,首次問鼎全國四強;武漢大學居第五,中國人民大學列第六,上海交通大學居第七,浙江大學列第八,吉林大學居第九,中國科學技術大學進入前十強。北京大學、清華大學、中國人民大學和中國科學院大學榮膺2014中國六星級大學研究生院美譽,躋身中國頂尖大學研究生院隊列。在最新2014中國大學研究生一級學科排行榜中,北京大學表現最佳,共有29個一級學科入選2014中國頂尖研究生學科(六星級)、13個學科入選中國一流研究學科(五星級),雄居榜首;清華大學名列第二,中國科學院大學位居第三,中國人民大學名列第四,復旦大學居第五。值得關注的是,第二軍醫大學曹雪濤教授總計有12名博士生入選全國優秀博士學位論文(含提名獎)名單,雄居2014中國大學最牛研究生導師排行榜榜首,堪稱“中國大學最牛研究生導師”;樊代明、郭光燦、李德仁、賀林和保錚等教授緊隨其后,名列前五強。
2014中國大學研究生院排行榜301-400強
名次 | 學校名稱 | 類型 | 所在地區 | 總分 | 科學研究 | 人才培養 | 2014辦學等級和層次 | ||
地區 | 排名 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||||
300 | 南京財經大學 | 財經 | 江蘇 | 24 | 60.27 | 60.31 | 60.23 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
300 | 內蒙古民族大學 | 綜合 | 內蒙古 | 6 | 60.27 | 60.46 | 60.10 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
300 | 西華大學 | 綜合 | 四川 | 13 | 60.27 | 60.14 | 60.38 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
304 | 華北水利水電大學 | 理工 | 河南 | 9 | 60.26 | 60.16 | 60.35 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
304 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 遼寧 | 19 | 60.26 | 60.35 | 60.18 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
304 | 西安石油大學 | 理工 | 陜西 | 13 | 60.26 | 60.35 | 60.18 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
304 | 西安工業大學 | 理工 | 陜西 | 13 | 60.26 | 60.35 | 60.18 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
304 | 云南財經大學 | 財經 | 云南 | 6 | 60.26 | 60.17 | 60.34 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
304 | 昆明醫科大學 | 醫藥 | 云南 | 6 | 60.26 | 60.03 | 60.46 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
310 | 集美大學 | 綜合 | 福建 | 7 | 60.25 | 60.33 | 60.18 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
310 | 佳木斯大學 | 綜合 | 黑龍江 | 13 | 60.25 | 60.15 | 60.34 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
310 | 吉林財經大學 | 財經 | 吉林 | 9 | 60.25 | 60.22 | 60.29 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
310 | 南昌航空大學 | 理工 | 江西 | 9 | 60.25 | 60.27 | 60.23 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
310 | 山東建筑大學 | 理工 | 山東 | 17 | 60.25 | 60.36 | 60.15 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
315 | 福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 8 | 60.24 | 60.18 | 60.29 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
315 | 大連大學 | 綜合 | 遼寧 | 20 | 60.24 | 60.36 | 60.13 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
315 | 青島農業大學 | 農林 | 山東 | 18 | 60.24 | 60.29 | 60.19 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
318 | 河北經貿大學 | 財經 | 河北 | 10 | 60.23 | 60.31 | 60.17 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
318 | 湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 湖北 | 16 | 60.23 | 60.19 | 60.26 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
318 | 齊魯工業大學 | 理工 | 山東 | 19 | 60.23 | 60.30 | 60.17 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
318 | 西安工程大學 | 理工 | 陜西 | 15 | 60.23 | 60.17 | 60.28 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
322 | 北方工業大學 | 理工 | 北京 | 31 | 60.22 | 60.17 | 60.26 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
322 | 廣東財經大學 | 財經 | 廣東 | 14 | 60.22 | 60.20 | 60.24 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
322 | 武漢輕工大學 | 理工 | 湖北 | 17 | 60.22 | 60.36 | 60.10 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
322 | 中國民航大學 | 理工 | 天津 | 10 | 60.22 | 60.19 | 60.25 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
322 | 新疆財經大學 | 財經 | 新疆 | 6 | 60.22 | 60.16 | 60.27 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
327 | 安徽中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 11 | 60.21 | 60.29 | 60.14 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
327 | 北京信息科技大學 | 理工 | 北京 | 32 | 60.21 | 60.26 | 60.17 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
329 | 中國青年政治學院 | 政法 | 北京 | 33 | 60.20 | 60.20 | 60.20 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
329 | 廣東藥學院 | 醫藥 | 廣東 | 15 | 60.20 | 60.24 | 60.17 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
329 | 新鄉醫學院 | 醫藥 | 河南 | 10 | 60.20 | 60.28 | 60.12 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
329 | 長春工業大學 | 理工 | 吉林 | 10 | 60.20 | 60.16 | 60.24 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
329 | 徐州醫學院 | 醫藥 | 江蘇 | 25 | 60.20 | 60.24 | 60.17 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
329 | 魯東大學 | 綜合 | 山東 | 20 | 60.20 | 60.27 | 60.14 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
335 | 北京服裝學院 | 理工 | 北京 | 34 | 60.19 | 60.27 | 60.12 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
335 | 吉首大學 | 綜合 | 湖南 | 11 | 60.19 | 60.24 | 60.13 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
335 | 贛南師范學院 | 師范 | 江西 | 10 | 60.19 | 60.22 | 60.16 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
335 | 西安外國語大學 | 語言 | 陜西 | 16 | 60.19 | 60.17 | 60.22 | 3星級 | 中國知名研究生院 |
335 | 天津商業大學 | 財經 | 天津 | 11 | 60.19 | 60.25 | 60.14 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
340 | 鄭州輕工業學院 | 理工 | 河南 | 11 | 60.18 | 60.23 | 60.13 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
340 | 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 江西 | 11 | 60.18 | 60.24 | 60.13 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
340 | 大連海洋大學 | 農林 | 遼寧 | 21 | 60.18 | 60.24 | 60.12 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
340 | 塔里木大學 | 農林 | 新疆 | 7 | 60.18 | 60.29 | 60.08 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
340 | 四川外國語大學 | 語言 | 重慶 | 10 | 60.18 | 60.06 | 60.28 | 3星級 | 中國知名研究生院 |
345 | 廣東海洋大學 | 農林 | 廣東 | 16 | 60.17 | 60.25 | 60.09 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
345 | 貴州財經大學 | 財經 | 貴州 | 4 | 60.17 | 60.18 | 60.16 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
345 | 河南財經政法大學 | 財經 | 河南 | 12 | 60.17 | 60.13 | 60.21 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
345 | 沈陽航空航天大學 | 理工 | 遼寧 | 22 | 60.17 | 60.18 | 60.16 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
345 | 瀘州醫學院 | 醫藥 | 四川 | 14 | 60.17 | 60.14 | 60.19 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
345 | 西南林業大學 | 農林 | 云南 | 8 | 60.17 | 60.14 | 60.19 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
351 | 廣東醫學院 | 醫藥 | 廣東 | 17 | 60.16 | 60.13 | 60.18 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
351 | 信陽師范學院 | 師范 | 河南 | 13 | 60.16 | 60.25 | 60.09 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
351 | 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 黑龍江 | 14 | 60.16 | 60.14 | 60.18 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
351 | 湖南工業大學 | 理工 | 湖南 | 12 | 60.16 | 60.09 | 60.23 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
351 | 南京審計學院 | 財經 | 江蘇 | 26 | 60.16 | 60.29 | 60.05 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
351 | 內蒙古醫科大學 | 醫藥 | 內蒙古 | 7 | 60.16 | 60.13 | 60.18 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
351 | 延安大學 | 綜合 | 陜西 | 17 | 60.16 | 60.04 | 60.28 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
358 | 北京第二外國語學院 | 語言 | 北京 | 35 | 60.15 | 60.10 | 60.20 | 3星級 | 中國知名研究生院 |
358 | 吉林化工學院 | 理工 | 吉林 | 11 | 60.15 | 60.30 | 60.02 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
358 | 大連外國語大學 | 語言 | 遼寧 | 23 | 60.15 | 60.13 | 60.17 | 3星級 | 中國知名研究生院 |
358 | 遼寧醫學院 | 醫藥 | 遼寧 | 23 | 60.15 | 60.08 | 60.21 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
358 | 紹興文理學院 | 師范 | 浙江 | 15 | 60.15 | 60.22 | 60.09 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
358 | 湖州師范學院 | 師范 | 浙江 | 15 | 60.15 | 60.26 | 60.05 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
358 | 浙江海洋學院 | 農林 | 浙江 | 15 | 60.15 | 60.22 | 60.09 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
365 | 廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 廣西 | 7 | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
365 | 遵義醫學院 | 醫藥 | 貴州 | 5 | 60.14 | 60.10 | 60.18 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
365 | 湖北民族學院 | 民族 | 湖北 | 18 | 60.14 | 60.23 | 60.07 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
365 | 湖南理工學院 | 理工 | 湖南 | 13 | 60.14 | 60.19 | 60.10 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
365 | 北華大學 | 綜合 | 吉林 | 12 | 60.14 | 60.12 | 60.16 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
365 | 沈陽化工大學 | 理工 | 遼寧 | 25 | 60.14 | 60.07 | 60.20 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
365 | 遼寧工業大學 | 理工 | 遼寧 | 25 | 60.14 | 60.17 | 60.11 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
365 | 寶雞文理學院 | 師范 | 陜西 | 18 | 60.14 | 60.19 | 60.10 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
365 | 上海工程技術大學 | 理工 | 上海 | 16 | 60.14 | 60.17 | 60.12 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
365 | 天津城建大學 | 理工 | 天津 | 12 | 60.14 | 60.18 | 60.09 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
365 | 西藏民族學院 | 民族 | 西藏 | 2 | 60.14 | 60.17 | 60.11 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
376 | 安徽建筑大學 | 理工 | 安徽 | 12 | 60.13 | 60.19 | 60.08 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
376 | 蘇州科技學院 | 理工 | 江蘇 | 27 | 60.13 | 60.09 | 60.17 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
376 | 西安財經學院 | 財經 | 陜西 | 19 | 60.13 | 60.16 | 60.10 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
376 | 上海電力學院 | 理工 | 上海 | 17 | 60.13 | 60.16 | 60.10 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
376 | 西藏藏醫學院 | 醫藥 | 西藏 | 3 | 60.13 | 60.23 | 60.04 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
376 | 云南中醫學院 | 醫藥 | 云南 | 9 | 60.13 | 60.15 | 60.11 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
382 | 安徽工程大學 | 理工 | 安徽 | 13 | 60.12 | 60.14 | 60.09 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
382 | 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 36 | 60.12 | 60.18 | 60.06 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
382 | 貴州民族大學 | 民族 | 貴州 | 6 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
382 | 河北工程大學 | 理工 | 河北 | 11 | 60.12 | 60.05 | 60.19 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
382 | 湖南商學院 | 財經 | 湖南 | 14 | 60.12 | 60.19 | 60.07 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
382 | 渤海大學 | 綜合 | 遼寧 | 27 | 60.12 | 59.96 | 60.27 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
382 | 沈陽理工大學 | 理工 | 遼寧 | 27 | 60.12 | 60.03 | 60.19 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
382 | 上海對外經貿大學 | 財經 | 上海 | 18 | 60.12 | 60.06 | 60.17 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
390 | 北京農學院 | 農林 | 北京 | 37 | 60.11 | 60.17 | 60.07 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
390 | 甘肅政法學院 | 政法 | 甘肅 | 7 | 60.11 | 60.12 | 60.09 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
390 | 廣西師范學院 | 師范 | 廣西 | 8 | 60.11 | 60.06 | 60.15 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
390 | 南陽師范學院 | 師范 | 河南 | 14 | 60.11 | 60.22 | 60.02 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
390 | 沈陽大學 | 綜合 | 遼寧 | 29 | 60.11 | 60.11 | 60.12 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
395 | 北京物資學院 | 財經 | 北京 | 38 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
395 | 廣西科技大學 | 理工 | 廣西 | 9 | 60.10 | 60.12 | 60.07 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
395 | 黑龍江科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 15 | 60.10 | 60.07 | 60.13 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
395 | 吉林建筑大學 | 理工 | 吉林 | 13 | 60.10 | 60.12 | 60.08 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
395 | 大連民族學院 | 民族 | 遼寧 | 30 | 60.10 | 60.15 | 60.05 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
395 | 濰坊醫學院 | 醫藥 | 山東 | 21 | 60.10 | 60.04 | 60.15 | 1星級 | 區域知名研究生院 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息