1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
各位考生:
根據我校碩士研究生招生工作安排,結合一志愿考生上線和各專業招生計劃情況,我校部分專業可接收考生調劑,現就相關事項通知如下:
一、調劑系統開放時間
我校2025年碩士研究生網上調劑工作將在“全國碩士生招生復試調劑服務系統”(以下簡稱“調劑系統”)開通后同步開通。我校調劑系統將于2025年4月8日00:00至4月8日18:00開通,系統開放時間18小時,鎖定時間24小時。
二、調劑分數線要求
1.所有調劑專業考生調劑分數線按照《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》B類考生分數線執行。
2.“退役大學生士兵”專項計劃考生分數線按照2025年國家B類考生分數線總分下降20分執行,單科控制分數線為:滿分為100分的單科分不低于30分,滿分大于100分的單科分不低于45分。我校在護理專業105400外科與急危重癥護理方向、公共衛生專業105300社會醫學與衛生事業管理方向、公共管理專業125200社會保障方向有“退役大學生士兵”專項余額,請考生注意填報。
三、調劑基本條件、專業要求、調劑程序等詳見《桂林醫學院2025年碩士研究生招生調劑工作辦法》,復試工作要求及相關安排詳見《桂林醫學院2025年碩士研究生招生復試錄取工作辦法》和學校及二級學院官網通知。
四、計劃接收調劑各專業信息
序號 | 學院代碼 | 招生學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向代碼 | 研究生方向名稱 | 缺額 | 備注 |
1 | 001 | 基礎醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 01 | 人體解剖學 | 2 | |
2 | 001 | 基礎醫學院 | 02 | 組織胚胎學 | 7 | |
||
3 | 001 | 基礎醫學院 | 100102 | 免疫學 | 00 | 不區分研究方向 | 8 | |
4 | 001 | 基礎醫學院 | 100103 | 病原生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 4 | |
5 | 001 | 基礎醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 01 | 病理學 | 12 | |
6 | 001 | 基礎醫學院 | 02 | 病理生理學 | 22 | |
||
7 | 001 | 基礎醫學院 | 1001Z1 | 分子醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 10 | |
小計 | 65 | |
||||||
1 | 002 | 臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 01 | 心血管病 | 3 | |
2 | 002 | 臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 02 | 呼吸系病 | 2 | |
3 | 002 | 臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 03 | 消化病 | 2 | |
4 | 002 | 臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 05 | 血液病 | 1 | |
5 | 002 | 臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 06 | 腎病學 | 1 | |
6 | 002 | 臨床醫學院 | 100202 | 兒科學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
7 | 002 | 臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 00 | 不區分研究方向 | 7 | |
8 | 002 | 臨床醫學院 | 100206 | 皮膚與性病學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
9 | 002 | 臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | |
10 | 002 | 臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
11 | 002 | 臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 11 | 血管外 | 1 | |
12 | 002 | 臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 01 | 肝膽外 | 9 | |
13 | 002 | 臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 02 | 胃腸外 | 3 | |
14 | 002 | 臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 05 | 四肢創傷手外 | 1 | |
15 | 002 | 臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 06 | 燒傷整形外 | 2 | |
16 | 002 | 臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 08 | 神經外 | 1 | |
17 | 002 | 臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
18 | 002 | 臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | |
19 | 002 | 臨床醫學院 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
20 | 002 | 臨床醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
小計 | 47 | |
||||||
1 | 002 | 臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 07 | 風濕免疫 | 3 | |
2 | 002 | 臨床醫學院 | 105103 | 老年醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
3 | 002 | 臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 00 | 不區分研究方向 | 4 | |
4 | 002 | 臨床醫學院 | 105108 | 重癥醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
5 | 002 | 臨床醫學院 | 105110 | 康復醫學與理療學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
6 | 002 | 臨床醫學院 | 105111 | 外科學 | 01 | 肝膽外 | 2 | |
7 | 002 | 臨床醫學院 | 105111 | 外科學 | 06 | 神經外 | 4 | |
8 | 002 | 臨床醫學院 | 105117 | 耳鼻咽喉學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
9 | 002 | 臨床醫學院 | 105119 | 臨床病理學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
10 | 002 | 臨床醫學院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 00 | 不區分研究方向 | 8 | |
11 | 002 | 臨床醫學院 | 105121 | 腫瘤學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
12 | 002 | 臨床醫學院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | |
13 | 002 | 臨床醫學院 | 105124 | 超聲醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
14 | 002 | 臨床醫學院 | 105125 | 核醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
小計 | 36 | |
||||||
1 | 002 | 臨床醫學院 | 105800 | 醫學技術 | 02 | 病理學技術 | 2 | |
2 | 002 | 臨床醫學院 | 105800 | 醫學技術 | 03 | 醫學影像學技術 | 3 | |
3 | 002 | 臨床醫學院 | 105800 | 醫學技術 | 04 | 眼視光學 | 3 | |
小計 | 8 | |
||||||
1 | 003 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 00 | 不區分研究方向 | 12 | |
2 | 003 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
3 | 003 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 00 | 不區分研究方向 | 7 | |
4 | 003 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | |
5 | 003 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 00 | 不區分研究方向 | 11 | |
6 | 003 | 藥學院 | 105500 | 藥學 | 02 | 藥物研發與轉化 | 19 | |
小計 | 54 | |
||||||
1 | 005 | 公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 00 | 不區分研究方向 | 11 | |
2 | 005 | 公共衛生學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | |
3 | 005 | 公共衛生學院 | 100405 | 衛生毒理學 | 00 | 不區分研究方向 | 4 | |
4 | 005 | 公共衛生學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 00 | 不區分研究方向 | 2 | |
5 | 005 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 01 | 勞動衛生與環境衛生學 | 11 | |
6 | 005 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 02 | 流行病與衛生統計學 | 18 | |
7 | 005 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 03 | 營養與食品衛生學 | 5 | |
8 | 005 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 04 | 社會醫學與衛生事業管理 | 8 | 含退役大學生士兵專項計劃1名 |
小計 | 62 | |
||||||
1 | 006 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 01 | 母嬰護理 | 3 | |
2 | 006 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 02 | 外科與急危重癥護理 | 3 | 含退役大學生士兵專項計劃1名 |
3 | 006 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 03 | 慢性病護理 | 4 | |
小計 | 10 | |
||||||
1 | 008 | 人文與管理學院 | 125200 | 公共管理 | 02 | 衛生政策與管理 | 2 | |
2 | 008 | 人文與管理學院 | 125200 | 公共管理 | 03 | 社會保障 | 2 | 含退役大學生士兵專項計劃1名 |
3 | 008 | 人文與管理學院 | 125200 | 公共管理 | 04 | 教育經濟與管理 | 1 | |
4 | 008 | 人文與管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 01 | 醫學圖書館建設與管理 | 3 | |
5 | 008 | 人文與管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 02 | 醫學情報分析與管理咨詢 | 3 | |
6 | 008 | 人文與管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 03 | 醫學信息資源管理與智慧服務 | 7 | |
小計 | 18 | |
||||||
1 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 02 | 呼吸系病 | 3 | |
2 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 03 | 消化病 | 1 | |
3 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 04 | 內分泌 | 3 | |
4 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
5 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
6 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 07 | 泌尿外 | 1 | |
7 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
8 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
9 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 105103 | 老年醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
10 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 105107 | 急診醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
11 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 105108 | 重癥醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
12 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 105109 | 全科醫學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
13 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 105113 | 骨科學 | 01 | 脊柱骨病外 | 1 | |
14 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 105115 | 婦產科學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | |
15 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
16 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 105118 | 麻醉學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
17 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 00 | 不區分研究方向 | 3 | |
18 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 105121 | 腫瘤學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
19 | 009 | 臨桂臨床醫學院 | 105123 | 放射影像學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
小計 | 27 | |
||||||
1 | 011 | 廣西壯族自治區南溪山醫院 | 105111 | 外科學 | 06 | 神經外 | 1 | |
2 | 011 | 廣西壯族自治區南溪山醫院 | 105113 | 骨科學 | 02 | 四肢創傷手外 | 1 | |
小計 | 2 | |
||||||
1 | 013 | 柳州市人民醫院 | 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
2 | 013 | 柳州市人民醫院 | 105118 | 麻醉學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
小計 | 2 | |
||||||
1 | 014 | 梧州市紅十字會醫院 | 105113 | 骨科學 | 01 | 脊柱骨病外 | 1 | |
2 | 014 | 梧州市紅十字會醫院 | 105122 | 放射腫瘤學 | 00 | 不區分研究方向 | 1 | |
小計 | 2 | |
具體缺額以研招網系統公布為準。
五、調劑考生復試時間等其他相關信息另行通知,請考生密切關注我校研究生院網站及二級學院后續公布的相關信息。
研究生院(處)
2025年4月3日
來源未注明“中國考研網\考研信息網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息