1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
現將我校各專業初步統計缺額信息公布如下,請考生關注:
系所碼 | 系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 缺額 | 備注 |
001 | 中醫學院 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 3 | |
001 | 中醫學院 | 100505 | 中醫診斷學 | 4 | |
003 | 中西醫結合學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 7 | |
003 | 中西醫結合學院 | 1006Z1 | 中醫藥信息學 | 2 | |
003 | 中西醫結合學院 | 1006Z2 | 中西醫結合轉化醫學 | 5 | |
003 | 中西醫結合學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 14 | |
003 | 中西醫結合學院 | 100706 | 藥理學 | 9 | |
003 | 中西醫結合學院 | 105500 | 藥學 | 5 | 專業學位 |
004 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 3 | |
004 | 藥學院 | 100702 | 藥劑學 | 5 | |
004 | 藥學院 | 100703 | 生藥學 | 10 | |
004 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 5 | |
004 | 藥學院 | 100706 | 藥理學 | 5 | |
004 | 藥學院 | 1007Z1 | 藥物代謝動力學 | 6 | |
004 | 藥學院 | 100800 | 中藥學 | 16 | |
004 | 藥學院 | 105600 | 中藥 | 3 | 專業學位 |
006 | 醫藥經濟管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 3 | |
011 | 第一臨床醫學院 | 100507 | 中醫外科學 | 3 | |
011 | 第一臨床醫學院 | 100510 | 中醫兒科學 | 1 | |
011 | 第一臨床醫學院 | 100511 | 中醫五官科學 | 3 | |
011 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 6 | |
013 | 神經病學研究所 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 6 | |
015 | 中國科學院上海藥物研究所 | 105500 | 藥學 | 23 | 專業學位 |
017 | 安醫大一附院高新院區 | 100506 | 中醫內科學 | 1 | |
017 | 安醫大一附院高新院區 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 4 | |
021 | 大健康研究院 | 100600 | 中西醫結合 | 2 | |
021 | 大健康研究院 | 105600 | 中藥 | 3 | 專業學位 |
022 | 皖西學院 | 100800 | 中藥學 | 3 | |
022 | 皖西學院 | 105600 | 中藥 | 4 | 專業學位 |
014 | 蕪湖中醫醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 2 | 專業學位 |
014 | 蕪湖中醫醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 2 | 專業學位 |
016 | 六安中醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 1 | 專業學位 |
016 | 六安中醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 2 | 專業學位 |
016 | 六安中醫院 | 105706 | 中醫五官科學 | 2 | 專業學位 |
017 | 安醫大一附院高新院區 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 2 | 專業學位 |
018 | 太和中醫院 | 105705 | 中醫兒科學 | 1 | 專業學位 |
018 | 太和中醫院 | 105706 | 中醫五官科學 | 2 | 專業學位 |
020 | 銅陵中醫醫院 | 105702 | 中醫外科學 | 1 | 專業學位 |
020 | 銅陵中醫醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 2 | 專業學位 |
020 | 銅陵中醫醫院 | 105704 | 中醫婦科學 | 1 | 專業學位 |
020 | 銅陵中醫醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 6 | 專業學位 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息