1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2013年招生專業計劃數 | |||
學科代碼 | 學科名稱 | 所在學院及代碼 | 招生指標 |
020200 | 應用經濟學 | 財經學院040 | 24 |
040300 | 體育學 | 體育學院030 | 25 |
050100 | 中國語言文學 | 文學院051 | 13 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 政法學院090 | 8 |
120201 | 會計學 | 工商管理學院060 | 20 |
070100 | 數學 | 理學院053 | 18 |
082300 | 交通運輸工程 | 航海學院011 | 16 |
082400 | 船舶與海洋工程 | 輪機工程學院012 | 41 |
083200 | 食品科學與工程 | 生物工程學院022 | 33 |
071000 | 生物學(生工) | 生物工程學院022 | 14 |
生物學(水產) | 水產學院020 | 25 | |
090801 | 水產 | 水產學院020 | 33 |
080203 | 機械設計及理論 | 機械工程學院 070 | 15 |
合計 | 285 | ||
學科代碼 | 學科名稱 | 所在學院及代碼 | 擬招生數 |
085222 | 交通運輸工程 | 航海學院011 | 17 |
085223 | 船舶與海洋工程 | 輪機工程學院012 | 18 |
085231 | 食品工程 | 生物工程學院022 | 34 |
095113 | 食品加工與安全 | 生物工程學院022 | 10 |
095108 | 漁業 | 水產學院020 | 10 |
095109 | 農業機械化 | 機械工程學院 070 | 16 |
合計 | 105 | ||
全校合計 | 390 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息