網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
暨南大學2014年接收推免生分專業(yè)統(tǒng)計表如下:
2014年暨南大學接收推免生分專業(yè)統(tǒng)計表 | |||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 人數 | 備注 |
010106 | 美學 | 2 | |
020101 | 政治經濟學 | 3 | |
020104 | 西方經濟學 | 4 | |
020201 | 國民經濟學 | 2 | |
020202 | 區(qū)域經濟學 | 4 | |
020203 | 財政學 | 1 | |
020204 | 金融學 | 18 | |
020205 | 產業(yè)經濟學 | 8 | |
020206 | 國際貿易學 | 9 | |
020209 | 數量經濟學 | 4 | |
025100 | 金融(專業(yè)學位) | 25 | |
025200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 6 | 經濟學院 |
025200 | 應用統(tǒng)計(專業(yè)學位) | 2 | 信科院 |
025300 | 稅務(專業(yè)學位) | 1 | |
025400 | 國際商務(專業(yè)學位) | 9 | |
025600 | 資產評估(專業(yè)學位) | 4 | |
025700 | 審計(專業(yè)學位) | 9 | |
027000 | 統(tǒng)計學 | 5 | |
030103 | 憲法學與行政法學 | 1 | |
030104 | 刑法學 | 1 | |
030105 | 民商法學 | 5 | |
030107 | 經濟法學 | 1 | |
030109 | 國際法學 | 3 | |
030207 | 國際關系 | 1 | |
030505 | 思想政治教育 | 2 | |
035102 | 法律(法學)(專業(yè)學位) | 5 | |
040203 | 應用心理學 | 5 | |
045300 | 漢語國際教育(專業(yè)學位) | 9 | |
050101 | 文藝學 | 3 | |
050102 | 語言學及應用語言學 | 4 | |
050103 | 漢語言文字學 | 6 | |
050105 | 中國古代文學 | 3 | |
050106 | 中國現當代文學 | 2 | |
050108 | 比較文學與世界文學 | 1 | |
0501J1 | 高級秘書與行政助理學 | 3 | |
0501Z2 | 海外華語及華文教學 | 2 | |
050201 | 英語語言文學 | 3 | |
050205 | 日語語言文學 | 2 | |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 3 | |
050301 | 新聞學 | 5 | |
050302 | 傳播學 | 2 | |
0503Z1 | 廣告學 | 4 | |
0503Z2 | 廣播電視學 | 5 | |
055101 | 英語筆譯(專業(yè)學位) | 12 | |
055200 | 新聞與傳播(專業(yè)學位) | 41 | |
060200 | 中國史 | 5 | |
060300 | 世界史 | 2 | |
070102 | 計算數學 | 2 | |
070103 | 概率論與數理統(tǒng)計 | 1 | |
070104 | 應用數學 | 1 | |
070105 | 運籌學與控制論 | 2 | |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 2 | |
070304 | 物理化學 | 1 | |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 2 | |
0710Z2 | 生物醫(yī)藥 | 1 | |
078001 | 藥物化學 | 3 | |
078002 | 藥劑學 | 3 | |
078004 | 藥物分析學 | 1 | |
078006 | 藥理學 | 6 | |
078100 | 中藥學 | 1 | |
080101 | 一般力學與力學基礎 | 1 | |
080102 | 固體力學 | 1 | |
080104 | 工程力學 | 1 | |
080300 | 光學工程 | 2 | |
080503 | 材料加工工程 | 1 | |
0805Z1 | 生物材料 | 1 | |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 1 | |
080903 | 微電子學與固體電子學 | 1 | |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 2 | |
081002 | 信號與信息處理 | 2 | |
081201 | 計算機系統(tǒng)結構 | 2 | |
081202 | 計算機軟件與理論 | 2 | |
081203 | 計算機應用技術 | 1 | |
081402 | 結構工程 | 1 | |
083001 | 環(huán)境科學 | 3 | |
083002 | 環(huán)境工程 | 2 | |
083201 | 食品科學 | 4 | |
0832J4 | 包裝工程 | 1 | |
085202 | 光學工程(專業(yè)學位) | 1 | |
085204 | 材料工程(專業(yè)學位) | 3 | |
085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學位) | 2 | |
085211 | 計算機技術(專業(yè)學位) | 4 | |
085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學位) | 2 | |
085230 | 生物醫(yī)學工程(專業(yè)學位) | 3 | |
085231 | 食品工程(專業(yè)學位) | 1 | |
085236 | 工業(yè)工程(專業(yè)學位) | 10 | |
100215 | 康復醫(yī)學與理療學 | 1 | |
100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 1 | |
100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 2 | |
100706 | 藥理學 | 1 | |
101100 | 護理學 | 1 | |
105101 | 內科學(專業(yè)學位) | 2 | |
105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(專業(yè)學位) | 1 | |
105116 | 麻醉學(專業(yè)學位) | 1 | |
105118 | 中醫(yī)內科學(專業(yè)學位) | 1 | |
105200 | 口腔醫(yī)學(專業(yè)學位) | 1 | |
105600 | 中藥學(專業(yè)學位) | 6 | |
120100 | 管理科學與工程 | 5 | |
120201 | 會計學 | 13 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 12 | |
120203 | 旅游管理 | 14 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 3 | |
1202J3 | 國際商務 | 7 | |
1202Z1 | 財務管理 | 6 | |
120401 | 行政管理 | 4 | |
120404 | 社會保障 | 2 | |
1204Z1 | 應急管理 | 1 | |
125300 | 會計(專業(yè)學位) | 18 | |
441 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯(lián)系管理員獲得相應許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息