1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2017年新增碩士學位授予單位審核結果
2017年新增碩士學位授予單位審核結果 (以單位代碼排序) | ||
一、得票在2/3以上 | ||
單位代碼 | 單位名稱 | 學位授權點名稱 |
10120 | 山西大同大學 | 中國語言文學、化學、工程 |
10138 | 赤峰學院 | 教育、文物與博物館 |
10274 | 上海海關學院 | 稅務、公共管理 |
10305 | 鹽城工學院 | 化學工程與技術、工程 |
10452 | 臨沂大學 | 化學、教育、工程 |
10481 | 南陽師范學院 | 工程 |
10519 | 湖北文理學院 | 社會工作、新聞與傳播、工程 |
10546 | 衡陽師范學院 | 地理學、教育、工程 |
10739 | 天水師范學院 | 中國語言文學、教育、工程 |
10753 | 寧夏師范學院 | 中國語言文學、化學、教育 |
10964 | 吉林華橋外國語學院 | 教育學、翻譯、會計 |
10976 | 貴陽學院 | 哲學、工程 |
10997 | 昌吉學院 | 教育、工程 |
11059 | 合肥學院 | 材料科學與工程、工程 |
11062 | 廈門理工學院 | 機械工程、管理科學與工程、工程 |
11100 | 海南熱帶海洋學院 | 社會工作、工程、旅游管理 |
11230 | 齊齊哈爾醫學院 | 醫學技術、藥學 |
11319 | 南昌工程學院 | 水利工程、管理科學與工程、工程 |
11393 | 昆明學院 | 中國語言文學、物理學、農業 |
11395 | 榆林學院 | 工程、農業 |
11607 | 欽州學院 | 工程、農業、國際商務 |
11629 | 北華航天工業學院 | 航空宇航科學與技術、工程 |
11819 | 東莞理工學院 | 計算機科學與技術、工程 |
12026 | 大連民族大學 | 民族學、生物工程、工程 |
12212 | 四川警察學院 | 警務 |
二、得票在1/2以下 | ||
單位代碼 | 單位名稱 | 學位授權點名稱 |
12105 | 天津中德應用技術大學 | 工程 |
三、符合基本申請條件(無需參加復審) | ||
單位代碼 | 單位名稱 | 學位授權點名稱 |
10017 | 北京石油化工學院 | 材料科學與工程、控制科學與工程、 工商管理、工程 |
10018 | 北京電子科技學院 | 網絡空間安全、工程 |
10347 | 湖州師范學院 | 教育學、水產、教育、工程、護理、藝術 |
11551 | 重慶科技學院 | 工程 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息