1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
南京農業大學2017年研究生學費收費標準
類別 | 專業 | 收費標準 |
全日制學術學位博士 | 全部專業 | 10000元/生.學年(三年共30000) |
全日制學術學位碩士 | 全部專業 | 8000元/生.學年(三年共24000) |
全日制專業學位碩士生 | 農業碩士(專業代碼是0951開頭) | 8000元/生.學年(二年共16000) |
獸醫碩士 | ||
中藥學碩士 | ||
風景園林碩士 | 10000元/生.學年(二年共20000) | |
社會工作碩士 | ||
工程碩士 | ||
金融碩士 | ||
國際商務碩士 | ||
翻譯碩士 | ||
法律碩士 | ||
圖書情報碩士 | ||
會計碩士MPAcc | 25000元/生.學年(二年共50000) | |
非全日制專業學位碩士生 | 農業碩士(專業代碼是0951開頭) | 8000元/生.學年(三年共24000) |
工程碩士 | 10000元/生.學年(三年共30000) | |
獸醫碩士 | 10000元/生.學年(三年共30000) | |
風景園林碩士 | 11000元/生.學年(三年共33000) | |
工商管理碩士MBA | 42500元/生.學年(二年共85000) | |
公共管理碩士MPA | 17000/生.學年(三年共51000) |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息