1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
招生年度 | 招生學院 | 招生專業 | 報考人數 | 錄取人數 |
2010 | (013)保險學院 | (020221)保險學 | 272 | 55 |
2010 | (013)保險學院 | (120404)社會保障 | 40 | 17 |
2009 | (013)保險學院 | (020221)保險學 | 315 | 69 |
2009 | (013)保險學院 | (120404)社會保障 | 36 | 11 |
2007 | (013)保險學院 | (020221)保險學 | 230 | 66 |
2007 | (013)保險學院 | (120404)社會保障 | 46 | 11 |
2006 | (013)保險學院 | (020221)保險學 | 293 | 72 |
2006 | (013)保險學院 | (120404)社會保障 | 51 | 10 |
2005 | (013)保險學院 | (020221)保險學 | 267 | 65 |
2005 | (013)保險學院 | (120404)社會保障 | 41 | 10 |
2004 | (013)保險學院 | (020221)保險學 | 191 | 60 |
2004 | (013)保險學院 | (120404)社會保障 | 24 | 7 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息