1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
招生年度 | 招生學院 | 招生專業 | 報考人數 | 錄取人數 |
2010 | (003)金融學院 | (020204)金融學 | 2417 | 285 |
2010 | (003)金融學院 | (020228)金融工程 | 336 | 40 |
2010 | (003)金融學院 | (020232)信用管理 | 150 | 20 |
2009 | (003)金融學院 | (020204)金融學 | 2388 | 307 |
2009 | (003)金融學院 | (020228)金融工程 | 203 | 57 |
2009 | (003)金融學院 | (020232)信用管理 | 79 | 16 |
2007 | (003)金融學院 | (020204)金融學 | 1334 | 278 |
2007 | (003)金融學院 | (020228)金融工程 | 126 | 27 |
2006 | (003)金融學院 | (020204)金融學 | 1576 | 261 |
2006 | (003)金融學院 | (020228)金融工程 | 91 | 15 |
2005 | (003)金融學院 | (020204)金融學 | 1299 | 208 |
2005 | (003)金融學院 | (020228)金融工程 | 69 | 11 |
2004 | (003)金融學院 | (020204)金融學 | 1071 | 252 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息