1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數線 來源:西南林業大學 2025-03-19 相關院校:西南林業大學
復試分數線由學校根據教育部相關規定、招生計劃、考生考試情況及各學科實際情況確定。經學校招生工作領導小組審定,我校2025年碩士研究生招生考試“退役大學生士兵”專項計劃復試分數線按教育部公布《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》的分數線執行。
普通計劃復試單科成績按教育部公布《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》的單科分數線執行,總分要求如下:
學院名稱 | 學科專業代碼 | 學科專業名稱 | 學習方式 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 復試總分要求 | 享受少數民族照顧政策考生復試總分要求 |
林學院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 235 | 196 |
林學院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 235 | 196 |
林學院 | 090703 | 森林保護學 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 235 | 196 |
林學院 | 090704 | 森林經理學 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 235 | 196 |
林學院 | 090705 | 野生動植物保護與利用 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 296 | 247 |
林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 非全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 235 | 196 |
林學院 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 235 | 196 |
林學院 | 095400 | 林業 | 全日制 | 01 | 不區分研究方向 | 308 | 257 |
林學院 | 095400 | 林業 | 非全日制 | 02 | 森林資源保育培育經營與利用 | 256 | 214 |
林學院 | 095400 | 林業 | 全日制 | 09 | 與中國科學院昆明植物研究所聯合培養 | 235 | 196 |
林學院 | 095400 | 林業 | 全日制 | 10 | 與中國科學院西雙版納熱帶植物園聯合培養 | 235 | 196 |
水土保持學院 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 264 | 220 |
水土保持學院 | 070502 | 人文地理學 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 264 | 220 |
水土保持學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 282 | 235 |
水土保持學院 | 091000 | 水土保持與荒漠化防治學 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 235 | 196 |
水土保持學院 | 095400 | 林業 | 全日制 | 06 | 水土保持與荒漠化防治 | 235 | 196 |
生物與食品工程學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | 01 | 不區分研究方向 | 264 | 220 |
生物與食品工程學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | 02 | 與中國科學院昆明植物研究所聯合培養 | 264 | 220 |
生物與食品工程學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 264 | 220 |
生物與食品工程學院 | 071005 | 微生物學 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 264 | 220 |
生物與食品工程學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 01 | 不區分研究方向 | 264 | 220 |
生物與食品工程學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 02 | 與中國科學院西雙版納熱帶植物園聯合培養 | 264 | 220 |
生物與食品工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 250 | 208 |
生物與食品工程學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 235 | 196 |
園林園藝學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 全日制 | 01 | 城鄉規劃與設計方法 | 250 | 208 |
園林園藝學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 全日制 | 02 | 城鄉歷史與遺產保護 | 250 | 208 |
園林園藝學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 全日制 | 03 | 城鄉自然資源與生態規劃 | 250 | 208 |
園林園藝學院 | 086200 | 風景園林 | 非全日制 | 01 | 規劃設計方向 | 250 | 208 |
園林園藝學院 | 086200 | 風景園林 | 非全日制 | 02 | 園林植物方向 | 250 | 208 |
園林園藝學院 | 086200 | 風景園林 | 全日制 | 03 | 風景園林規劃設計 | 255 | 212 |
園林園藝學院 | 086200 | 風景園林 | 全日制 | 04 | 風景園林歷史與理論 | 250 | 208 |
園林園藝學院 | 086200 | 風景園林 | 全日制 | 05 | 風景園林植物與應用 | 272 | 226 |
園林園藝學院 | 086200 | 風景園林 | 全日制 | 06 | 國土景觀保護與生態修復 | 250 | 208 |
園林園藝學院 | 090200 | 園藝學 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 285 | 238 |
園林園藝學院 | 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 254 | 212 |
園林園藝學院 | 095131 | 農藝與種業 | 非全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 235 | 196 |
園林園藝學院 | 095131 | 農藝與種業 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 235 | 196 |
機械與交通學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 250 | 208 |
機械與交通學院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 250 | 208 |
機械與交通學院 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 非全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 235 | 196 |
機械與交通學院 | 095136 | 農業工程與信息技術 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 235 | 196 |
材料與化學工程學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 264 | 220 |
材料與化學工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 250 | 208 |
材料與化學工程學院 | 082902 | 木材科學與技術 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 250 | 208 |
材料與化學工程學院 | 082903 | 林產化學加工工程 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 250 | 208 |
材料與化學工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 250 | 208 |
材料與化學工程學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 250 | 208 |
材料與化學工程學院 | 1403J5 | 家具設計與工程 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 256 | 213 |
材料與化學工程學院 | 1403J6 | 木結構建筑 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 256 | 213 |
經濟管理學院 | 025600 | 資產評估 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 313 | 259 |
經濟管理學院 | 095137 | 農業管理 | 非全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 270 | 225 |
經濟管理學院 | 095138 | 農村發展 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 311 | 259 |
經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 323 | 267 |
經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 323 | 267 |
經濟管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 323 | 267 |
經濟管理學院 | 120300 | 農林經濟管理 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 323 | 267 |
經濟管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 169 | 145 |
經濟管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 141 | 121 |
土木工程學院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 250 | 208 |
土木工程學院 | 0829J1 | 森林防火 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 250 | 208 |
土木工程學院 | 0829J7 | 林區建筑與結構工程 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 250 | 208 |
土木工程學院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 250 | 208 |
藝術與設計學院 | 135700 | 設計 | 非全日制 | 01 | 家具及家居產品設計方向 | 341 | 281 |
藝術與設計學院 | 135700 | 設計 | 全日制 | 01 | 家具及家居產品設計方向 | 341 | 281 |
藝術與設計學院 | 135700 | 設計 | 非全日制 | 02 | 室內設計方向 | 341 | 281 |
藝術與設計學院 | 135700 | 設計 | 全日制 | 02 | 室內設計方向 | 341 | 281 |
藝術與設計學院 | 135700 | 設計 | 非全日制 | 03 | 景觀設計方向 | 341 | 281 |
藝術與設計學院 | 135700 | 設計 | 全日制 | 03 | 景觀設計方向 | 341 | 281 |
藝術與設計學院 | 140300 | 設計學 | 全日制 | 01 | 景觀設計與理論 | 256 | 213 |
藝術與設計學院 | 140300 | 設計學 | 全日制 | 02 | 室內設計與理論 | 256 | 213 |
藝術與設計學院 | 140300 | 設計學 | 全日制 | 03 | 產品設計與理論 | 256 | 213 |
藝術與設計學院 | 140300 | 設計學 | 全日制 | 04 | 視覺傳達及媒體設計與理論 | 256 | 213 |
大數據與智能工程學院 | 071100 | 系統科學 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 264 | 220 |
大數據與智能工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 250 | 208 |
生態與環境學院(濕地學院) | 071300 | 生態學 | 全日制 | 01 | 不區分研究方向 | 264 | 220 |
生態與環境學院(濕地學院) | 071300 | 生態學 | 全日制 | 02 | 與中國科學院昆明植物研究所聯合培養 | 264 | 220 |
生態與環境學院(濕地學院) | 071300 | 生態學 | 全日制 | 03 | 與中國科學院西雙版納熱帶植物園聯合培養 | 264 | 220 |
生態與環境學院(濕地學院) | 085700 | 資源與環境 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 250 | 208 |
文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 313 | 259 |
文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 313 | 259 |
文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 313 | 259 |
文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 313 | 259 |
馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 313 | 259 |
外國語學院(國際學院) | 045300 | 國際中文教育 | 非全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 273 |
外國語學院(國際學院) | 045300 | 國際中文教育 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 273 |
外國語學院(國際學院) | 055101 | 英語筆譯 | 非全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 341 | 281 |
外國語學院(國際學院) | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 341 | 281 |
外國語學院(國際學院) | 055102 | 英語口譯 | 非全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 341 | 281 |
外國語學院(國際學院) | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 00 | 不區分研究方向 | 341 | 281 |
掃碼關注
考研信息一網打盡