• <video id="abmqw"><input id="abmqw"></input></video>
  • <strong id="abmqw"><noscript id="abmqw"></noscript></strong>
  • <i id="abmqw"><sub id="abmqw"></sub></i>
      <video id="abmqw"></video>
      <output id="abmqw"></output>

    1. <video id="abmqw"><ins id="abmqw"><table id="abmqw"></table></ins></video>

      <wbr id="abmqw"><input id="abmqw"></input></wbr>
    2. <thead id="abmqw"><span id="abmqw"></span></thead>
    3. 2016年河北大學碩士研究生缺額計劃

      高校名稱 河北大學 所在省市 河北
      調劑專業 詳見專業目錄 發布時間 2016-03-17

      2025考研復試標準班

      2025考研復試特訓班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】

      河北大學2016年碩士研究生缺額計劃

      各位考生:

      我校以下專業需要調劑生,請隨時關注中國研究生調劑網(yz.chsi.com.cn)調劑開通信息,我校接收調劑截止時間為2016年3月19日上午8:00。

      河北大學研究生招生辦公室

      2016年3月16日

      院碼 學院名 專業代碼 專業名稱 缺額 備注
      001 政法學院 010104 邏輯學 5  
      001 政法學院 030101 法學理論 4  
      001 政法學院 030103 憲法學與行政法學 3  
      001 政法學院 030301 社會學 4  
      001 政法學院 035101 法律(非法學) 17  
      001 政法學院 035102 法律(法學) 35  
      001 政法學院 035200 社會工作 5  
      002 經濟學院 020101 政治經濟學 8  
      002 經濟學院 020104 西方經濟學 5  
      002 經濟學院 020105 世界經濟 11  
      002 經濟學院 020106 人口、資源與環境經濟學 8  
      002 經濟學院 020201 國民經濟學 6  
      002 經濟學院 020202 區域經濟學 9  
      002 經濟學院 020206 國際貿易學 8  
      002 經濟學院 020207 勞動經濟學 4  
      002 經濟學院 020209 數量經濟學 5  
      002 經濟學院 025100 金融 13  
      002 經濟學院 025200 應用統計 12  
      002 經濟學院 025400 國際商務 11  
      002 經濟學院 025500 保險 10  
      002 經濟學院 027000 統計學 10  
      004 教育學院 040103 教育史 8  
      004 教育學院 040106 高等教育學 1  
      004 教育學院 040107 成人教育學 1  
      004 教育學院 0401Z1 少年兒童組織與思想意識教育 2  
      004 教育學院 040202 發展與教育心理學 2  
      004 教育學院 045114 現代教育技術 4  
      004 教育學院 045116 心理健康教育 4  
      004 教育學院 077101 基礎心理學 7  
      004 教育學院 078401 教育技術學 3  
      005 文學院 050101 文藝學 3  
      005 文學院 050102 語言學及應用語言學 2  
      005 文學院 050103 漢語言文字學 2  
      005 文學院 050104 中國古典文獻學 3  
      005 文學院 050105 中國古代文學 18  
      005 文學院 050106 中國現當代文學 8  
      005 文學院 050108 比較文學與世界文學 5  
      007 外國語學院 050201 英語語言文學 9  
      007 外國語學院 050202 俄語語言文學 2  
      007 外國語學院 050205 日語語言文學 5  
      007 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 7  
      007 外國語學院 055102 英語口譯 1  
      008 新聞傳播學院 050301 新聞學 1  
      008 新聞傳播學院 055300 出版 11  
      009 歷史學院 060100 考古學 5  
      009 歷史學院 060300 世界史 1  
      010 宋史中心 060200 中國史 6  
      011 管理學院 020203 財政學 6  
      011 管理學院 025600 資產評估 8  
      011 管理學院 120100 管理科學與工程 4  
      011 管理學院 120201 會計學 7  
      011 管理學院 120202 企業管理 7  
      011 管理學院 120203 旅游管理 5  
      011 管理學院 120501 圖書館學 6  
      011 管理學院 120503 檔案學 2  
      011 管理學院 125100 工商管理 15  
      011 管理學院 125400 旅游管理 5  
      012 藝術學院 130200 音樂與舞蹈學 1 不接收舞蹈考生調劑
      012 藝術學院 135107 美術 2  
      013 數學與信息科學學院 070100 數學 24  
      013 數學與信息科學學院 083500 軟件工程 8  
      013 數學與信息科學學院 085212 軟件工程 10  
      014 計算機科學與技術學院 081200 計算機科學與技術 17  
      014 計算機科學與技術學院 085211 計算機技術 10  
      015 物理科學與技術學院 070201 理論物理 3  
      015 物理科學與技術學院 070204 等離子體物理 8  
      015 物理科學與技術學院 070205 凝聚態物理 9  
      015 物理科學與技術學院 070207 光學 9  
      015 物理科學與技術學院 080300 光學工程 25  
      015 物理科學與技術學院 080901 物理電子學 6  
      015 物理科學與技術學院 083002 環境工程 7  
      015 物理科學與技術學院 085202 光學工程 7  
      016 化學學院 070301 無機化學 9  
      016 化學學院 070303 有機化學 28  
      016 化學學院 070304 物理化學 10  
      016 化學學院 070305 高分子化學與物理 16  
      016 化學學院 071010 生物化學與分子生物學 5  
      016 化學學院 081704 應用化學 13  
      016 化學學院 083001 環境科學 10  
      016 化學學院 085229 環境工程 11  
      017 生命學院 071001 植物學 17  
      017 生命學院 071002 動物學 26  
      017 生命學院 071004 水生生物學 9  
      017 生命學院 071005 微生物學 13  
      017 生命學院 071009 細胞生物學 18  
      017 生命學院 071010 生物化學與分子生物學 16  
      017 生命學院 071300 生態學 4  
      017 生命學院 078005 微生物與生化藥學 3  
      017 生命學院 085238 生物工程 17  
      018 電信學院 077403 微電子學與固體電子學 4  
      018 電信學院 080902 電路與系統 4  
      018 電信學院 081001 通信與信息系統 8  
      018 電信學院 081101 控制理論與控制工程 3  
      018 電信學院 081102 檢測技術與自動化裝置 8  
      018 電信學院 081104 模式識別與智能系統 4  
      018 電信學院 085208 電子與通信工程 11  
      018 電信學院 085209 集成電路工程 7  
      018 電信學院 085210 控制工程 2  
      019 建筑工程學院 080100 力學 3  
      019 建筑工程學院 081401 巖土工程 6  
      019 建筑工程學院 085213 建筑與土木工程 4  
      020 質量技術監督學院 080400 儀器科學與技術 20  
      020 質量技術監督學院 085203 儀器儀表工程 15  
      021 藥學院 078001 藥物化學 4  
      021 藥學院 078004 藥物分析學 9  
      021 藥學院 078006 藥理學 7  
      021 藥學院 105500 藥學 11  
      022 醫學院 100201 內科學 5  
      022 醫學院 100204 神經病學 2  
      022 醫學院 100210 外科學 8  
      022 醫學院 100214 腫瘤學 2  
      022 醫學院 105101 內科學 8  
      022 醫學院 105104 神經病學 2  
      022 醫學院 105109 外科學 11  
      022 醫學院 105113 腫瘤學 2  
      023 基礎醫學教學部 100706 藥理學 14  
      024 中醫系 100602 中西醫結合臨床 1  
      024 中醫系 105700 中醫 2  
      025 護理學院 101100 護理學 3  
      026 預防醫學與衛生事業管理系 120402 社會醫學與衛生事業管理 8  

      溫馨提示:該信息自網絡渠道整理,未一一甄別其有效真實性,若有意向,請查看院校或聯系老師核實。若有不妥,請聯系我們刪除。刪除請聯系 tiaoji@163.com

      考研調劑課程推薦 > >

      當前關注此學校的用戶

      ×關閉

      公眾號:考研信息網
      查國家線、研究生調劑

      国产人片18禁免费看片_1024国产精品免费观看_一级特黄少妇自慰AAA_欧美欧美午夜AⅤ在线观看
    4. <video id="abmqw"><input id="abmqw"></input></video>
    5. <strong id="abmqw"><noscript id="abmqw"></noscript></strong>
    6. <i id="abmqw"><sub id="abmqw"></sub></i>
        <video id="abmqw"></video>
        <output id="abmqw"></output>

      1. <video id="abmqw"><ins id="abmqw"><table id="abmqw"></table></ins></video>

        <wbr id="abmqw"><input id="abmqw"></input></wbr>
      2. <thead id="abmqw"><span id="abmqw"></span></thead>
      3. 日本中文乱码字幕在线网站 | 亚洲ⅴa制服丝袜一区二区 亚洲午夜片手机在线播放 无碼国产精品一区 | 日本乱辈伦视频 | 亚洲最大激情中文字幕 | 一级黃片刺激髙潮在线播放 | 一本色道久久综合亚洲精品 | 頁面加載時間:0.010706秒