• <video id="abmqw"><input id="abmqw"></input></video>
  • <strong id="abmqw"><noscript id="abmqw"></noscript></strong>
  • <i id="abmqw"><sub id="abmqw"></sub></i>
      <video id="abmqw"></video>
      <output id="abmqw"></output>

    1. <video id="abmqw"><ins id="abmqw"><table id="abmqw"></table></ins></video>

      <wbr id="abmqw"><input id="abmqw"></input></wbr>
    2. <thead id="abmqw"><span id="abmqw"></span></thead>
    3. 電子科技大學2016年碩士研究生調劑信息

      高校名稱 電子科技大學 所在省市 四川
      調劑專業 詳情見招生目錄 是否有公費名額 未知
      發布時間 2016-03-14 截止時間 未注明

      2025考研復試標準班

      2025考研復試特訓班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】

      注:調劑信息以http://yz.uestc.edu.cn/ssfs為準,詳見學院復試安排:http://yz.uestc.edu.cn/NewsDetails.aspx?newsId=908。

      學院 專業 第一單元 第二單元 第三單元 第四單元 總分 備注
      001 通信與信息工程學院 080300 光學工程 45 45 60 70 310 接收院內調劑
      001 通信與信息工程學院 081000 信息與通信工程 45 55 70 85 325 不接收調劑
      001 通信與信息工程學院 081001 通信與信息系統 45 55 70 85 325 不接收調劑
      001 通信與信息工程學院 085202 光學工程 45 45 60 70 280 接收院內調劑,調劑分數線 290
      001 通信與信息工程學院 085208 電子與通信工程 45 45 60 70 280 接收院內調劑,調劑分數線300
      001 通信與信息工程學院 110505 密碼學 45 45 60 70 310 不接收調劑
      002 電子工程學院 080902 電路與系統 45 45 60 70 310 不接收調劑 
      002 電子工程學院 080904 電磁場與微波技術 45 45 60 70 325 不接收調劑 
      002 電子工程學院 081000 信息與通信工程 45 45 60 70 310 只接收081002調劑
      002 電子工程學院 081002 信號與信息處理 45 45 60 70 310 不接收調劑 
      002 電子工程學院 085208 電子與通信工程 45 45 60 70 300 接收院內學術型調劑
      003 微電子與固體電子學院 080500 材料科學與工程 45 45 60 70 310 學術型,接收院內調劑
      003 微電子與固體電子學院 080800 電氣工程 45 45 60 70 310 學術型,不接收調劑
      003 微電子與固體電子學院 080900 電子科學與技術 45 45 60 70 310 學術型,接收院內調劑
      003 微電子與固體電子學院 080903 微電子學與固體電子學 45 45 60 70 327 學術型,不接收調劑
      003 微電子與固體電子學院 0809Z1 ★電子信息材料與元器件 45 45 60 70 310 學術型,接收院內調劑
      003 微電子與固體電子學院 081700 化學工程與技術 45 45 60 70 310 學術型,接收院內調劑
      003 微電子與固體電子學院 085204 材料工程 45 45 60 70 280 專業學位,接收院內調劑
      003 微電子與固體電子學院 085208 電子與通信工程 45 45 60 70 280 專業學位,接收院內調劑
      003 微電子與固體電子學院 085209 集成電路工程 45 45 60 70 307 專業學位,院內調劑(僅接收第一志愿報考我院080903專業考生)
      004 物理電子學院 070200 物理學 45 45 60 70 290 接收院內、校內、校外調劑
      004 物理電子學院 070208 無線電物理 45 45 60 70 320 不接收調劑
      004 物理電子學院 080900 電子科學與技術 45 45 60 70 310 接收院內調劑
      004 物理電子學院 080901 物理電子學 45 45 60 70 310 接收院內調劑
      004 物理電子學院 085208 電子與通信工程 45 45 60 70 280 接收院內、校內調劑(接受校內調劑分數線為285)
      005 光電信息學院 080300 光學工程 45 45 60 70 320  
      005 光電信息學院 080903 微電子學與固體電子學 45 45 60 70 320  
      005 光電信息學院 080904 電磁場與微波技術 45 45 60 70 320  
      005 光電信息學院 0809Z1 ★電子信息材料與元器件 45 45 60 70 320  
      005 光電信息學院 081002 信號與信息處理 45 45 60 70 320  
      005 光電信息學院 085202 光學工程 45 45 60 70 280 院內調劑
      005 光電信息學院 085208 電子與通信工程 45 45 60 70 280 院內調劑
      006 計算機科學與工程學院 080200 機械工程 45 45 60 70 310 不接收調劑
      006 計算機科學與工程學院 080902 電路與系統 45 45 60 70 310 不接收調劑
      006 計算機科學與工程學院 081100 控制科學與工程 45 45 60 70 310 不接收調劑
      006 計算機科學與工程學院 081200 計算機科學與技術 50 55 60 90 310 不接收調劑
      006 計算機科學與工程學院 0812Z1 ★信息安全 50 55 65 95 310 不接收調劑
      006 計算機科學與工程學院 085211 計算機技術 53 55 60 75 300 接收院內調劑
      007 自動化工程學院 080400 儀器科學與技術 50 50 60 70 310 不接收調劑
      007 自動化工程學院 081100 控制科學與工程 50 50 60 70 320 不接收調劑
      007 自動化工程學院 081200 計算機科學與技術 50 50 60 70 320 不接收調劑
      007 自動化工程學院 085203 儀器儀表工程 50 50 60 70 290 接收院內調劑
      007 自動化工程學院 085210 控制工程 50 50 60 70 290 接收院內調劑
      008 機械電子工程學院 080200 機械工程 45 45 60 70 310 不接收調劑
      008 機械電子工程學院 080401 精密儀器及機械 45 45 60 70 310 接收院內/校內調劑
      008 機械電子工程學院 080804 電力電子與電力傳動 45 45 60 70 310 接收院內/校內調劑
      008 機械電子工程學院 085201 機械工程 45 45 60 70 280 接收院內/校內調劑
      009 生命科學與技術學院 040203 應用心理學 50 50 200 0 350  
      009 生命科學與技術學院 071006 神經生物學 45 45 60 70 290  
      009 生命科學與技術學院 071010 生物化學與分子生物學 45 45 60 70 290  
      009 生命科學與技術學院 071011 生物物理學 45 45 60 70 290  
      009 生命科學與技術學院 083100 生物醫學工程 45 45 60 70 310  
      009 生命科學與技術學院 085230 生物醫學工程 45 45 60 70 280  
      010 數學科學學院 070100 數學 45 45 60 70 315  
      010 數學科學學院 071400 統計學 45 45 60 70 315  
      011 經濟與管理學院 020200 應用經濟學 50 50 80 80 335  
      011 經濟與管理學院 020204 金融學 50 50 80 80 335  
      011 經濟與管理學院 025100 金融 50 50 80 80 335 接收院內調劑
      011 經濟與管理學院 085236 工業工程 45 45 60 70 280  
      011 經濟與管理學院 085239 項目管理 45 45 60 70 280  
      011 經濟與管理學院 085240 物流工程 45 45 60 70 280  
      011 經濟與管理學院 120100 管理科學與工程 50 50 80 80 335  
      011 經濟與管理學院 1201Z1 ★金融工程 50 50 80 80 335  
      011 經濟與管理學院 120200 工商管理 50 50 80 80 335  
      011 經濟與管理學院 120202 企業管理 50 50 80 80 335  
      011 經濟與管理學院 120204 技術經濟及管理 50 50 80 80 335  
      011 經濟與管理學院 125100 工商管理 80 40 0 0 160 最低分數線,具體詳見MBA復試辦法
      012 政治與公共管理學院 030103 憲法學與行政法學 50 50 90 90 335  
      012 政治與公共管理學院 040203 應用心理學 50 50 200 0 350  
      012 政治與公共管理學院 050300 新聞傳播學 50 50 90 90 335  
      012 政治與公共管理學院 055200 新聞與傳播 50 50 90 90 340  
      012 政治與公共管理學院 120400 公共管理 50 50 90 90 350  
      012 政治與公共管理學院 125200 公共管理 80 40 0 0 160  
      013 外國語學院 050200 外國語言文學 50 50 80 80 335 接收院內調劑
      013 外國語學院 055100 翻譯 50 50 80 80 340 不接收調劑 
      016 馬克思主義教育學院 030200 政治學 50 50 80 80 335 不接收調劑
      016 馬克思主義教育學院 030500 馬克思主義理論 50 50 80 80 335 不接收調劑
      017 能源科學與工程學院 080800 電氣工程 45 45 60 70 310  
      017 能源科學與工程學院 085204 材料工程 45 45 60 70 280  
      017 能源科學與工程學院 085210 控制工程 45 45 60 70 280  
      018 資源與環境學院 081000 信息與通信工程 45 45 60 70 310  
      018 資源與環境學院 081600 測繪科學與技術 45 45 60 70 310  
      018 資源與環境學院 085208 電子與通信工程 45 45 60 70 280  
      019 航空航天學院 081103 系統工程 45 45 60 70 310 第一志愿、院內調劑、校內調劑
      019 航空航天學院 081105 導航、制導與控制 45 45 60 70 310 第一志愿、院內調劑、校內調劑
      019 航空航天學院 085208 電子與通信工程 45 45 60 70 280 第一志愿、院內調劑、校內調劑
      019 航空航天學院 085210 控制工程 45 45 60 70 280 第一志愿、院內調劑、校內調劑
      021 醫學院 071010 生物化學與分子生物學 45 45 60 70 290  
      021 醫學院 105500 藥學 50 50 160 0 310  
      021 醫學院 107200 生物醫學工程 45 45 160 0 290  
      022 信息與軟件工程學院 083500 軟件工程 45 45 60 70 310  
      022 信息與軟件工程學院 085212 軟件工程 45 45 60 70 280 只接收院內調劑 
      024 電子科學技術研究院 080300 光學工程 45 45 60 70 310  
      024 電子科學技術研究院 080900 電子科學與技術 45 45 60 70 310  
      024 電子科學技術研究院 080902 電路與系統 45 45 60 70 310  
      024 電子科學技術研究院 080903 微電子學與固體電子學 45 45 60 70 310  
      024 電子科學技術研究院 080904 電磁場與微波技術 45 45 60 70 310  
      024 電子科學技術研究院 081001 通信與信息系統 45 45 60 70 310  
      024 電子科學技術研究院 081002 信號與信息處理 45 45 60 70 310  
      024 電子科學技術研究院 081200 計算機科學與技術 45 45 60 70 310  
      024 電子科學技術研究院 085202 光學工程 45 45 60 70 280  
      024 電子科學技術研究院 085208 電子與通信工程 45 45 60 70 280  
      024 電子科學技術研究院 085211 計算機技術 45 45 60 70 280  
      026 通信抗干擾技術國家級重點實驗室 081001 通信與信息系統 45 45 60 70 310  
      026 通信抗干擾技術國家級重點實驗室 085208 電子與通信工程 45 45 60 70 280 調劑290
      026 通信抗干擾技術國家級重點實驗室 110505 密碼學 45 45 60 70 310  
      031 基礎研究院 070200 物理學 45 45 60 70 290 接收校內調劑、校外調劑
      031 基礎研究院 080300 光學工程 45 45 60 70 310 接收校內調劑
      031 基礎研究院 080500 材料科學與工程 45 45 60 70 310 接收校內調劑
      031 基礎研究院 080900 電子科學與技術 45 45 60 70 310 接收校內調劑
      031 基礎研究院 080903 微電子學與固體電子學 45 45 60 70 310 接收校內調劑
      031 基礎研究院 0809Z1 ★電子信息材料與元器件 45 45 60 70 310 接收校內調劑
      031 基礎研究院 081200 計算機科學與技術 45 45 60 70 310 接收校內調劑
      031 基礎研究院 081700 化學工程與技術 45 45 60 70 310 接收校內調劑、校外調劑

      2025考研復試標準班

      2025考研復試特訓班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】

      2025考研復試伴學班·【初試不過,協議退費】

      溫馨提示:
      該信息自網絡渠道整理,沒有辨別其有效真實性,若對本信息有意向,請聯系院校老師核實。若有不妥,請聯系我們刪除。同時提醒大家,在調劑復試階段,一定注意不法分子,在交流過程中涉及金錢等,切勿相信,謹防上當受騙。謝謝。
      刪除信息請聯系 tiaoji@163.com

      當前關注此學校的用戶

      ×關閉

      公眾號:考研信息網
      查國家線、研究生調劑

      国产人片18禁免费看片_1024国产精品免费观看_一级特黄少妇自慰AAA_欧美欧美午夜AⅤ在线观看
    4. <video id="abmqw"><input id="abmqw"></input></video>
    5. <strong id="abmqw"><noscript id="abmqw"></noscript></strong>
    6. <i id="abmqw"><sub id="abmqw"></sub></i>
        <video id="abmqw"></video>
        <output id="abmqw"></output>

      1. <video id="abmqw"><ins id="abmqw"><table id="abmqw"></table></ins></video>

        <wbr id="abmqw"><input id="abmqw"></input></wbr>
      2. <thead id="abmqw"><span id="abmqw"></span></thead>
      3. 亚洲欧美中文另类列奇 | 午夜看看AV在线 | 伊人亚洲福利一区二区三区 | 综合自拍亚洲综合图区高清 | 婷婷久久综合九色综合 | 日韩一区二区中文字幕 | 頁面加載時間:0.010486秒