1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2025考研復試特訓班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】
各位考生:
2025年我校碩士研究生招生考試各專業復試分數線已經公布,以下招生專業尚有缺額,具體情況如下:
學院名稱 | 招生類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 調劑缺額 |
地理與環境科學學院 | 全日制學 | 070502 | 人文地理學 | 少量 |
地理與環境科學學院 | 全日制學 | 083000 | 環境科學與工程 | 較多 |
地理與環境科學學院 | 全日制專 | 085701 | 環境工程 | 多 |
地理與環境科學學院 | 全日制專 | 085704 | 測繪工程 | 較多 |
兒童發展與教育學院 | 全日制學 | 040105 | 學前教育學 | 較多 |
兒童發展與教育學院 | 全日制學 | 040109 | 特殊教育學 | 少量 |
兒童發展與教育學院 | 全日制學 | 0402Z1 | 兒童發展科學 | 少量 |
法學院 | 全日制專 | 035102 | 法律(法學) | 較多 |
法學院 | 全日制學 | 120400 | 公共管理學 | 少量 |
非洲研究院 | 全日制學 | 0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 少量 |
非洲研究院 | 全日制學 | 0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 少量 |
非洲研究院 | 全日制學 | 140700 | 區域國別學 | 少量 |
工學院 | 全日制學 | 040108 | 職業技術教育學 | 少量 |
工學院 | 全日制專 | 045120 | 職業技術教育(加工制造) | 少量 |
工學院 | 全日制專 | 045120 | 職業技術教育(信息技術) | 較多 |
工學院 | 全日制專 | 045120 | 職業技術教育(交通運輸) | 少量 |
工學院 | 全日制學 | 080200 | 機械工程 | 多 |
工學院 | 全日制學 | 0812Z2 | 智能交通技術 | 少量 |
公共管理碩士教育中心(MPA) | 非全日制 | 125200 | 公共管理(黨群與社會組織管理) | 少量 |
國際文化與社會發展學院 | 全日制學 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 少量 |
化學與材料科學學院 | 全日制學 | 080500 | 材料科學與工程 | 較多 |
化學與材料科學學院 | 全日制專 | 085600 | 材料與化工 | 多 |
化學與材料科學學院 | 全日制專 | 086000 | 生物與醫藥(制藥工程) | 較多 |
計算機科學與技術學院 | 全日制學 | 081200 | 計算機科學與技術 | 少量 |
教育學院 | 全日制學 | 040101 | 教育學原理 | 少量 |
教育學院 | 全日制學 | 040102 | 課程與教學論 | 較多 |
教育學院 | 全日制學 | 040103 | 教育史 | 少量 |
教育學院 | 全日制學 | 040104 | 比較教育學 | 較多 |
教育學院 | 全日制學 | 040106 | 高等教育學 | 少量 |
教育學院 | 全日制學 | 040107 | 成人教育學 | 少量 |
教育學院 | 全日制學 | 040110 | 教育技術學 | 較多 |
教育學院 | 全日制學 | 0401Z1 | 教師教育 | 較多 |
教育學院 | 全日制專 | 045104 | 學科教學(數學) | 較多 |
教育學院 | 全日制專 | 045109 | 學科教學(歷史) | 少量 |
教育學院 | 全日制專 | 045117 | 科學與技術教育 | 較多 |
教育學院 | 全日制學 | 120400 | 公共管理學 | 少量 |
經濟與管理學院 | 全日制學 | 020200 | 應用經濟學 | 較多 |
經濟與管理學院 | 全日制專 | 025400 | 國際商務 | 較多 |
經濟與管理學院 | 全日制學 | 120200 | 工商管理學 | 較多 |
聯合教育學院 | 全日制專 | 045117 | 科學與技術教育 | 較多 |
馬克思主義學院 | 全日制學 | 030500 | 馬克思主義理論 | 較多 |
人文學院 | 全日制學 | 050101 | 文藝學 | 少量 |
人文學院 | 全日制學 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 少量 |
人文學院 | 全日制學 | 050104 | 中國古典文獻學 | 少量 |
人文學院 | 全日制學 | 0501J1 | 兒童文學 | 少量 |
人文學院 | 全日制學 | 060300 | 世界史 | 少量 |
生命科學學院 | 全日制專 | 086000 | 生物與醫藥(生物技術與工程) | 較多 |
數理醫學院 | 全日制專 | 085400 | 電子信息(生物醫學工程) | 多 |
外國語學院 | 全日制學 | 050205 | 日語語言文學 | 少量 |
物理與電子信息工程學院 | 全日制學 | 070200 | 物理學 | 較多 |
物理與電子信息工程學院 | 全日制學 | 080300 | 光學工程 | 較多 |
物理與電子信息工程學院 | 全日制專 | 085600 | 材料與化工 | 較多 |
心理學院 | 全日制學 | 040200 | 心理學 | 多 |
心理學院 | 非全日制 | 045400 | 應用心理(社會心理服務) | 少量 |
藝術學院 | 全日制學 | 130100 | 藝術學(音樂藝術研究) | 少量 |
藝術學院 | 全日制學 | 130100 | 藝術學(舞蹈藝術研究) | 少量 |
藝術學院 | 全日制學 | 130100 | 藝術學(戲劇、影視及新媒體研究) | 少量 |
藝術學院 | 全日制專 | 135200 | 音樂(聲樂演唱) | 少量 |
藝術學院 | 全日制專 | 135200 | 音樂(鋼琴演奏) | 少量 |
說明:
1.具體調劑要求、調劑缺額等信息詳見“全國碩士生招生調劑服務系統”。
2.一志愿考生復試結束后,可能還有部分其他專業需要調劑,請考生及時關注“全國碩士生招生調劑服務系統”查詢,各專業調劑情況以實際招生為準。
原文鏈接https://yzw.zjnu.edu.cn/2025/0328/c4966a512734/page.htm
溫馨提示:該信息自網絡渠道整理,未一一甄別其有效真實性,若有意向,請查看院;蚵撓道蠋熀藢。若有不妥,請聯系我們刪除。刪除請聯系 tiaoji@163.com
考研調劑課程推薦 > >
當前關注此學校的用戶
公眾號:考研信息網
查國家線、研究生調劑