網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2025考研復(fù)試特訓(xùn)班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】
根據(jù)教育部《2024年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學(xué)〔2023〕2號)、《關(guān)于做好2024年全國碩士研究生復(fù)試錄取工作的通知》(教學(xué)司〔2024〕1號)、上海市教育考試院《2024年上海市碩士研究生復(fù)試錄取工作指導(dǎo)意見》(滬教考院社考〔2024〕9號)相關(guān)要求,為加強和規(guī)范2024年上海航天技術(shù)研究院研究生調(diào)劑復(fù)試及錄取工作,制定2024年研究生招生調(diào)劑工作辦法。
一、調(diào)劑工作原則
1、公平、公正、公開
2、按需招生、全面考察、擇優(yōu)錄取、注重質(zhì)量
3、突出對專業(yè)知識、科研能力、創(chuàng)新意識和誠信等方面的考核
二、調(diào)劑時間
2024年上海航天技術(shù)研究院研究生調(diào)劑工作從2024年3月28日開始,完成一志愿錄取的培養(yǎng)單位(也稱“院系所”)發(fā)布調(diào)劑信息,有調(diào)劑意愿的考生可查詢、填報意向信息。調(diào)劑模塊4月8日開通,調(diào)劑工作正式啟動,4月28日前完成所有錄取工作。
三、調(diào)劑基本要求
調(diào)劑考生第一志愿專業(yè)范圍、初試科目、初試成績要求等調(diào)劑基本要求如下:
1、調(diào)劑考生第一志愿專業(yè)范圍
各院系所設(shè)置調(diào)劑招生一級學(xué)科代碼如下表。
序號 | 招生院系所 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 研究方向代碼及名稱 |
門類
名稱
|
門類代碼 | 一級學(xué)科名稱 | 一級學(xué)科代碼(四位) |
1 | 八部 | 0810 | 信息與通信工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 工學(xué) | 08 | 信息與通信工程 | 0810 |
工學(xué) | 08 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 0804 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0809 | |||||
工學(xué) | 08 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 | |||||
工學(xué) | 08 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 0812 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子信息 | 0854 | |||||
理學(xué) | 07 | 數(shù)學(xué) | 0701 | |||||
0811 | 控制科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 工學(xué) | 08 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 | ||
工學(xué) | 08 | 光學(xué)工程 | 0803 | |||||
工學(xué) | 08 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 0804 | |||||
工學(xué) | 08 | 電氣工程 | 0808 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0809 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子信息 | 0854 | |||||
工學(xué) | 08 | 能源動力 | 0858 | |||||
0825 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 01飛行器設(shè)計 | 工學(xué) | 08 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 0825 | ||
工學(xué) | 08 | 力學(xué) | 0801 | |||||
工學(xué) | 08 | 機械工程 | 0802 | |||||
工學(xué) | 08 | 電氣工程 | 0808 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0809 | |||||
工學(xué) | 08 | 信息與通信工程 | 0810 | |||||
工學(xué) | 08 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子信息 | 0854 | |||||
工學(xué) | 08 | 機械 | 0855 | |||||
2 | 805 | 0825 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 01飛行器設(shè)計 | 工學(xué) | 08 | 力學(xué) | 0801 |
工學(xué) | 08 | 機械工程 | 0802 | |||||
工學(xué) | 08 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 | |||||
工學(xué) | 08 | 動力工程及工程熱物理 | 0807 | |||||
工學(xué) | 08 | 電氣工程 | 0808 | |||||
工學(xué) | 08 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 | |||||
工學(xué) | 08 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 0812 | |||||
工學(xué) | 08 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 0825 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子信息 | 0854 | |||||
工學(xué) | 08 | 機械 | 0855 | |||||
工學(xué) | 08 | 能源動力 | 0858 | |||||
3 | 509 | 0810 | 信息與通信工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 工學(xué) | 08 | 信息與通信工程 | 810 |
工學(xué) | 08 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 804 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 809 | |||||
工學(xué) | 08 | 控制科學(xué)與工程 | 811 | |||||
工學(xué) | 08 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 812 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子信息 | 854 | |||||
0811 | 控制科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 工學(xué) | 08 | 力學(xué) | 801 | ||
工學(xué) | 08 | 機械工程 | 802 | |||||
工學(xué) | 08 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 804 | |||||
工學(xué) | 08 | 電氣工程 | 808 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 809 | |||||
工學(xué) | 08 | 控制科學(xué)與工程 | 811 | |||||
工學(xué) | 08 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 825 | |||||
工學(xué) | 08 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | 826 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子信息 | 854 | |||||
工學(xué) | 08 | 機械 | 855 | |||||
0825 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 01飛行器設(shè)計 | 工學(xué) | 08 | 機械工程 | 802 | ||
工學(xué) | 08 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 804 | |||||
工學(xué) | 08 | 材料科學(xué)與工程 | 805 | |||||
工學(xué) | 08 | 動力工程及工程熱物理 | 807 | |||||
工學(xué) | 08 | 電氣工程 | 808 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 809 | |||||
工學(xué) | 08 | 控制科學(xué)與工程 | 811 | |||||
工學(xué) | 08 | 交通運輸工程 | 823 | |||||
工學(xué) | 08 | 船舶與海洋工程 | 824 | |||||
工學(xué) | 08 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 825 | |||||
工學(xué) | 08 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | 826 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子信息 | 854 | |||||
工學(xué) | 08 | 機械 | 855 | |||||
工學(xué) | 08 | 材料與化工 | 856 | |||||
4 | 800 | 0825 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 02航天制造技術(shù) | 工學(xué) | 08 | 力學(xué) | 0801 |
工學(xué) | 08 | 機械工程 | 0802 | |||||
工學(xué) | 08 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 0804 | |||||
工學(xué) | 08 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 | |||||
工學(xué) | 08 | 動力工程及工程熱物理 | 0807 | |||||
工學(xué) | 08 | 電氣工程 | 0808 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0809 | |||||
工學(xué) | 08 | 信息與通信工程 | 0810 | |||||
工學(xué) | 08 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 | |||||
工學(xué) | 08 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 0825 | |||||
工學(xué) | 08 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | 0826 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子信息 | 0854 | |||||
工學(xué) | 08 | 機械 | 0855 | |||||
工學(xué) | 08 | 材料與化工 | 0856 | |||||
工學(xué) | 08 | 能源動力 | 0858 | |||||
5 | 149 | 0825 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 02航天制造技術(shù) | 工學(xué) | 08 | 機械工程 | 0802 |
工學(xué) | 08 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 0804 | |||||
工學(xué) | 08 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 | |||||
工學(xué) | 08 | 動力工程及工程熱物理 | 0807 | |||||
工學(xué) | 08 | 電氣工程 | 0808 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0809 | |||||
工學(xué) | 08 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 | |||||
工學(xué) | 08 | 交通運輸工程 | 0823 | |||||
工學(xué) | 08 | 船舶與海洋工程 | 0824 | |||||
工學(xué) | 08 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 0825 | |||||
工學(xué) | 08 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | 0826 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子信息 | 0854 | |||||
工學(xué) | 08 | 機械 | 0855 | |||||
工學(xué) | 08 | 材料與化工 | 0856 | |||||
6 | 812 | 0825 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 01飛行器設(shè)計 | 工學(xué) | 08 | 機械工程 | 0802 |
工學(xué) | 08 | 電氣工程 | 0808 | |||||
02航天制造技術(shù) | 工學(xué) | 08 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 0825 | ||||
工學(xué) | 08 | 機械 | 0855 | |||||
工學(xué) | 08 | 能源動力 | 0858 | |||||
7 | 802 | 0810 | 信息與通信工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 工學(xué) | 08 | 電氣工程 | 0808 |
工學(xué) | 08 | 信息與通信工程 | 0810 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子信息 | 0854 | |||||
8 | 803 | 0811 | 控制科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 工學(xué) | 08 | 力學(xué) | 0801 |
工學(xué) | 08 | 機械工程 | 0802 | |||||
工學(xué) | 08 | 光學(xué)工程 | 0803 | |||||
工學(xué) | 08 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 0804 | |||||
工學(xué) | 08 | 電氣工程 | 0808 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0809 | |||||
工學(xué) | 08 | 信息與通信工程 | 0810 | |||||
工學(xué) | 08 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 | |||||
工學(xué) | 08 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 0812 | |||||
工學(xué) | 08 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 0825 | |||||
工學(xué) | 08 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | 0826 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子信息 | 0854 | |||||
工學(xué) | 08 | 機械 | 0855 | |||||
9 | 804 | 0810 | 信息與通信工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 工學(xué) | 08 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 0804 |
工學(xué) | 08 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0809 | |||||
工學(xué) | 08 | 信息與通信工程 | 0810 | |||||
工學(xué) | 08 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 | |||||
工學(xué) | 08 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 0812 | |||||
工學(xué) | 08 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 0839 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子信息 | 0854 | |||||
工學(xué) | 08 | 集成電路科學(xué)與工程 | 0873 | |||||
10 | 806 | 0825 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 03固體火箭發(fā)動機 | 工學(xué) | 08 | 力學(xué) | 0801 |
工學(xué) | 08 | 機械工程 | 0802 | |||||
工學(xué) | 08 | 動力工程及工程熱物理 | 0807 | |||||
工學(xué) | 08 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 0825 | |||||
工學(xué) | 08 | 兵器科學(xué)與技術(shù) | 0826 | |||||
工學(xué) | 08 | 機械 | 0855 | |||||
工學(xué) | 08 | 材料與化工 | 0856 | |||||
工學(xué) | 08 | 能源動力 | 0858 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子信息 | 0854 | |||||
11 | 808 | 0810 | 信息與通信工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 工學(xué) | 08 | 光學(xué)工程 | 0803 |
工學(xué) | 08 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 0804 | |||||
工學(xué) | 08 | 電氣工程 | 0808 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0809 | |||||
工學(xué) | 08 | 信息與通信工程 | 0810 | |||||
工學(xué) | 08 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 | |||||
工學(xué) | 08 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 0812 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子信息 | 0854 | |||||
工學(xué) | 08 | 集成電路科學(xué)與工程 | 0873 | |||||
12 | 811 | 0825 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 05航天電源技術(shù)-電子 | 工學(xué) | 08 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 0825 |
工學(xué) | 08 | 電氣工程 | 0808 | |||||
工學(xué) | 08 | 能源動力 | 0858 | |||||
工學(xué) | 08 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子信息 | 0854 | |||||
05航天電源技術(shù)-物理 | 工學(xué) | 08 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 0825 | ||||
05航天電源技術(shù)-化學(xué) | 工學(xué) | 08 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 0825 | ||||
工學(xué) | 08 | 材料與化工 | 0856 | |||||
理學(xué) | 07 | 化學(xué) | 0703 | |||||
工學(xué) | 08 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 | |||||
工學(xué) | 08 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 0817 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子信息 | 0854 | |||||
13 | 801 | 0825 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 04空間推進技術(shù) | 理學(xué) | 07 | 力學(xué) | 0772 |
理學(xué) | 07 | 材料科學(xué)與工程 | 0773 | |||||
工學(xué) | 08 | 力學(xué) | 0801 | |||||
工學(xué) | 08 | 機械工程 | 0802 | |||||
工學(xué) | 08 | 材料科學(xué)與工程 | 0805 | |||||
工學(xué) | 08 | 動力工程及工程熱物理 | 0807 | |||||
工學(xué) | 08 | 信息與通信工程 | 0810 | |||||
工學(xué) | 08 | 控制科學(xué)與工程 | 0811 | |||||
工學(xué) | 08 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 0825 | |||||
工學(xué) | 08 | 機械 | 0855 | |||||
工學(xué) | 08 | 材料與化工 | 0856 | |||||
工學(xué) | 08 | 能源動力 | 0858 | |||||
14 | 539 | 0810 | 信息與通信工程 | 00不區(qū)分研究方向 | 工學(xué) | 08 | 光學(xué)工程 | 0803 |
工學(xué) | 08 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 0809 | |||||
工學(xué) | 08 | 信息與通信工程 | 0810 | |||||
工學(xué) | 08 | 電子信息 | 0854 |
2、初試科目
初試考試科目應(yīng)與我院公布的考試科目相同或接近,其中,外國語須為英語一,業(yè)務(wù)課一須為數(shù)學(xué)一。
3、初試成績要求
根據(jù)教育部復(fù)試基本分數(shù)線、院招生指標和培養(yǎng)人才需求確定調(diào)劑復(fù)試基本分數(shù)線。調(diào)劑復(fù)試考生的初試成績(包含單科及總分)須達到復(fù)試基本分數(shù)線。院單科及總分復(fù)試線如下:
學(xué)科
|
政治
|
英語一
|
數(shù)學(xué)一
|
業(yè)務(wù)課二
|
總分
|
信息與通信工程
控制科學(xué)與工程
航空宇航科學(xué)與技術(shù)
|
37
|
37
|
56
|
56
|
310
|
四、調(diào)劑工作程序
研究生部負責(zé)統(tǒng)一管理調(diào)劑工作,統(tǒng)一審核各院系所調(diào)劑細則、統(tǒng)一發(fā)布調(diào)劑信息、統(tǒng)一監(jiān)督巡查、統(tǒng)一審核調(diào)劑復(fù)試及錄取名單、統(tǒng)一辦理相關(guān)手續(xù)。調(diào)劑復(fù)試工作程序及流程如下:
1、制定復(fù)試方案及調(diào)劑招生工作辦法
制定2024年研究生招生復(fù)試工作方案、調(diào)劑招生工作辦法,報招生領(lǐng)導(dǎo)工作小組審核后,發(fā)布至研招平臺。
2、發(fā)布院系所調(diào)劑辦法
組織各招生培養(yǎng)單位制定2024年調(diào)劑招生工作辦法,審核通過后,發(fā)布至研招平臺。
3、組織開展調(diào)劑復(fù)試
各院系所根據(jù)計劃開展招生咨詢、資格審核與復(fù)試工作。
4、思想政治品德考核與體檢
各院系所對復(fù)試通過、擬錄取的學(xué)生開展思想政治品德考核、體檢工作。
5、審核擬錄取名單
審核各院系所報擬錄取名單。
6、研招網(wǎng)開通擬錄取
研招網(wǎng)系統(tǒng)開通后,組織各院系所對學(xué)生進行擬錄取工作。
7、名單公示
研究生部在院網(wǎng)站統(tǒng)一進行擬錄取名單公示,報上海教育考試院審核。
五、調(diào)劑復(fù)試辦法
1、調(diào)劑考生進入復(fù)試的遴選規(guī)則
2024年調(diào)劑復(fù)試工作中,我院始終堅持把立德樹人成效作為檢驗研究生考試招生和培養(yǎng)工作的根本標準,以提高選拔質(zhì)量為核心,提高復(fù)試的科學(xué)性和有效性,促進高層次拔尖創(chuàng)新人才脫穎而出。
根據(jù)教育部招生規(guī)定,研究生復(fù)試采取差額形式,各院系所招生復(fù)試按不低于120%的差額比例進行。
調(diào)劑考生進入復(fù)試的遴選規(guī)則如下:
(1)符合教育部和各院系所關(guān)于2024年研究生調(diào)劑的各項政策;
(2)調(diào)劑考生的初試成績須達到意向院系所調(diào)劑復(fù)試分數(shù)線(包含單科和總分);
(3)初試科目外國語須為英語一,業(yè)務(wù)課一須為數(shù)學(xué)一,調(diào)入專業(yè)與第一志愿報考專業(yè)相同或相近;
(4)同一招生培養(yǎng)單位同一專業(yè)、初試科目完全相同的調(diào)劑考生,招生單位須按考生初試成績擇優(yōu)遴選進入復(fù)試的考生;
(5)熱愛航天事業(yè)、德智體美勞全面衡量,以德為先, 把考生的思想品德考核作為復(fù)試的重要內(nèi)容和錄取的重要依據(jù);
(6)專業(yè)背景及本科階段科研實踐經(jīng)歷滿足各培養(yǎng)單位科技發(fā)展需求;
(7)本科階段理論基礎(chǔ)知識扎實、學(xué)業(yè)水平良好,對學(xué)科知識的掌握及運用能力、學(xué)術(shù)創(chuàng)新能力較強,具備較強的科研能力及潛力。
2、調(diào)劑復(fù)試方式
2024年研究生招生復(fù)試采用現(xiàn)場復(fù)試方式,復(fù)試由外語能力(20%)、專業(yè)知識(30%)和綜合能力(50%)三部分組成,外語能力、專業(yè)知識可單獨測試,也可結(jié)合綜合能力復(fù)試進行。外語能力一般由自我介紹、英語科技文獻閱讀和英語對話三部分構(gòu)成,占復(fù)試成績20%。專業(yè)知識復(fù)試參考《2024年復(fù)試參考書目》,如采用閉卷考試,考試時間一般不超過2小時,占復(fù)試總成績30%。
各招生培養(yǎng)單位要加強復(fù)試導(dǎo)師的遴選、培訓(xùn)和管理,制定復(fù)試專家組規(guī)范,強化政策意識、保密和責(zé)任意識,復(fù)試過程應(yīng)全程錄音錄像,以備復(fù)查。
綜合能力考核采用面試和交談等方式,面試專家組由高政治素質(zhì)、辦事公正、經(jīng)驗豐富、業(yè)務(wù)水平高、當(dāng)年無直系親屬報考的在職員工隨機組成,成員不少于5人,其中相關(guān)學(xué)科研究生導(dǎo)師不少于3人、外語聽說能力較強的老師不少于1人。綜合面試包括但不限于面試問答、計算書寫等具體形式,采用綜合性、開放性的能力型試題,對考生的外語能力、專業(yè)基礎(chǔ)知識和綜合素質(zhì)能力等進行全面考核,具體以各培養(yǎng)單位的復(fù)試實施細則為準。綜合面試時間一般不少于20分鐘/人,占復(fù)試總成績50%。
各培養(yǎng)單位提前建立面試題庫,復(fù)試試題包括筆試、面試試題,原則上應(yīng)采用命制多套試題,確保方向正確,科學(xué)準確。原則上做到“一生一題”,嚴防三年內(nèi)重復(fù)用題,杜絕泄題漏題,嚴禁出現(xiàn)復(fù)試“壓分”現(xiàn)象,確保公正公平。復(fù)試試題及答案在啟用前均系國家機密材料,各培養(yǎng)單位應(yīng)組織復(fù)試工作人員保密培訓(xùn),并簽訂《保密承諾書》,妥善做好復(fù)試命題的安全保密管理工作。
各培養(yǎng)單位通過“三隨機”(隨機選定考生復(fù)試次序、隨機確定導(dǎo)師組組成人員、隨機抽取復(fù)試試題)等管理方式,加強復(fù)試過程監(jiān)管,確保復(fù)試規(guī)范公平公正。
復(fù)試開始前,各培養(yǎng)單位應(yīng)告知學(xué)生自覺遵守單位考場規(guī)則,并組織考生簽署《誠信復(fù)試承諾書》,在單位復(fù)試工作結(jié)束前不得對外透露或傳播復(fù)試試題內(nèi)容等有關(guān)情況。
復(fù)試中面試專家實施獨立評分,一旦評分,任何人不得改動。
3、調(diào)劑復(fù)試總成績
復(fù)試成績滿分為100分,包括:外語聽說(20%)、專業(yè)知識(30%)、綜合能力(50%)。復(fù)試成績和初試成績按權(quán)重相加,為調(diào)劑復(fù)試總成績。
復(fù)試成績和初試成績各占入學(xué)考試總成績的50%。錄取成績=初試成績/10+復(fù)試成績/2,按錄取成績分學(xué)科在同一培養(yǎng)單位內(nèi)從高到低擇優(yōu)錄取,統(tǒng)考科目不同的在同一培養(yǎng)單位內(nèi)按研究方向從高到低擇優(yōu)錄取。復(fù)試成績低于60分不予錄取。
六、咨詢渠道
我院未授權(quán)任何社會機構(gòu)、個人發(fā)布研究生招生考試相關(guān)信息,未舉辦任何考試培訓(xùn)班,也未委托任何培訓(xùn)機構(gòu)開展復(fù)試培訓(xùn)工作。敬請各位考生通過研招網(wǎng)和培養(yǎng)單位查詢各類信息,謹防上當(dāng)受騙。
公司網(wǎng)站地址:www.sast.cn
監(jiān)督電話號碼:24180283(學(xué)位與研究生教育主管部門)
24180000轉(zhuǎn)紀委(紀委)
通信地址:上海市元江路3888號
郵政編碼:201109
聯(lián)系方式:
院研究生部:021-24180283(周老師) ht_83285@126.com
021-24239167(陳老師)
八部:021-24185538(張老師) ht8b_zhaosheng@163.com
805所:021-24186967(林老師) asesrsc@163.com
509所:021-24230510(谷老師) shhtzs@126.com
800所:021-37842836(張老師) ht800zhaopin@163.com
149廠:021-24187047(馬老師) shht149@163.com
812所:021-54759800-6627(孫老師)18684876513@163.com
802所:021-24236032(張老師) ht802hr@163.com
803所:021-24183000-66341(陳老師)492131898@qq.com
804所:021-24182371(邵老師) shht804zs@126.com
806所:021-24181833(王老師) yanzhao806@163.com
808所:021-24181381(嚴老師) 249064167@qq.com
811所:021-24187609(張老師) zhaopin_811@163.com
六院801所:021-64852789-3606(劉老師)hr@sisp.cn
九院539廠:021-69058069(方老師) shanghai539@163.com
上海航天技術(shù)研究院
2024年4月1日
2025考研復(fù)試特訓(xùn)班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】
2025考研復(fù)試伴學(xué)班·【初試不過,協(xié)議退費】
溫馨提示: 該信息自網(wǎng)絡(luò)渠道整理,沒有辨別其有效真實性,若對本信息有意向,請聯(lián)系院校老師核實。若有不妥,請聯(lián)系我們刪除。同時提醒大家,在調(diào)劑復(fù)試階段,一定注意不法分子,在交流過程中涉及金錢等,切勿相信,謹防上當(dāng)受騙。謝謝。 刪除信息請聯(lián)系 tiaoji@163.com
當(dāng)前關(guān)注此學(xué)校的用戶
公眾號:考研信息網(wǎng)
查國家線、研究生調(diào)劑
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號