網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2025考研復試特訓班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】
重慶醫(yī)科大學2020年招收攻讀碩士學位研究生預計調劑專業(yè)如下:
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 071003 | 生理學 | 00不區(qū)分研究方向 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 071006 | 神經生物學 | 00不區(qū)分研究方向 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 071007 | 遺傳學 | 00不區(qū)分研究方向 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 071009 | 細胞生物學 | 00不區(qū)分研究方向 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 00不區(qū)分研究方向 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 01人體解剖學 |
002 | 基礎醫(yī)學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 02組織胚胎學 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 01病理學 |
001 | 基礎醫(yī)學院 | 100106 | 放射醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 |
002 | 第一臨床學院 | 045400 | 應用心理 | 00不區(qū)分研究方向 |
002 | 第一臨床學院 | 100211 | 婦產科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
002 | 第一臨床學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
002 | 第一臨床學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 |
002 | 第一臨床學院 | 1002Z2 | 全科醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 |
002 | 第一臨床學院 | 1002Z3 | 重癥醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 |
002 | 第一臨床學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 |
002 | 第一臨床學院 | 100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 00不區(qū)分研究方向 |
002 | 第一臨床學院 | 100706 | 藥理學 | 00不區(qū)分研究方向 |
002 | 第一臨床學院 | 105101 | 內科學 | 02 非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(重慶市墊江區(qū)人民醫(yī)院) |
002 | 第一臨床學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 00不區(qū)分研究方向 |
002 | 第一臨床學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 02 非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(重慶市三峽中心醫(yī)院) |
002 | 第一臨床學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 03非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(重慶市長壽區(qū)人民醫(yī)院) |
002 | 第一臨床學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 00不區(qū)分研究方向 |
002 | 第一臨床學院 | 105109 | 外科學 | 02非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(重慶市墊江區(qū)人民醫(yī)院) |
002 | 第一臨床學院 | 105109 | 外科學 | 03非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院) |
002 | 第一臨床學院 | 105109 | 外科學 | 04非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(重慶市長壽區(qū)人民醫(yī)院) |
002 | 第一臨床學院 | 105110 | 婦產科學 | 02非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(重慶市墊江區(qū)人民醫(yī)院) |
002 | 第一臨床學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
002 | 第一臨床學院 | 105113 | 腫瘤學 | 00不區(qū)分研究方向 |
002 | 第一臨床學院 | 105114 | 康復醫(yī)學與理療學 | 00不區(qū)分研究方向 |
002 | 第一臨床學院 | 105116 | 麻醉學 | 02非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(重慶市江津區(qū)中心醫(yī)院) |
002 | 第一臨床學院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 |
002 | 第一臨床學院 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 01 |
002 | 第一臨床學院 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 02非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(銅梁區(qū)人民醫(yī)院) |
002 | 第一臨床學院 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 03非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(重慶市璧山區(qū)人民醫(yī)院) |
002 | 第一臨床學院 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 04非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(重慶市墊江區(qū)人民醫(yī)院) |
002 | 第一臨床學院 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 05非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(重慶市銅梁區(qū)人民醫(yī)院) |
002 | 第一臨床學院 | 105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 00不區(qū)分研究方向 |
002 | 第一臨床學院 | 105200 | 口腔醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 |
003 | 第二臨床學院 | 100204 | 神經病學 | 00不區(qū)分研究方向 |
003 | 第二臨床學院 | 100210 | 外科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
003 | 第二臨床學院 | 100211 | 婦產科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
003 | 第二臨床學院 | 100218 | 急診醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 |
003 | 第二臨床學院 | 1002Z4 | 臨床藥學 | 00不區(qū)分研究方向 |
003 | 第二臨床學院 | 100706 | 藥理學 | 00不區(qū)分研究方向 |
003 | 第二臨床學院 | 105101 | 內科學 | 01 |
003 | 第二臨床學院 | 105101 | 內科學 | 02非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(涪陵中心醫(yī)院) |
003 | 第二臨床學院 | 105101 | 內科學 | 03非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(重慶市第九人民醫(yī)院) |
003 | 第二臨床學院 | 105101 | 內科學 | 05非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(國科大重慶學院) |
003 | 第二臨床學院 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 02非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(國科大重慶學院) |
003 | 第二臨床學院 | 105104 | 神經病學 | 01 |
003 | 第二臨床學院 | 105104 | 神經病學 | 02非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(重慶市第九人民醫(yī)院) |
003 | 第二臨床學院 | 105104 | 神經病學 | 03非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(國科大重慶學院) |
003 | 第二臨床學院 | 105107 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 02非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(國科大重慶學院) |
003 | 第二臨床學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 01 |
003 | 第二臨床學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 02非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(國科大重慶學院) |
003 | 第二臨床學院 | 105109 | 外科學 | 01 |
003 | 第二臨床學院 | 105109 | 外科學 | 04非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(南川區(qū)人民醫(yī)院) |
003 | 第二臨床學院 | 105109 | 外科學 | 05非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(重慶市第九人民醫(yī)院) |
003 | 第二臨床學院 | 105109 | 外科學 | 06非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(國科大重慶學院) |
003 | 第二臨床學院 | 105110 | 婦產科學 | 02非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(南川區(qū)人民醫(yī)院) |
003 | 第二臨床學院 | 105111 | 眼科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
003 | 第二臨床學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 01 |
003 | 第二臨床學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 02非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(國科大重慶學院) |
003 | 第二臨床學院 | 105113 | 腫瘤學 | 01 |
003 | 第二臨床學院 | 105113 | 腫瘤學 | 02非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(涪陵中心醫(yī)院醫(yī)院) |
003 | 第二臨床學院 | 105113 | 腫瘤學 | 03非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(重慶市第九人民醫(yī)院) |
003 | 第二臨床學院 | 105116 | 麻醉學 | 00不區(qū)分研究方向 |
003 | 第二臨床學院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 |
003 | 第二臨床學院 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 01 |
003 | 第二臨床學院 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 02非直管附屬醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)計劃(國科大重慶學院) |
004 | 兒科學院 | 100217 | 麻醉學 | 00不區(qū)分研究方向 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 100217 | 麻醉學 | 00不區(qū)分研究方向 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 100301 | 口腔基礎醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 |
005 | 口腔醫(yī)學院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 |
006 | 第五臨床學院 | 100202 | 兒科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
006 | 第五臨床學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 00不區(qū)分研究方向 |
006 | 第五臨床學院 | 100210 | 外科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
006 | 第五臨床學院 | 100212 | 眼科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
006 | 第五臨床學院 | 105102 | 兒科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
006 | 第五臨床學院 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 |
006 | 第五臨床學院 | 105104 | 神經病學 | 00不區(qū)分研究方向 |
006 | 第五臨床學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 00不區(qū)分研究方向 |
006 | 第五臨床學院 | 105109 | 外科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
006 | 第五臨床學院 | 105110 | 婦產科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
006 | 第五臨床學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
006 | 第五臨床學院 | 105114 | 康復醫(yī)學與理療學 | 00不區(qū)分研究方向 |
006 | 第五臨床學院 | 105116 | 麻醉學 | 00不區(qū)分研究方向 |
006 | 第五臨床學院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 |
006 | 第五臨床學院 | 105127 | 全科醫(yī)學(不授博士學位) | 00不區(qū)分研究方向 |
007 | 檢驗醫(yī)學院 | 101000 | 醫(yī)學技術 | 01醫(yī)學檢驗技術 |
008 | 公共衛(wèi)生與管理學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 00不區(qū)分研究方向 |
008 | 公共衛(wèi)生與管理學院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學 | 00不區(qū)分研究方向 |
008 | 公共衛(wèi)生與管理學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 00不區(qū)分研究方向 |
008 | 公共衛(wèi)生與管理學院 | 120401 | 行政管理 | 00不區(qū)分研究方向 |
008 | 公共衛(wèi)生與管理學院 | 120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 |
008 | 公共衛(wèi)生與管理學院 | 120404 | 社會保障 | 00不區(qū)分研究方向 |
009 | 藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 00不區(qū)分研究方向 |
009 | 藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 00不區(qū)分研究方向 |
009 | 藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 00不區(qū)分研究方向 |
010 | 生物醫(yī)學工程學院 | 077700 | 生物醫(yī)學工程 | 00不區(qū)分研究方向 |
010 | 生物醫(yī)學工程學院 | 085400 | 電子信息 | 00不區(qū)分研究方向 |
010 | 生物醫(yī)學工程學院 | 100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 |
010 | 生物醫(yī)學工程學院 | 100211 | 婦產科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
010 | 生物醫(yī)學工程學院 | 100214 | 腫瘤學 | 00不區(qū)分研究方向 |
010 | 生物醫(yī)學工程學院 | 107200 | 生物醫(yī)學工程 | 00不區(qū)分研究方向 |
011 | 中醫(yī)藥學院 | 100504 | 方劑學 | 00不區(qū)分研究方向 |
011 | 中醫(yī)藥學院 | 100506 | 中醫(yī)內科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
011 | 中醫(yī)藥學院 | 100508 | 中醫(yī)骨傷科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
011 | 中醫(yī)藥學院 | 100509 | 中醫(yī)婦科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
011 | 中醫(yī)藥學院 | 100601 | 中西醫(yī)結合基礎 | 00不區(qū)分研究方向 |
011 | 中醫(yī)藥學院 | 100602 | 中西醫(yī)結合臨床 | 00不區(qū)分研究方向 |
011 | 中醫(yī)藥學院 | 100703 | 生藥學 | 00不區(qū)分研究方向 |
011 | 中醫(yī)藥學院 | 100706 | 藥理學 | 00不區(qū)分研究方向 |
011 | 中醫(yī)藥學院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
011 | 中醫(yī)藥學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 00不區(qū)分研究方向 |
011 | 中醫(yī)藥學院 | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 00不區(qū)分研究方向 |
013 | 實驗動物中心 | 071002 | 動物學 | 00不區(qū)分研究方向 |
015 | 生命科學研究院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 00不區(qū)分研究方向 |
015 | 生命科學研究院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 00不區(qū)分研究方向 |
015 | 生命科學研究院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 00不區(qū)分研究方向 |
017 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 00不區(qū)分研究方向 |
018 | 第四臨床學院 | 100201 | 內科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
018 | 第四臨床學院 | 100204 | 神經病學 | 00不區(qū)分研究方向 |
018 | 第四臨床學院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 00不區(qū)分研究方向 |
018 | 第四臨床學院 | 100211 | 婦產科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
018 | 第四臨床學院 | 1002Z3 | 重癥醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 |
018 | 第四臨床學院 | 105101 | 內科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
018 | 第四臨床學院 | 105104 | 神經病學 | 00不區(qū)分研究方向 |
018 | 第四臨床學院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 00不區(qū)分研究方向 |
018 | 第四臨床學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 00不區(qū)分研究方向 |
018 | 第四臨床學院 | 105110 | 婦產科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
018 | 第四臨床學院 | 105111 | 眼科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
018 | 第四臨床學院 | 105114 | 康復醫(yī)學與理療學 | 00不區(qū)分研究方向 |
018 | 第四臨床學院 | 105117 | 急診醫(yī)學 | 00不區(qū)分研究方向 |
019 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 00不區(qū)分研究方向 |
020 | 醫(yī)學信息學院 | 1002Z5 | 醫(yī)學信息學 | 00不區(qū)分研究方向 |
021 | 附屬永川中醫(yī)院 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
021 | 附屬永川中醫(yī)院 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
021 | 附屬永川中醫(yī)院 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
021 | 附屬永川中醫(yī)院 | 105707 | 針灸推拿學 | 00不區(qū)分研究方向 |
022 | 第三臨床醫(yī)院 | 100201 | 內科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
022 | 第三臨床醫(yī)院 | 100204 | 神經病學 | 00不區(qū)分研究方向 |
022 | 第三臨床醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 00不區(qū)分研究方向 |
022 | 第三臨床醫(yī)院 | 100210 | 外科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
022 | 第三臨床醫(yī)院 | 100211 | 婦產科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
022 | 第三臨床醫(yī)院 | 100212 | 眼科學 | 00不區(qū)分研究方向 |
注: | 根據(jù)一志愿復試情況調劑專業(yè)會有增減。 |
溫馨提示:該信息自網絡渠道整理,未一一甄別其有效真實性,若有意向,請查看院校或聯(lián)系老師核實。若有不妥,請聯(lián)系我們刪除。刪除請聯(lián)系 tiaoji@163.com
考研調劑課程推薦 > >
當前關注此學校的用戶
公眾號:考研信息網
查國家線、研究生調劑
網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號