1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2015-09-28 相關院校:南方醫科大學
2015年南方醫科大學碩士研究生錄取情況匯總
院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 國家線上人數 | 錄取總人數 | 推免生人數 |
基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 071002 | 動物學 | 2 | 4 | 0 |
基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 071003 | 生理學 | 0 | 5 | 0 |
基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 071006 | 神經生物學 | 5 | 19 | 0 |
基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 071007 | 遺傳學 | 9 | 10 | 0 |
基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 071008 | 發育生物學 | 0 | 5 | 0 |
基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 071009 | 細胞生物學 | 7 | 18 | 0 |
基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 8 | 5 | 0 |
基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 0710Z1 | 應用生物學 | 11 | 2 | 0 |
基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 0831J3 | 生物信息學 | 2 | 6 | 0 |
基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 2 | 18 | 0 |
基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 100102 | 免疫學 | 3 | 22 | 3 |
基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 14 | 30 | 2 |
基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 100105 | 法醫學 | 3 | 10 | 0 |
基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 100214 | 腫瘤學 | 1 | 11 | 1 |
基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 1002Z1 | 輸血醫學 | 2 | 2 | 0 |
基礎醫學、生物學學位評定分委員會 | 105128 | 臨床病理學 | 9 | 6 | 0 |
公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 40203 | 應用心理學 | 6 | 2 | 0 |
公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 100103 | 病原生物學 | 2 | 7 | 0 |
公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 100106 | 放射醫學 | 1 | 2 | 0 |
公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 20 | 13 | 1 |
公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 26 | 8 | 1 |
公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 12 | 4 | 0 |
公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 100405 | 衛生毒理學 | 1 | 2 | 0 |
公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 1004J1 | 傳染病預防控制 | 4 | 7 | 1 |
公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 1004Z2 | 心理衛生學 | 0 | 2 | 0 |
公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 100900 | 特種醫學 | 0 | 3 | 0 |
公共衛生與預防醫學學位評定分委員會 | 105300 | 公共衛生 | 2 | 26 | 0 |
護理學學位分委會 | 101100 | 護理學 | 22 | 7 | 2 |
護理學學位分委會 | 105400 | 護理 | 12 | 13 | 5 |
人文社科分委員會 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 0 | 1 | 0 |
人文社科分委員會 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 1 | 1 | 0 |
人文社科分委員會 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 0 | 1 | 0 |
人文社科分委員會 | 030505 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 0 |
人文社科分委員會 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 1 | 1 | 0 |
人文社科分委員會 | 1004Z1 | 公共衛生政策與管理 | 3 | 3 | 0 |
人文社科分委員會 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 16 | 30 | 6 |
生物醫學工程學位評定分委員會 | 083100 | 生物醫學工程 | 41 | 19 | 8 |
生物醫學工程學位評定分委員會 | 085230 | 生物醫學工程 | 4 | 23 | 0 |
藥學學位評定分委會 | 100701 | 藥物化學 | 20 | 7 | 0 |
藥學學位評定分委會 | 100702 | 藥劑學 | 49 | 10 | 2 |
藥學學位評定分委會 | 100704 | 藥物分析學 | 5 | 2 | 1 |
藥學學位評定分委會 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 0 | 1 | 1 |
藥學學位評定分委會 | 100706 | 藥理學 | 48 | 20 | 5 |
藥學學位評定分委會 | 105500 | 藥學 | 1 | 19 | 0 |
中醫中藥學學位分委員會 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 2 | 9 | 0 |
中醫中藥學學位分委員會 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 13 | 8 | 3 |
中醫中藥學學位分委員會 | 100800 | 中藥學 | 11 | 11 | 3 |
中醫中藥學學位分委員會 | 105118 | 中醫內科學 | 11 | 2 | 0 |
中醫中藥學學位分委員會 | 105122 | 中醫兒科學 | 1 | 1 | 0 |
中醫中藥學學位分委員會 | 105124 | 針灸推拿學 | 1 | 2 | 0 |
中醫中藥學學位分委員會 | 105126 | 中西醫結合臨床 | 28 | 21 | 5 |
第一臨床醫學分委員會 | 100201 | 內科學 | 60 | 71 | 13 |
第一臨床醫學分委員會 | 100202 | 兒科學 | 3 | 3 | 1 |
第一臨床醫學分委員會 | 100204 | 神經病學 | 5 | 5 | 1 |
第一臨床醫學分委員會 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 0 | 2 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | 5 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 10 | 8 | 1 |
第一臨床醫學分委員會 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 23 | 32 | 2 |
第一臨床醫學分委員會 | 100210 | 外科學 | 37 | 9 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 100211 | 婦產科學 | 5 | 1 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 0 | 4 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 100214 | 腫瘤學 | 22 | 10 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 100217 | 麻醉學 | 3 | 2 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 100218 | 急診醫學 | 0 | 2 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 23 | 10 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 105101 | 內科學 | 269 | 57 | 2 |
第一臨床醫學分委員會 | 105102 | 兒科學 | 17 | 6 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 105103 | 老年醫學 | 3 | 1 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 105104 | 神經病學 | 23 | 8 | 1 |
第一臨床醫學分委員會 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 0 | 1 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 10 | 4 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 49 | 13 | 2 |
第一臨床醫學分委員會 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 8 | 7 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 105109 | 外科學 | 174 | 65 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 105110 | 婦產科學 | 48 | 14 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 105111 | 眼科學 | 5 | 3 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 6 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 105113 | 腫瘤學 | 57 | 13 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 2 | 2 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 105116 | 麻醉學 | 28 | 11 | 2 |
第一臨床醫學分委員會 | 105117 | 急診醫學 | 4 | 4 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 105127 | 全科醫學 | 2 | 2 | 0 |
第一臨床醫學分委員會 | 105200 | 口腔醫學 | 26 | 12 | 1 |
第二臨床醫學分委員會 | 100201 | 內科學 | 15 | 19 | 1 |
第二臨床醫學分委員會 | 100202 | 兒科學 | 2 | 3 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 100204 | 神經病學 | 5 | 3 | 1 |
第二臨床醫學分委員會 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 3 | 1 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 1 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 4 | 2 | 1 |
第二臨床醫學分委員會 | 100210 | 外科學 | 17 | 31 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 100211 | 婦產科學 | 2 | 1 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 100212 | 眼科學 | 0 | 1 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 0 | 2 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 100214 | 腫瘤學 | 10 | 11 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 1 | 1 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 100217 | 麻醉學 | 7 | 1 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 105101 | 內科學 | 90 | 30 | 4 |
第二臨床醫學分委員會 | 105102 | 兒科學 | 21 | 8 | 1 |
第二臨床醫學分委員會 | 105104 | 神經病學 | 8 | 2 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 105105 | 臨床檢驗診斷學 | 0 | 1 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 5 | 2 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 14 | 8 | 4 |
第二臨床醫學分委員會 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 3 | 5 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 105109 | 外科學 | 91 | 46 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 105110 | 婦產科學 | 20 | 8 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 105111 | 眼科學 | 1 | 2 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 5 | 6 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 105113 | 腫瘤學 | 13 | 11 | 0 |
第二臨床醫學分委員會 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 10 | 5 | 1 |
第二臨床醫學分委員會 | 105116 | 麻醉學 | 0 | 1 | 1 |
第二臨床醫學分委員會 | 105117 | 急診醫學 | 2 | 8 | 0 |
第三臨床醫學分委員會 | 100201 | 內科學 | 7 | 10 | 1 |
第三臨床醫學分委員會 | 100202 | 兒科學 | 0 | 4 | 0 |
第三臨床醫學分委員會 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 2 | 0 |
第三臨床醫學分委員會 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 3 | 9 | 0 |
第三臨床醫學分委員會 | 100210 | 外科學 | 7 | 2 | 0 |
第三臨床醫學分委員會 | 100211 | 婦產科學 | 5 | 1 | 0 |
第三臨床醫學分委員會 | 105101 | 內科學 | 21 | 6 | 1 |
第三臨床醫學分委員會 | 105104 | 神經病學 | 2 | 2 | 1 |
第三臨床醫學分委員會 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 3 | 3 | 0 |
第三臨床醫學分委員會 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 4 | 1 | 0 |
第三臨床醫學分委員會 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 7 | 0 |
第三臨床醫學分委員會 | 105109 | 外科學 | 46 | 19 | 0 |
第三臨床醫學分委員會 | 105110 | 婦產科學 | 10 | 3 | 0 |
第三臨床醫學分委員會 | 105111 | 眼科學 | 1 | 1 | 0 |
第三臨床醫學分委員會 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 1 | 0 |
第三臨床醫學分委員會 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 0 | 1 | 0 |
第三臨床醫學分委員會 | 105116 | 麻醉學 | 0 | 1 | 0 |
掃碼關注
考研信息一網打盡