1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數線 來源:遵義醫科大學 2025-03-28 相關院校:遵義醫科大學
各位考生:
教育部已公布《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》(國家分數線)。我校為國家二區招生單位,結合各學位點實際情況,對部分學科門類(專業)實行自主劃線,具體如下:
表1:部分學科(專業)自主劃線
招生學院代碼、名稱 | 專業代碼、名稱 | 研究方向 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 |
002第一臨床學院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 00不區分研究方向 | 330 | 40 | 99 | 自劃線 |
105101內科學 | 01呼吸內科學 | 320 | 45 | 99 | 自劃線 | |
02心內科學 | 325 | 45 | 99 | 自劃線 | ||
03消化內科學 | 325 | 45 | 99 | 自劃線 | ||
04腎內科學 | 300 | 45 | 99 | 自劃線 | ||
06血液內科學 | 315 | 45 | 99 | 自劃線 | ||
105102兒科學 | 01兒內科學 | 300 | 45 | 99 | 自劃線 | |
105105精神病與精神衛生學 | 00不區分研究方向 | 300 | 50 | 99 | 自劃線 | |
105106皮膚病與性病學 | 00不區分研究方向 | 320 | 45 | 99 | 自劃線 | |
105108重癥醫學 | 00不區分研究方向 | 300 | 45 | 99 | 自劃線 | |
105111外科學 | 01普外科學 | 305 | 45 | 99 | 自劃線 | |
02胸心外科學 | 300 | 35 | 99 | 自劃線 | ||
05整形外科學 | 340 | 45 | 99 | 自劃線 | ||
105113骨科學 | 00不區分研究方向 | 305 | 40 | 99 | 自劃線 | |
105117耳鼻咽喉科學 | 00不區分研究方向 | 335 | 45 | 99 | 自劃線 | |
105118麻醉學 | 00不區分研究方向 | 305 | 45 | 99 | 自劃線 | |
105119臨床病理 | 00不區分研究方向 | 320 | 40 | 99 | 自劃線 | |
105123放射影像學 | 00不區分研究方向 | 310 | 45 | 99 | 自劃線 | |
105125核醫學 | 00不區分研究方向 | 300 | 40 | 99 | 自劃線 | |
003第二臨床學院 | 105121腫瘤學 | 00不區分研究方向 | 290 | 45 | 99 | 自劃線 |
005口腔醫學院 | 105200口腔醫學 | 00不區分研究方向 | 310 | 50 | 99 | 自劃線 |
009護理學院 | 101100護理學 | 00不區分研究方向 | 290 | 40 | 99 | 自劃線 |
105400護理 | 00不區分研究方向 | 285 | 35 | 99 | 自劃線 |
表2:其余學科(專業)按國家分數線
招生學院 | 學科門類 | 一級學科、 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 |
001基礎醫學院 | 理學[07] | 0710生物學 | 264 | 31 | 47 | 國家線 |
醫學[10] | 1001基礎醫學 | 283 | 33 | 99 | 國家線 | |
002第一臨床學院、003第二臨床學院、004第三臨床學院 | 醫學[10] | 1002臨床醫學 | 283 | 33 | 99 | 國家線 |
醫學[10] | 1051臨床醫學 | 283 | 33 | 99 | 國家線 | |
005口腔醫學院 | 醫學[10] | 1003口腔醫學 | 283 | 33 | 99 | 國家線 |
006馬克思主義學院 | 法學[03] | 0305馬克思主義理論 | 313 | 37 | 56 | 國家線 |
007公共衛生學院 | 醫學[10] | 1004公共衛生與預防醫學 | 283 | 33 | 99 | 國家線 |
醫學[10] | 1053公共衛生 | 283 | 33 | 99 | 國家線 | |
008藥學院 | 醫學[10] | 1007藥學 | 283 | 33 | 99 | 國家線 |
醫學[10] | 1055藥學 | 283 | 33 | 99 | 國家線 | |
010珠海校區 | 工學[08] | 0836生物工程 | 250 | 31 | 47 | 國家線 |
工學[08] | 0860生物與醫藥 | 250 | 31 | 47 | 國家線 | |
016體育與健康學院 | 教育學[04] | 0452體育 | 294 | 33 | 99 | 國家線 |
掃碼關注
考研信息一網打盡