1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:中國考研網 2013-10-14 相關院校:湖南師范大學
2013年碩士研究生各專業上線人數、錄取人數統計表
(注:上線人數和錄取人數中均不包含保送生。錄取人數中包含從本;蛲庑O嘟鼘I調劑的考生)
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 上國家線人數 | 錄取人數 |
001 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 7 | 4 |
001 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 23 | 11 |
001 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 31 | 9 |
001 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 40 | 16 |
001 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 22 | 7 |
001 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 13 | 6 |
001 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 12 | 7 |
001 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 22 | 15 |
001 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 7 | 7 |
001 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 9 | 66 |
002 | 公共管理學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 9 | 6 |
002 | 公共管理學院 | 010102 | 中國哲學 | 2 | 4 |
002 | 公共管理學院 | 010103 | 外國哲學 | 7 | 4 |
002 | 公共管理學院 | 010105 | 倫理學 | 16 | 16 |
002 | 公共管理學院 | 010106 | 美學 | 2 | 2 |
002 | 公共管理學院 | 010107 | 宗教學 | 4 | 4 |
002 | 公共管理學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 2 | 3 |
002 | 公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 16 | 13 |
002 | 公共管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 4 | 3 |
002 | 公共管理學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 4 | 6 |
002 | 公共管理學院 | 030204 | 中共黨史 | 9 | 10 |
002 | 公共管理學院 | 030206 | 國際政治 | 5 | 4 |
002 | 公共管理學院 | 030301 | 社會學 | 29 | 19 |
002 | 公共管理學院 | 030302 | 人口學 | 3 | 4 |
002 | 公共管理學院 | 030303 | 人類學 | 1 | 2 |
002 | 公共管理學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 7 | 5 |
002 | 公共管理學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 6 | 6 |
002 | 公共管理學院 | 030505 | 思想政治教育 | 66 | 18 |
002 | 公共管理學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 8 | 24 |
002 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 48 | 24 |
002 | 公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 16 | 8 |
002 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 24 | 28 |
003 | 商學院 | 020101 | 政治經濟學 | 4 | 5 |
003 | 商學院 | 020104 | 西方經濟學 | 2 | 6 |
003 | 商學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 2 | |
003 | 商學院 | 020202 | 區域經濟學 | 3 | 5 |
003 | 商學院 | 020205 | 產業經濟學 | 17 | 15 |
003 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 11 | 5 |
003 | 商學院 | 120202 | 企業管理 | 6 | 7 |
003 | 商學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 12 | 10 |
003 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 10 | 30 |
004 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 29 | 5 |
004 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 61 | 20 |
004 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 47 | 60 |
004 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 9 | 8 |
004 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 11 | 6 |
004 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 50 | 22 |
004 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 1 | 2 |
004 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 27 | 12 |
004 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 51 | 19 |
004 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 16 | 10 |
004 | 文學院 | 0501Z1 | ★寫作學 | 12 | 7 |
004 | 文學院 | 0501Z2 | ★對外漢語 | 26 | 10 |
004 | 文學院 | 0501Z3 | ★影視戲劇文學 | 8 | 8 |
005 | 歷史文化學院 | 040102 | 課程與教學論 | 4 | 2 |
005 | 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 3 | 16 |
005 | 歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 82 | 41 |
005 | 歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | 13 | 8 |
006 | 新聞與傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 23 | 8 |
006 | 新聞與傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 29 | 10 |
006 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 10 | 19 |
006 | 新聞與傳播學院 | 055300 | 出版 | 18 | 5 |
006 | 新聞與傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 55 | 23 |
007 | 旅游學院 | 120203 | 旅游管理 | 8 | 12 |
007 | 旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 4 | 6 |
008 | 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 28 | 9 |
008 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 25 | 13 |
008 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 119 | 44 |
008 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 2 | 2 |
008 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 8 | 6 |
008 | 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 2 | 2 |
008 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 25 | 11 |
008 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 40 | 57 |
008 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 19 | 9 |
009 | 教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 9 | 7 |
009 | 教育科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 21 | 12 |
009 | 教育科學學院 | 040103 | 教育史 | 2 | |
009 | 教育科學學院 | 040104 | 比較教育學 | 1 | 2 |
009 | 教育科學學院 | 040105 | 學前教育學 | 11 | 6 |
009 | 教育科學學院 | 040106 | 高等教育學 | 20 | 16 |
009 | 教育科學學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 4 | 5 |
009 | 教育科學學院 | 045101 | 教育管理 | 3 | 4 |
009 | 教育科學學院 | 045114 | 現代教育技術 | 7 | |
009 | 教育科學學院 | 045115 | 小學教育 | 17 | 22 |
009 | 教育科學學院 | 045116 | 心理健康教育 | 2 | 9 |
009 | 教育科學學院 | 045118 | 學前教育 | 12 | 12 |
009 | 教育科學學院 | 045400 | 應用心理 | 42 | 58 |
009 | 教育科學學院 | 077101 | 基礎心理學 | 27 | 13 |
009 | 教育科學學院 | 077102 | 發展與教育心理學 | 12 | 8 |
009 | 教育科學學院 | 077103 | 應用心理學 | 36 | 11 |
009 | 教育科學學院 | 078401 | 教育技術學 | 21 | 6 |
009 | 教育科學學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 20 | 9 |
010 | 數學與計算機科學學院 | 025200 | 應用統計 | 2 | |
010 | 數學與計算機科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 3 | 3 |
010 | 數學與計算機科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 6 | 12 |
010 | 數學與計算機科學學院 | 070101 | 基礎數學 | 23 | 15 |
010 | 數學與計算機科學學院 | 070102 | 計算數學 | 4 | 6 |
010 | 數學與計算機科學學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 27 | 14 |
010 | 數學與計算機科學學院 | 070104 | 應用數學 | 16 | 8 |
010 | 數學與計算機科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 8 | 6 |
010 | 數學與計算機科學學院 | 071400 | 統計學 | 8 | 10 |
010 | 數學與計算機科學學院 | 077502 | 計算機軟件與理論 | 5 | 3 |
010 | 數學與計算機科學學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 7 | 3 |
010 | 數學與計算機科學學院 | 083500 | 軟件工程 | 1 | 1 |
010 | 數學與計算機科學學院 | 085211 | 計算機技術 | 2 | 9 |
010 | 數學與計算機科學學院 | 085212 | 軟件工程 | 3 | 3 |
011 | 物理與信息科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 5 | 4 |
011 | 物理與信息科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 3 | 4 |
011 | 物理與信息科學學院 | 070201 | 理論物理 | 8 | 15 |
011 | 物理與信息科學學院 | 070203 | 原子與分子物理 | 1 | 3 |
011 | 物理與信息科學學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 8 | 8 |
011 | 物理與信息科學學院 | 070207 | 光學 | 1 | 3 |
011 | 物理與信息科學學院 | 070401 | 天體物理 | 2 | 3 |
011 | 物理與信息科學學院 | 077502 | 計算機軟件與理論 | 9 | 7 |
011 | 物理與信息科學學院 | 080901 | 物理電子學 | 1 | 1 |
011 | 物理與信息科學學院 | 080902 | 電路與系統 | 7 | 5 |
011 | 物理與信息科學學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 1 | |
011 | 物理與信息科學學院 | 083500 | 軟件工程 | 1 | 1 |
011 | 物理與信息科學學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 1 | 6 |
011 | 物理與信息科學學院 | 085212 | 軟件工程 | 3 | |
012 | 化學化工學院 | 040102 | 課程與教學論 | 8 | 3 |
012 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 8 | 11 |
012 | 化學化工學院 | 070301 | 無機化學 | 16 | 8 |
012 | 化學化工學院 | 070302 | 分析化學 | 53 | 23 |
012 | 化學化工學院 | 070303 | 有機化學 | 63 | 30 |
012 | 化學化工學院 | 070304 | 物理化學 | 14 | 7 |
012 | 化學化工學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 12 | 4 |
012 | 化學化工學院 | 081701 | 化學工程 | 1 | 1 |
012 | 化學化工學院 | 081702 | 化學工藝 | 1 | 1 |
012 | 化學化工學院 | 081704 | 應用化學 | 1 | 2 |
012 | 化學化工學院 | 081705 | 工業催化 | 2 | |
012 | 化學化工學院 | 085216 | 化學工程 | 13 | |
012 | 化學化工學院 | 100704 | 藥物分析學 | 6 | 7 |
013 | 資源與環境科學學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 2 | |
013 | 資源與環境科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 5 | 3 |
013 | 資源與環境科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 7 | 14 |
013 | 資源與環境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 43 | 19 |
013 | 資源與環境科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 84 | 24 |
013 | 資源與環境科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 12 | 7 |
013 | 資源與環境科學學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 1 | |
013 | 資源與環境科學學院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | ||
013 | 資源與環境科學學院 | 120405 | 土地資源管理 | 26 | 19 |
014 | 生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 2 | 1 |
014 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 2 | 2 |
014 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 15 | 11 |
014 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 3 | 4 |
014 | 生命科學學院 | 071003 | 生理學 | 1 | 3 |
014 | 生命科學學院 | 071004 | 水生生物學 | 2 | 1 |
014 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 29 | 16 |
014 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 5 | 12 |
014 | 生命科學學院 | 071008 | 發育生物學 | 1 | 7 |
014 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 10 | 5 |
014 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 24 | 21 |
014 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 3 | 8 |
014 | 生命科學學院 | 082203 | 發酵工程 | 1 | 2 |
015 | 體育學院 | 040102 | 課程與教學論 | ||
015 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 16 | 10 |
015 | 體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 5 | 5 |
015 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 53 | 23 |
015 | 體育學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 5 | 5 |
015 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 8 | 15 |
015 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 4 | 11 |
016 | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 1 | 1 |
016 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 23 | 27 |
016 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 2 | 4 |
017 | 美術學院 | 040102 | 課程與教學論 | 3 | 2 |
017 | 美術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 7 | 4 |
017 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 54 | 30 |
017 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | 128 | 47 |
017 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 52 | 46 |
018 | 工學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 1 | 4 |
018 | 工學院 | 080902 | 電路與系統 | 4 | |
018 | 工學院 | 130400 | 美術學 | 2 | 4 |
018 | 工學院 | 130500 | 設計學 | 15 | 18 |
019 | 醫學院 | 071003 | 生理學 | 2 | 3 |
019 | 醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | ||
019 | 醫學院 | 100102 | 免疫學 | 1 | 2 |
019 | 醫學院 | 100103 | 病原生物學 | 1 | |
019 | 醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 1 | 3 |
019 | 醫學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 2 | 3 |
019 | 醫學院 | 100703 | 生藥學 | 2 | 4 |
019 | 醫學院 | 101100 | 護理學 | 23 | 11 |
020 | 第一附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 7 | 15 |
020 | 第一附屬醫院 | 100202 | 兒科學 | 2 | 2 |
020 | 第一附屬醫院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | 1 |
020 | 第一附屬醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 3 | 3 |
020 | 第一附屬醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 3 |
020 | 第一附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 9 | 12 |
020 | 第一附屬醫院 | 100211 | 婦產科學 | 2 | |
020 | 第一附屬醫院 | 100212 | 眼科學 | 1 | 1 |
020 | 第一附屬醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | ||
020 | 第一附屬醫院 | 101100 | 護理學 | 4 | 3 |
021 | 第二附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 4 | 5 |
021 | 第二附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 2 | 4 |
022 | 國際漢語文化學院 | 0501Z2 | ★對外漢語 | 1 | 5 |
掃碼關注
考研信息一網打盡