1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:專業目錄 來源:中國考研網 2013-09-12 相關院校:北京大學
北京大學經濟學院2014年碩士研究生招生專業目錄已公布,詳情如下:
系所名稱 | 經濟學院 | |
---|---|---|
招生總數 | 120人。 | |
系所說明 | 其中專業碩士項目擬接收推薦免試生60人。統考復試為差額面試,復試權重占40%。本院不指定參考書目。 | |
招 生 專 業 及 人 數 | ||
020204 | 金融學 | 20 |
025100 | 金融碩士 | 50 |
025300 | 稅務碩士 | 20 |
025500 | 保險碩士 | 30 |
招生專業:金融學 (020204) 人數:20 | |
---|---|
研究方向 | |
考試科目 | 本專業不分方向,只招收單獨考試考生。詳見“北京大學經濟學院2014年金融學在職攻讀碩士學位研究生招生簡章(單獨考試班)”。 |
1 | 111思想政治理論(單考) |
2 | 241英語(單考) |
3 | 636高等數學 |
4 | 861經濟學綜合 |
招生專業:金融碩士 (025100) 人數:50 | |
---|---|
研究方向 | |
考試科目 | 詳見“2014年北京大學經濟學院金融、保險、稅務碩士專業學位研究生招生簡章” |
1 | 101思想政治理論 |
2 | 204英語二 |
3 | 303數學(三) |
4 | 431金融學綜合 |
招生專業:稅務碩士 (025300) 人數:20 | |
---|---|
研究方向 | |
考試科目 | 詳見“2014年北京大學經濟學院金融、保險、稅務碩士專業學位研究生招生簡章” |
1 | 101思想政治理論 |
2 | 204英語二 |
3 | 303數學(三) |
4 | 433稅務專業基礎 |
招生專業:保險碩士 (025500) 人數:30 | |
---|---|
研究方向 | |
考試科目 | 詳見“2014年北京大學經濟學院金融、保險、稅務碩士專業學位研究生招生簡章” |
1 | 101思想政治理論 |
2 | 204英語二 |
3 | 303數學(三) |
4 | 435保險專業基礎 |
掃碼關注
考研信息一網打盡