1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:成都中醫藥大學 2020-06-16 相關院校:成都中醫藥大學
根據教育部和學校相關文件要求,經學院研究生招生領導小組審核通過,現將2020年成都中醫藥大學基礎醫學院統招碩士研究生調劑擬錄取名單((第二、三批))予以公示(名單請見附件),公示期為10個工作日(自公示之日起計算)。公示期間,如有異議,請與學院研究生復試工作紀檢監察小組聯系。
聯系人:周老師,岳老師
聯系電話:028-61800087,028-61800159
附件:
2020年成都中醫藥大學基礎醫學院攻讀碩士學位研究生調劑擬錄取名單(第二、三批) | ||||||||||||
序號 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名稱 | 錄取研究方向代碼 | 錄取研究方向名稱 | 考生編號 | 考生姓名 | 政治成績 | 外國語成績 | 業務課一成績 | 初試總分 | 復試總成績 | 總成績 |
(按專業代碼大小排序) | (按考生編號從小到大順序) | |||||||||||
1 | 100102 | 免疫學 | 2 | 中醫藥與腫瘤免疫 | 106330105700658 | 羅伊寧 | 65 | 62 | 190 | 317 | 79 | 68.08 |
2 | 100103 | 病原生物學 | 2 | 中醫藥抗感染的病原生物學基礎研究 | 100260000001967 | 鄭亞麗 | 66 | 70 | 190 | 326 | 81.2 | 70 |
3 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 2 | 溫病與感染病證治規律研究 | 106330100200183 | 沈政男 | 57 | 46 | 247 | 350 | 83.4 | 74.02 |
4 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 2 | 中醫防治心血管疾病基礎與應用研究 | 100260000002753 | 郅果果 | 62 | 55 | 226 | 343 | 71.8 | 69.56 |
掃碼關注
考研信息一網打盡