1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網 2017-12-12 相關院校:石河子大學
石河子大學2014年考研報錄比
年份 | 學院 | 專業 | 報錄人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 |
2014 | 化學化工學院 | 應用化學 | 14 | 6 | 42.86% | 1 |
2014 | 醫學院 | 人體解剖與組織胚胎學 | 17 | 6 | 35.29% | 1 |
2014 | 信息科學與技術學院 | ☆農業信息化技術及應用 | 14 | 8 | 57.14% | 4 |
2014 | 水利建筑工程學院 | 水利水電工程 | 9 | 3 | 33.33% | 0 |
2014 | 動物科技學院 | 臨床獸醫學 | 12 | 5 | 41.67% | 1 |
2014 | 醫學院 | 婦產科學 | 3 | 1 | 33.33% | 0 |
2014 | 生命科學學院 | 生態學 | 19 | 8 | 42.11% | 4 |
2014 | 師范學院 | 高等教育學 | 12 | 4 | 33.33% | 2 |
2014 | 經濟與管理學院 | 林業經濟管理 | 3 | 0 | 0.00% | 0 |
2014 | 農學院 | 果樹學 | 20 | 7 | 35.00% | 3 |
2014 | 化學化工學院 | 工業催化 | 5 | 3 | 60.00% | 3 |
2014 | 醫學院 | 免疫學 | 7 | 3 | 42.86% | 2 |
2014 | 水利建筑工程學院 | 寒區工程結構 | 14 | 8 | 57.14% | 3 |
2014 | 動物科技學院 | 草學 | 3 | 2 | 66.67% | 0 |
2014 | 醫學院 | 眼科學 | 3 | 1 | 33.33% | 0 |
2014 | 生命科學學院 | 農業生物環境與能源工程 | 8 | 5 | 62.50% | 5 |
2014 | 師范學院 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 3 | 2 | 66.67% | 0 |
2014 | 農學院 | 蔬菜學 | 13 | 5 | 38.46% | 1 |
2014 | 化學化工學院 | 材料化工 | 15 | 8 | 53.33% | 4 |
2014 | 醫學院 | 病原生物學 | 9 | 5 | 55.56% | 2 |
2014 | 水利建筑工程學院 | 農業水土工程 | 12 | 5 | 41.67% | 2 |
2014 | 醫學院 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 0 | 0.00% | 0 |
2014 | 師范學院 | ☆教育經濟與學校管理 | 8 | 5 | 62.50% | 2 |
2014 | 農學院 | 設施園藝學 | 4 | 2 | 50.00% | 1 |
2014 | 農學院 | 土壤學 | 11 | 5 | 45.45% | 2 |
2014 | 化學化工學院 | 環境化工 | 8 | 5 | 62.50% | 3 |
2014 | 醫學院 | 病理學與病理生理學 | 40 | 14 | 35.00% | 7 |
2014 | 體育學院 | 多民族體育文化與教育 | 6 | 4 | 66.67% | 2 |
2014 | 藥學院 | 藥物化學 | 3 | 1 | 33.33% | 0 |
2014 | 醫學院 | 腫瘤學 | 7 | 2 | 28.57% | 1 |
2014 | 經濟與管理學院 | 國民經濟學 | 4 | 0 | 0.00% | 0 |
2014 | 師范學院 | ☆心理健康教育 | 5 | 3 | 60.00% | 1 |
2014 | 農學院 | 植物營養學 | 16 | 9 | 56.25% | 2 |
2014 | 化學化工學院 | 天然產物化學 | 6 | 6 | 100.00% | 2 |
2014 | 醫學院 | 法醫學 | 6 | 2 | 33.33% | 1 |
2014 | 藥學院 | 藥劑學 | 22 | 8 | 36.36% | 2 |
2014 | 醫學院 | 康復醫學與理療學 | 1 | 0 | 0.00% | 0 |
2014 | 經濟與管理學院 | 區域經濟學 | 15 | 7 | 46.67% | 4 |
2014 | 農學院 | 森林生態與可持續經營 | 1 | 1 | 100.00% | 0 |
2014 | 機械電氣工程學院 | 機械制造及其自動化 | 9 | 3 | 33.33% | 1 |
2014 | 醫學院 | ☆醫學生理學 | 5 | 2 | 40.00% | 2 |
2014 | 藥學院 | 生藥學 | 15 | 6 | 40.00% | 4 |
2014 | 商學院 | 金融學 | 22 | 6 | 27.27% | 5 |
2014 | 醫學院 | 運動醫學 | 2 | 0 | 0.00% | 0 |
2014 | 經濟與管理學院 | 財政學 | 5 | 0 | 0.00% | 0 |
2014 | 農學院 | 生態景觀恢復與設計 | 3 | 2 | 66.67% | 1 |
2014 | 機械電氣工程學院 | 機械電子工程 | 14 | 5 | 35.71% | 2 |
2014 | 醫學院 | ☆醫學分子生物學 | 5 | 5 | 100.00% | 2 |
2014 | 藥學院 | 藥物分析學 | 12 | 5 | 41.67% | 1 |
2014 | 商學院 | 統計學 | 18 | 8 | 44.44% | 6 |
2014 | 醫學院 | 麻醉學 | 1 | 0 | 0.00% | 0 |
2014 | 經濟與管理學院 | 產業經濟學 | 16 | 6 | 37.50% | 3 |
2014 | 農學院 | 植物病理學 | 6 | 8 | 133.33% | 2 |
2014 | 機械電氣工程學院 | 機械設計及理論 | 26 | 9 | 34.62% | 2 |
2014 | 醫學院 | 內科學 | 38 | 12 | 31.58% | 3 |
2014 | 生命科學學院 | 植物學 | 16 | 7 | 43.75% | 3 |
2014 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理 | 6 | 4 | 66.67% | 0 |
2014 | 文學藝術學院 | 文學教育 | 16 | 6 | 37.50% | 3 |
2014 | 藥學院 | 微生物與生化藥學 | 2 | 0 | 0.00% | 0 |
2014 | 醫學院 | 急診醫學 | 3 | 0 | 0.00% | 0 |
2014 | 經濟與管理學院 | 國際貿易學 | 8 | 2 | 25.00% | 1 |
2014 | 農學院 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 6 | 5 | 83.33% | 2 |
2014 | 機械電氣工程學院 | 車輛工程 | 8 | 3 | 37.50% | 0 |
2014 | 醫學院 | 兒科學 | 3 | 1 | 33.33% | 1 |
2014 | 生命科學學院 | 動物學 | 6 | 2 | 33.33% | 0 |
2014 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義中國化研究 | 7 | 7 | 100.00% | 2 |
2014 | 文學藝術學院 | 藝術教育 | 18 | 7 | 38.89% | 4 |
2014 | 藥學院 | 藥理學 | 7 | 7 | 100.00% | 3 |
2014 | 醫學院 | 臨床病理學 | 5 | 2 | 40.00% | 0 |
2014 | 經濟與管理學院 | 勞動經濟學 | 3 | 0 | 0.00% | 0 |
2014 | 理學院 | 景觀生態學 | 7 | 5 | 71.43% | 2 |
2014 | 理學院 | 數量生態學 | 2 | 1 | 50.00% | 0 |
2014 | 農學院 | 農藥學 | 6 | 3 | 50.00% | 1 |
2014 | 機械電氣工程學院 | 工業工程 | 5 | 3 | 60.00% | 3 |
2014 | 醫學院 | 老年醫學 | 1 | 0 | 0.00% | 0 |
2014 | 生命科學學院 | 生理學 | 7 | 3 | 42.86% | 0 |
2014 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 9 | 7 | 77.78% | 5 |
2014 | 醫學院 | 重癥醫學 | 5 | 3 | 60.00% | 2 |
2014 | 經濟與管理學院 | 數量經濟學 | 4 | 0 | 0.00% | 0 |
2014 | 政法學院 | 馬克思主義民族理論與政策 | 9 | 9 | 100.00% | 5 |
2014 | 機械電氣工程學院 | 農業機械化工程 | 22 | 8 | 36.36% | 3 |
2014 | 醫學院 | 神經病學 | 4 | 1 | 25.00% | 0 |
2014 | 生命科學學院 | 水生生物學 | 3 | 1 | 33.33% | 0 |
2014 | 馬克思主義學院 | 中國近現代史基本問題研究 | 4 | 2 | 50.00% | 0 |
2014 | 外國語學院 | 民族文化與英語教育 | 14 | 6 | 42.86% | 4 |
2014 | 醫學院 | 醫學社會學 | 1 | 1 | 100.00% | 0 |
2014 | 經濟與管理學院 | 會計學 | 29 | 9 | 31.03% | 2 |
2014 | 政法學院 | 中國少數民族經濟 | 5 | 2 | 40.00% | 0 |
2014 | 機械電氣工程學院 | 農業電氣化與自動化 | 12 | 5 | 41.67% | 2 |
2014 | 動物科技學院 | 動物遺傳育種與繁殖 | 17 | 7 | 41.18% | 2 |
2014 | 醫學院 | 精神病與精神衛生學 | 2 | 1 | 50.00% | 0 |
2014 | 生命科學學院 | 微生物學 | 4 | 4 | 100.00% | 0 |
2014 | 食品學院 | 農產品加工及貯藏工程 | 28 | 12 | 42.86% | 6 |
2014 | 醫學院 | 醫學心理學 | 7 | 2 | 28.57% | 0 |
2014 | 經濟與管理學院 | 企業管理 | 26 | 9 | 34.62% | 3 |
2014 | 政法學院 | 馬克思主義法學理論 | 3 | 2 | 66.67% | 1 |
2014 | 動物科技學院 | 動物營養與飼料科學 | 5 | 5 | 100.00% | 2 |
2014 | 醫學院 | 皮膚病與性病學 | 3 | 0 | 0.00% | 0 |
2014 | 生命科學學院 | 遺傳學 | 18 | 8 | 44.44% | 0 |
2014 | 醫學院 | 流行病與衛生統計學 | 14 | 5 | 35.71% | 3 |
2014 | 經濟與管理學院 | 技術經濟及管理 | 3 | 0 | 0.00% | 0 |
2014 | 醫學院 | 生理學 | 2 | 2 | 100.00% | 0 |
2014 | 水利建筑工程學院 | 水文學及水資源 | 11 | 4 | 36.36% | 3 |
2014 | 政法學院 | 馬克思主義行政理論與政府管理 | 5 | 5 | 100.00% | 3 |
2014 | 動物科技學院 | 特種經濟動物飼養 | 3 | 1 | 33.33% | 0 |
2014 | 醫學院 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 0 | 0.00% | 0 |
2014 | 生命科學學院 | 發育生物學 | 1 | 1 | 100.00% | 0 |
2014 | 師范學院 | 教育學原理 | 5 | 3 | 60.00% | 1 |
2014 | 醫學院 | 護理學 | 44 | 19 | 43.18% | 3 |
2014 | 經濟與管理學院 | 財務管理 | 15 | 6 | 40.00% | 2 |
2014 | 農學院 | 作物栽培學與耕作學 | 22 | 9 | 40.91% | 4 |
2014 | 化學化工學院 | 化學工程 | 8 | 3 | 37.50% | 1 |
2014 | 醫學院 | 神經生物學 | 5 | 2 | 40.00% | 0 |
2014 | 水利建筑工程學院 | 水力學及河流動力學 | 6 | 3 | 50.00% | 1 |
2014 | 政法學院 | 旅游管理 | 8 | 3 | 37.50% | 2 |
2014 | 動物科技學院 | 基礎獸醫學 | 24 | 9 | 37.50% | 1 |
2014 | 醫學院 | 臨床檢驗診斷學 | 3 | 1 | 33.33% | 1 |
2014 | 生命科學學院 | 細胞生物學 | 4 | 3 | 75.00% | 0 |
2014 | 師范學院 | 課程與教學論 | 18 | 7 | 38.89% | 2 |
2014 | 醫學院 | 社會醫學與衛生事業管理 | 11 | 6 | 54.55% | 0 |
2014 | 經濟與管理學院 | 人力資源管理 | 11 | 4 | 36.36% | 2 |
2014 | 農學院 | 作物遺傳育種 | 17 | 8 | 47.06% | 2 |
2014 | 化學化工學院 | 化學工藝 | 10 | 6 | 60.00% | 3 |
2014 | 化學化工學院 | 生物化工 | 7 | 4 | 57.14% | 0 |
2014 | 醫學院 | 生物化學與分子生物學 | 10 | 4 | 40.00% | 0 |
2014 | 水利建筑工程學院 | 水工結構工程 | 7 | 3 | 42.86% | 1 |
2014 | 動物科技學院 | 預防獸醫學 | 32 | 13 | 40.62% | 2 |
2014 | 醫學院 | 外科學 | 26 | 10 | 38.46% | 2 |
2014 | 生命科學學院 | 生物化學與分子生物學 | 15 | 14 | 93.33% | 1 |
2014 | 師范學院 | 學前教育學 | 5 | 2 | 40.00% | 2 |
2014 | 經濟與管理學院 | 農業經濟管理 | 32 | 12 | 37.50% | 4 |
2014 | 農學院 | 種子科學與技術 | 7 | 3 | 42.86% | 0 |
掃碼關注
考研信息一網打盡