1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研復試 來源:中國考研網 2017-03-31 相關院校:云南大學
云南大學2017年招收攻讀碩士學位研究生復試時間、地點安排
院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 報到時間 | 報到地點 | 復試時間 | 復試地點 | 復試權重 | 復試相關要求 | 備注 |
001 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 4 | 3月25日9:00開始,全天報到(審計碩士、會計碩士3月25日上午報到,下午筆試,筆試地點報到時公布) | 呈貢校區經濟學院大廳 | 3月26日(具體時間報到時通知) | 報到時通知 | 40% | 政治經濟學、西方經濟學基礎知識及現實熱點問題 | 備注:金融學、會計學、金融碩士、國際商務、資產評估按招生計劃數的1:1.5比例通知復試,審計碩士、會計碩士復試分數線230分,其余專業按1:1.2比例通知復試。 |
001 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 2 | |||||||
001 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 5 | 西方經濟學基礎知識及各專業現實熱點問題 | ||||||
001 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 4 | |||||||
001 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 14 | |||||||
001 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 4 | |||||||
001 | 經濟學院 | 020209 | 數量經濟學 | 3 | |||||||
001 | 經濟學院 | 025100 | 金融 | 20 | 金融專業基礎知識及現實熱點問題 | ||||||
001 | 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 15 | 國際商務專業基礎知識及現實熱點問題 | ||||||
001 | 經濟學院 | 025600 | 資產評估 | 15 | 資產評估專業基礎知識及現實熱點問題 | ||||||
001 | 經濟學院 | 025700 | 審計 | 40 | 審計專業基礎知識及現實熱點問題 | ||||||
001 | 經濟學院 | 027000 | 統計學 | 2 | 西方經濟學基礎知識及統計專業現實熱點問題 | ||||||
001 | 經濟學院 | 120201 | 會計學 | 8 | 會計學專業基礎知識及現實熱點問題 | ||||||
001 | 經濟學院 | 125300 | 會計(非全日制) | 40 | 會計專業基礎知識及現實熱點問題 | ||||||
001 | 經濟學院 | 125300 | 會計(全日制) | 25 | |||||||
002 | 公共管理學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 10 | 3月25日下午3:00-5:00 | 東陸校區,公共管理學院5樓503 | 3月26日上午8:30 | 東陸校區,南學樓202 | 30% | 調劑考生初試成績均按275分計算 | 請參加面試的同學,按本專業復試時間,提前20分鐘到場。 |
002 | 公共管理學院 | 010102 | 中國哲學 | 5 | 東陸校區,南學樓206 | ||||||
002 | 公共管理學院 | 010103 | 外國哲學 | 6 | 東陸校區,南學樓204 | ||||||
002 | 公共管理學院 | 010105 | 倫理學 | 5 | 東陸校區,南學樓206 | ||||||
002 | 公共管理學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 2 | 東陸校區,南學樓204 | ||||||
002 | 公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 16 | 3月28日上午9:00-16:00 | 東陸校區,公共管理學院5樓小會議室 | 3月29日上午8:30開始 | 1.第一組:公共管理學院五樓大會議室2.第二組:公共管理學院五樓小會議室3.英語復試:公共管理學院202室4.具體分組名單,請現場查看 | 30% | 1.校外調劑考生都排在第一志愿考生后面計算2.院內專業調整考生并入所調整的專業計算.3.本專業享受少數民族政策考生分數上295分錄取線,方可進入面試 | |
002 | 公共管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 6 | |||||||
002 | 公共管理學院 | 030206 | 國際政治 | 4 | |||||||
002 | 公共管理學院 | 0302Z1 | 民族政治與公共行政 | 6 | |||||||
002 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 30 | 3月28日上午9:00-16:00 | 東陸校區,公共管理學院5樓大會議室 | 3月29日上午8:30開始 | 南學樓204.206.207.209(具體分組名單,請現場查看).106學生候考休息室 | 30% | 調劑考生初試成績均按330分計算 | |
002 | 公共管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 6 | |||||||
002 | 公共管理學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 12 | |||||||
002 | 公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 6 | |||||||
002 | 公共管理學院 | 1204Z1 | 公共政策 | 5 | |||||||
002 | 公共管理學院 | 1204Z2 | 城市管理 | 5 | |||||||
002 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 180 | 4月1日 8:30-16:00 | 東陸校區南學樓二樓202室 | 4月1日上午8:30-12:00下午13:30-18:00 | 南學樓二、三樓 | 30% | 查看公管院MPA重要通知 | |
003 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 3 | 3月28日13:00 | 呈貢校區法學樓二樓1210 | 3月29日8:30 | 呈貢法學樓二樓 |
50% | 面試 | |
003 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 2 | 3月28日13:00 | 呈貢校區法學樓二樓1210 | 3月29日8:30 | 呈貢法學樓二樓 |
50% | 面試 | |
003 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 8 | 3月28日13:00 | 呈貢校區法學樓二樓1210 | 3月29日8:30 | 呈貢法學樓二樓 |
50% | 面試 | |
003 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 13 | 3月28日13:00 | 呈貢校區法學樓二樓1210 | 3月29日8:30 | 呈貢法學樓二樓 |
50% | 面試 | |
003 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 14 | 3月28日13:00 | 呈貢校區法學樓二樓1210 | 3月29日8:30 | 呈貢法學樓二樓 |
50% | 面試 | |
003 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 6 | 3月28日13:00 | 呈貢校區法學樓二樓1210 | 3月29日8:30 | 呈貢法學樓二樓 |
50% | 面試 | |
003 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 8 | 3月28日13:00 | 呈貢校區法學樓二樓1210 | 3月29日8:30 | 呈貢法學樓二樓 |
50% | 面試 | |
003 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 2 | 3月28日13:00 | 呈貢校區法學樓二樓1210 | 3月29日8:30 | 呈貢法學樓二樓 |
50% | 面試 | |
003 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 6 | 3月28日13:00 | 呈貢校區法學樓二樓1210 | 3月29日8:30 | 呈貢法學樓二樓 |
50% | 面試 | |
003 | 法學院 | 0301Z1 | 知識產權法學 | 3 | 3月28日13:00 | 呈貢校區法學樓二樓1210 | 3月29日8:30 | 呈貢法學樓二樓 |
50% | 面試 | |
003 | 法學院 | 0301Z2 | 禁毒法學 | 2 | 3月28日13:00 | 呈貢校區法學樓二樓1210 | 3月29日8:30 | 呈貢法學樓二樓 |
50% | 面試 | |
003 | 法學院 | 0304Z2 | 民族法學 | 2 | 3月28日13:00 | 呈貢校區法學樓二樓1210 | 3月29日8:30 | 呈貢法學樓二樓 |
50% | 面試 | |
003 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學)(非全日制) | 20 | 3月28日13:00 | 呈貢校區法學樓二樓1210 | 3月29日8:30 | 呈貢法學樓二樓 |
50% | 面試 | |
003 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學)(全日制) | 70 | 3月28日13:00 | 呈貢校區法學樓二樓1210 | 3月30日8:30 | 呈貢法學樓二樓 |
50% | 面試 | |
003 | 法學院 | 035102 | 法律(法學)(全日制) | 50 | 3月28日13:00 | 呈貢校區法學樓二樓1210 | 3月30日8:30 | 呈貢法學樓二樓 |
50% | 面試 | |
003 | 法學院 | 035102 | 法律(法學)(非全日制) | 50 | 3月28日13:00 | 呈貢校區法學樓二樓1210 | 3月29日8:30 | 呈貢法學樓二樓 |
50% | 面試 | |
004 | 發展研究院 | 020101 | 政治經濟學 | 4 | 3月26日(星期日)上午9:00 | 東陸校區慶來堂一樓發展研究院辦公室 | 3月27日(星期一)上午9:00 | 東陸校區科學館8會議室 | 40% | ||
004 | 發展研究院 | 020105 | 世界經濟 | 2 | 3月26日(星期日)上午9:00 | 東陸校區慶來堂一樓發展研究院辦公室 | 3月27日(星期一)上午9:00 | 東陸校區科學館8會議室 | 40% | ||
004 | 發展研究院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 4 | 3月26日(星期日)上午9:00 | 東陸校區慶來堂一樓發展研究院辦公室 | 3月27日(星期一)上午9:00 | 東陸校區科學館11會議室 | 40% | ||
004 | 發展研究院 | 0201Z1 | 能源經濟學 | 3 | 3月26日(星期日)上午9:00 | 東陸校區慶來堂一樓發展研究院辦公室 | 3月27日(星期一)上午9:00 | 東陸校區科學館8會議室 | 40% | ||
004 | 發展研究院 | 020201 | 國民經濟學 | 4 | 3月26日(星期日)上午9:00 | 東陸校區慶來堂一樓發展研究院辦公室 | 3月27日(星期一)上午9:00 | 東陸校區科學館8會議室 | 40% | ||
004 | 發展研究院 | 020204 | 金融學 | 7 | 3月26日(星期日)上午9:00 | 東陸校區慶來堂一樓發展研究院辦公室 | 3月27日(星期一)上午9:00 | 東陸校區科學館8會議室 | 40% | ||
004 | 發展研究院 | 020205 | 產業經濟學 | 7 | 3月26日(星期日)上午9:00 | 東陸校區慶來堂一樓發展研究院辦公室 | 3月27日(星期一)上午9:00 | 東陸校區科學館8會議室 | 40% | ||
004 | 發展研究院 | 020207 | 勞動經濟學 | 4 | 3月26日(星期日)上午9:00 | 東陸校區慶來堂一樓發展研究院辦公室 | 3月27日(星期一)上午9:00 | 東陸校區科學館8會議室 | 40% | ||
004 | 發展研究院 | 025100 | 金融 | 20 | 3月26日(星期日)上午9:00 | 東陸校區慶來堂一樓發展研究院辦公室 | 3月27日(星期一)上午9:00 | 東陸校區科學館10會議室 | 40% | ||
004 | 發展研究院 | 025600 | 資產評估 | 20 | 3月26日(星期日)上午9:00 | 東陸校區慶來堂一樓發展研究院辦公室 | 3月27日(星期一)上午9:00 | 東陸校區科學館11會議室 | 40% | ||
004 | 發展研究院 | 030302 | 人口學 | 3 | 3月26日(星期日)上午9:00 | 東陸校區慶來堂一樓發展研究院辦公室 | 3月27日(星期一)上午9:00 | 東陸校區科學館11會議室 | 40% | ||
004 | 發展研究院 | 085239 | 項目管理 | 5 | 3月26日(星期日)上午9:00 | 東陸校區慶來堂一樓發展研究院辦公室 | 3月27日(星期一)上午9:00 | 東陸校區科學館13會議室 | 40% | ||
004 | 發展研究院 | 120100 | 管理科學與工程 | 7 | 3月26日(星期日)上午9:00 | 東陸校區慶來堂一樓發展研究院辦公室 | 3月27日(星期一)上午9:00 | 東陸校區科學館13會議室 | 40% | ||
004 | 發展研究院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 3 | 3月26日(星期日)上午9:00 | 東陸校區慶來堂一樓發展研究院辦公室 | 3月27日(星期一)上午9:00 | 東陸校區科學館13會議室 | 40% | ||
004 | 發展研究院 | 125600 | 工程管理(全日制) | 20 | 3月26日(星期日)上午9:00 | 東陸校區慶來堂一樓發展研究院辦公室 | 3月27日(星期一)上午9:00 | 東陸校區科學館14會議室 | 40% | 專業課筆試時間:2017年3月28日(星期二)上午9:00-11:00; 地點校本部南學樓206、207 | |
004 | 發展研究院 | 125600 | 工程管理(非全日制) | 40 | 3月26日(星期日)上午9:00 | 東陸校區慶來堂一樓發展研究院辦公室 | 3月27日(星期一)上午9:00 | 東陸校區科學館13、14、15會議室 | 40% | ||
006 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 14 | 3月27日上午10:00 | 呈貢校區外語學院三樓303室 | 3月28日上午9:00 | 呈貢校區外語學院三樓307室 | 50% | ||
006 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 5 | 3月27日上午10:00 | 呈貢校區外語學院三樓303室 | 3月29日中午1:00 | 呈貢校區外語學院三樓312室 | 50% | ||
006 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 4 | 3月27日上午10:00 | 呈貢校區外語學院三樓303室 | 3月29日中午1:00 | 呈貢校區外語學院三樓314室 | 50% | ||
006 | 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 4 | 3月27日上午10:00 | 呈貢校區外語學院三樓303室 | 3月28日下午2:30 | 呈貢校區外語學院三樓319室 | 50% | ||
006 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 36 | 3月27日上午10:00 | 呈貢校區外語學院三樓303室 | 3月28日上午9:00 | 呈貢校區外語學院三樓306室 | 50% | ||
006 | 外國語學院 | 055107 | 法語筆譯 | 7 | 3月27日上午10:00 | 呈貢校區外語學院三樓303室 | 3月29日中午1:00 | 呈貢校區外語學院三樓312室 | 50% | ||
007 | 民族學與社會學學院 | 010107 | 宗教學 | 6 | 3月27日上、下午 | 東陸校區文津樓A307 | 3月28日下午2:30 | 東陸校區文津樓A309 | 50% | 復試主要考核考生專業基礎知識、綜合素質(綜合應用所學知識解決實際問題的能力以及禮儀、舉止、表達)和外語聽力口語水平。每生面試時間約20分鐘,其中外語口語水平測試在5—10分鐘 | 調劑考生筆試成績一律按照B區錄取線統一計算 |
007 | 民族學與社會學學院 | 030301 | 社會學 | 14 | 3月27日上、下午 | 3月28日上午8:30 | 東陸校區文津樓A301 | 50% | |||
007 | 民族學與社會學學院 | 030303 | 人類學 | 10 | 3月27日上、下午 | 3月28日下午14:30 | 東陸校區文津樓A307 | 50% | |||
007 | 民族學與社會學學院 | 030401 | 民族學 | 17 | 3月27日上、下午 | 3月28日上午8:30 | 東陸校區文津樓A307 | 50% | |||
007 | 民族學與社會學學院 | 030403 | 中國少數民族經濟 | 2 | 3月27日上、下午 | 3月28日上午8:30 | 東陸校區文津樓A307 | 50% | |||
007 | 民族學與社會學學院 | 030404 | 中國少數民族史 | 5 | 3月27日上、下午 | 3月28日下午14:30 | 東陸校區文津樓A307 | 50% | |||
007 | 民族學與社會學學院 | 0304Z1 | 民族生態學 | 4 | 3月27日上、下午 | 3月28日下午14:30 | 東陸校區文津樓A307 | 50% | |||
007 | 民族學與社會學學院 | 0304Z4 | 世界民族與民族問題 | 4 | 3月27日上、下午 | 3月28日上午8:30 | 東陸校區文津樓A307 | 50% | |||
007 | 民族學與社會學學院 | 035200 | 社會工作 | 30 | 3月27日上、下午 | 3月28日上午8:00 | 東陸校區文淵樓九樓社區與設計發展中心大教室、小教室 | 50% | |||
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 120201 | 會計學 | 10 | 3月22日 | 東陸校區文津樓319 | 3月22日上午10:00 | 東陸校區文津樓319 | 初試成績占60%,復試成績占40% | 見復試實施細則 | |
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 120202 | 企業管理 | 15 | 3月22日 | 東陸校區文津樓319 | 3月22日上午10:00 | 東陸校區文津樓319 | 初試成績占60%,復試成績占40% | 見復試實施細則 | |
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 12 | 3月22日 | 東陸校區文津樓319 | 3月22日上午10:00 | 東陸校區文津樓319 | 初試成績占60%,復試成績占40% | 見復試實施細則 | |
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 10 | 3月22日 | 東陸校區文津樓319 | 3月22日上午10:00 | 東陸校區文津樓319 | 初試成績占60%,復試成績占40% | 見復試實施細則 | |
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 125100 | 工商管理(EMBA) | 100 | 3月26日 | 東陸校區東陸校區文津樓B-408EMBA辦公室 | 3月26日8:30 | 云南大學校本部東陸校區文津樓B座 | 30% | 請復試考生務必于3月22日后關注云南大學EMBA微信平臺、以及學院網站http://www.bts.ynu.edu.cn/,查看復試須知、復試方案等詳細通知。 | |
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 200 | 3月27日、28日 | 東陸校區東陸校區文津樓B-417MBA辦公室 | 3月27、28日8:30—17:00 | 云南大學校本部東陸校區文津樓B座 | 30% | 請復試考生務必于3月22日后關注云南大學MBA微信平臺、以及學院網站http://www.bts.ynu.edu.cn/,查看復試須知、復試方案等詳細通知。 | |
008 | 工商管理與旅游管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 15 | 3月29日8:30 | 東陸校區東陸校區文津樓B-416MBA教務辦公室 | 3月29日8:30 | 云南大學校本部東陸校區文津樓B座407 | 40% | 請復試考生務必關注云南大學MBA微信平臺、以及學院網站http://www.bts.ynu.edu.cn/,查看復試須知、復試方案等詳細通知。 | |
009 | 國際關系研究院 | 020105 | 世界經濟 | 2 | 3月30日 | 東陸校區映秋院3樓會議室 | 3月30日上午9點開始(全天) | 云南大學東陸校區映秋院3樓會議室 | 30% | 聯系招生單位 | |
009 | 國際關系研究院 | 030206 | 國際政治 | 2 | 3月30日 | 東陸校區映秋院3樓會議室 | 3月30日上午9點開始(全天) | 云南大學東陸校區映秋院3樓會議室 | 30% | 聯系招生單位 | |
009 | 國際關系研究院 | 030207 | 國際關系 | 18 | 3月30日 | 東陸校區映秋院3樓會議室 | 3月30日上午9點開始(全天) | 云南大學東陸校區映秋院3樓會議室 | 30% | 聯系招生單位 | |
009 | 國際關系研究院 | 0304Z4 | 世界民族與民族問題 | 4 | 3月30日 | 東陸校區映秋院3樓會議室 | 3月30日上午9點開始(全天) | 云南大學東陸校區映秋院3樓會議室 | 30% | 聯系招生單位 | |
009 | 國際關系研究院 | 0603L1 | 世界史 | 5 | 3月30日 | 東陸校區映秋院3樓會議室 | 3月30日上午9點開始(全天) | 云南大學東陸校區映秋院3樓會議室 | 30% | 聯系招生單位 | |
010 | 藝術與設計學院 | 030405 | 中國少數民族藝術 | 1 | 3月27日上午9:00--12:00 | 東陸校區懷周樓大廳 | 專業面試3月29日(9:00—12:00;14:00—18:00) | 懷周樓104 | 30% | 考生可自帶個人作品即及成果供復試專家參考 | |
010 | 藝術與設計學院 | 130100 | 藝術學理論 | 14 | 3月27日上午9:00 | 東陸校區懷周樓大廳 | 專業面試3月29日(9:00—12:00;14:00—18:00) | 懷周樓104 | 30% | ||
010 | 藝術與設計學院 | 130400 | 美術學 | 5 | 3月27日上午9:00 | 東陸校區懷周樓大廳 | 專業面試3月29日(9:00—12:00;14:00—18:00) | 懷周樓104 | 30% | ||
010 | 藝術與設計學院 | 135101 | 音樂 | 6 | 3月27日上午9:00 | 東陸校區懷周樓大廳 | 筆試:音樂作品分析3月28日上午8:30—10:30 | 懷周樓104 | 50% | 考生必須按時到達考場,遲到半小時以上者,取消考試資格 | |
面試:音樂表演3月28日下午14:00—18:00 | 至公堂 | (1)演唱2首歌曲(2)考生可自帶個人作品即及成果供復試專家參考 | |||||||||
010 | 藝術與設計學院 | 135107 | 美術 | 19 | 3月27日上午9:00 | 東陸校區懷周樓大廳 | 筆試:素描創作3月28日上午8:30—11:30 | 懷周樓209 | 50% | (1)考生自備畫筆、顏料等用具,學院提供考試用紙、畫架、畫板、畫凳;(2) 考生必須按時到達考場,遲到半小時以上者,取消考試資格; | |
筆試:色彩創作3月28日下午13:00—17:00 | 國畫:懷周樓202油畫:懷周樓209 | ||||||||||
專業面試:3月29日(9:00—12:00;14:00—18:00) | 國畫:懷周樓303油畫:懷周樓313 | 考生可自帶個人作品即及成果供復試專家參考 | |||||||||
010 | 藝術與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 15 | 3月27日上午9:00 | 東陸校區懷周樓大廳 | 筆試:命題設計3月28日上午8:30—12:30 | 懷周樓303 | 50% | (1)考生自備工具材料(工具材料不限),(2)考生必須按時到達考場,遲到半小時以上者,取消考試資格 | |
專業面試3月28日下午14:00—18:00 | 懷周樓104 | 考生可自帶個人作品即及成果供復試專家參考 | |||||||||
011 | 高等教育研究院 | 040101 | 教育學原理 | 6 | 3月25日 | 東陸校區文津樓A座506 | 3月26日 | 東陸校區文津樓A506,A512,A503 | 50% | ||
011 | 高等教育研究院 | 040104 | 比較教育學 | 4 | 3月25日 | 東陸校區文津樓A座506 | 3月26日 | 東陸校區文津樓A506,A512,A503 | 50% | ||
011 | 高等教育研究院 | 040106 | 高等教育學 | 10 | 3月25日 | 東陸校區文津樓A座506 | 3月26日 | 東陸校區文津樓A506,A512,A503 | 50% | ||
011 | 高等教育研究院 | 045101 | 教育管理 | 45 | 3月25日 | 東陸校區文津樓A座506 | 3月26日 | 東陸校區文津樓A506,A512,A503 | 50% | ||
012 | 馬克思主義學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 4 | 3月25日下午2:30-5:00 | 東陸校區文津樓A203 | 3月26日9:00-17:00 | 文津樓A203 | 50% | ||
012 | 馬克思主義學院 | 030204 | 中共黨史 | 3 | 3月25日下午2:30-5:00 | 東陸校區文津樓A203 | 3月26日9:00-17:00 | 文津樓A203 | 50% | ||
012 | 馬克思主義學院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 2 | 3月25日下午2:30-5:00 | 東陸校區文津樓A203 | 3月26日9:00-17:00 | 文津樓A203 | 50% | ||
012 | 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 5 | 3月25日下午2:30-5:00 | 東陸校區文津樓A203 | 3月26日9:00-17:00 | 文津樓A203 | 50% | ||
012 | 馬克思主義學院 | 030502 | 馬克思主義發展史 | 3 | 3月25日下午2:30-5:00 | 東陸校區文津樓A203 | 3月26日9:00-17:00 | 文津樓A203 | 50% | ||
012 | 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 4 | 3月25日下午2:30-5:00 | 東陸校區文津樓A203 | 3月26日9:00-17:00 | 文津樓A203 | 50% | ||
012 | 馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 2 | 3月25日下午2:30-5:00 | 東陸校區文津樓A203 | 3月26日9:00-17:00 | 文津樓A203 | 50% | ||
012 | 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 15 | 3月25日下午2:30-5:00 | 東陸校區文津樓A203 | 3月26日9:00-17:00 | 文津樓A203 | 50% | ||
012 | 馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 2 | 3月25日下午2:30-5:00 | 東陸校區文津樓A203 | 3月26日9:00-17:00 | 文津樓A203 | 50% | ||
013 | 數學與統計學院 | 020209 | 數量經濟學 | 2 | 3月25日早上8:00-9:00 | 呈貢校區格物樓3棟3412教室 | 3月25日9:00-16:00 | 云南大學呈貢校區格物樓3棟3414教室 | 30% | ||
013 | 數學與統計學院 | 025200 | 應用統計 | 25 | 3月25日早上8:00-9:00 | 呈貢校區格物樓3棟3412教室 | 3月25日9:00-16:00 | 云南大學呈貢校區格物樓3棟3416教室 | 30% | ||
013 | 數學與統計學院 | 027000 | 統計學 | 2 | 3月25日早上8:00-9:00 | 呈貢校區格物樓3棟3412教室 | 3月25日9:00-16:00 | 云南大學呈貢校區格物樓3棟3414教室 | 30% | ||
013 | 數學與統計學院 | 070101 | 基礎數學 | 12 | 3月24日下午13:00-14:00 | 呈貢校區格物樓3棟3107教室 | 3月25日9:00-16:00 | 云南大學呈貢校區格物樓2棟2406教室 | 30% | 除《高等代數》和《數學分析》外的專業課知識 | |
013 | 數學與統計學院 | 070102 | 計算數學 | 12 | 3月24日下午13:00-14:00 | 呈貢校區格物樓3棟3107教室 | 3月25日9:00-16:00 | 云南大學呈貢校區格物樓2棟2404教室 | 30% | 除《高等代數》和《數學分析》外的專業課知識 | |
013 | 數學與統計學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 13 | 3月25日早上8:00-9:00 | 呈貢校區格物樓3棟3412教室 | 3月25日9:00-16:00 | 云南大學呈貢校區格物樓3棟3414教室 | 30% | ||
013 | 數學與統計學院 | 070104 | 應用數學 | 17 | 3月24日下午13:00-14:00 | 呈貢校區格物樓3棟3107教室 | 3月25日9:00-16:00 | 云南大學呈貢校區格物樓2棟2406教室 | 30% | 除《高等代數》和《數學分析》外的專業課知識 | |
013 | 數學與統計學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 5 | 3月24日下午13:00-14:00 | 呈貢校區格物樓3棟3107教室 | 3月25日9:00-16:00 | 云南大學呈貢校區格物樓2棟2404教室 | 30% | 除《高等代數》和《數學分析》外的專業課知識 | |
013 | 數學與統計學院 | 071101 | 系統理論 | 2 | 3月24日下午13:00-14:00 | 呈貢校區格物樓3棟3107教室 | 3月25日9:00-16:00 | 云南大學呈貢校區格物樓2棟2404教室 | 30% | 除《高等代數》和《數學分析》外的專業課知識 | |
013 | 數學與統計學院 | 0714Z1 | 社會經濟統計 | 2 | 3月25日早上8:00-9:00 | 呈貢校區格物樓3棟3412教室 | 3月25日9:00-16:00 | 云南大學呈貢校區格物樓3棟3414教室 | 30% | ||
013 | 數學與統計學院 | 0714Z2 | 應用統計 | 2 | 3月25日早上8:00-9:00 | 呈貢校區格物樓3棟3412教室 | 3月25日9:00-16:00 | 云南大學呈貢校區格物樓3棟3414教室 | 30% | ||
014 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 24 | 3月29日上午8點 | 東陸校區南學樓102室 | 3月29日上午9點 | 科學館第8會議室 | 40% | ||
014 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 14 | 3月29日上午8點 | 東陸校區南學樓102室 | 3月29日上午9點 | 科學館第7會議室 | 40% | ||
014 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 40 | 3月29日上午8點 | 東陸校區南學樓102室 | 3月29日上午9點 | 國家重點實驗室5樓會議室 | 40% | ||
014 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 9 | 3月29日上午8點 | 東陸校區南學樓102室 | 3月29日上午9點 | 生物館西樓會議室 | 40% | ||
014 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 8 | 3月29日上午8點 | 東陸校區南學樓102室 | 3月29日上午9點 | 科學館第9會議室 | 40% | ||
014 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 10 | 3月29日上午8點 | 東陸校區南學樓102室 | 3月29日上午9點 | 科學館第9會議室 | 40% | ||
014 | 生命科學學院 | 085238 | 生物工程 | 35 | 3月29日上午8點 | 東陸校區南學樓102室 | 3月29日上午9點 | 按各專業點復試 | 40% | ||
015 | 信息學院 | 080902 | 電路與系統 | 2 | 3月27日 | 呈貢校區信息學院 | 3月28日 | 呈貢校區信息學院 | 40% | 面試加上機測試 | |
015 | 信息學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 20 | 3月27日 | 呈貢校區信息學院 | 3月28日 | 呈貢校區信息學院 | 40% | 面試加上機測試 | |
015 | 信息學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 8 | 3月27日 | 呈貢校區信息學院 | 3月28日 | 呈貢校區信息學院 | 40% | 面試加上機測試 | |
015 | 信息學院 | 0810Z1 | 物聯網工程 | 4 | 3月27日 | 呈貢校區信息學院 | 3月28日 | 呈貢校區信息學院 | 40% | 面試加上機測試 | |
015 | 信息學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 3 | 3月27日 | 呈貢校區信息學院 | 3月28日 | 呈貢校區信息學院 | 40% | 面試加上機測試 | |
015 | 信息學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 2 | 3月27日 | 呈貢校區信息學院 | 3月28日 | 呈貢校區信息學院 | 40% | 面試加上機測試 | |
015 | 信息學院 | 081103 | 系統工程 | 2 | 3月27日 | 呈貢校區信息學院 | 3月28日 | 呈貢校區信息學院 | 40% | 面試加上機測試 | |
015 | 信息學院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 2 | 3月27日 | 呈貢校區信息學院 | 3月28日 | 呈貢校區信息學院 | 40% | 面試加上機測試 | |
015 | 信息學院 | 081201 | 計算機系統結構 | 9 | 3月27日 | 呈貢校區信息學院 | 3月28日 | 呈貢校區信息學院 | 40% | 面試加上機測試 | |
015 | 信息學院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 10 | 3月27日 | 呈貢校區信息學院 | 3月28日 | 呈貢校區信息學院 | 40% | 面試加上機測試 | |
015 | 信息學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 20 | 3月27日 | 呈貢校區信息學院 | 3月28日 | 呈貢校區信息學院 | 40% | 面試加上機測試 | |
015 | 信息學院 | 0812Z1 | 服務科學與工程 | 4 | 3月27日 | 呈貢校區信息學院 | 3月28日 | 呈貢校區信息學院 | 40% | 面試加上機測試 | |
