1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數線 來源:中國考研網 2017-03-03 相關院校:北京師范大學
說明:此復試基本分數線只是我校復試的最低分數要求,接受報考的學部院系可根據整體考試情況、招生計劃、學科專業特點等,上調分數要求。考生須同時達到學校復試基本分數線和報考學部院系調整設定的復試分數線,才有資格參加復試。學部院系調整設定的復試分數線和復試辦法將于近期公布,請密切留意。
學校復試基本分數線(專業學位類)
專業學位類型 | 政治或 綜 合 |
外語 | 業務一 | 業務二 | 總分 | |
[0252]應用統計 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
[0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
[0352]社會工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
[0451]教育 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
[0452]體育 | 40 | 40 | 180 | 280 | ||
[0453]漢語國際教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
[0454]應用心理 | 48 | 48 | 180 | 300 | ||
[0551]翻譯 | 50 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
[0552]新聞與傳播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 390 | |
[0852]工程 | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 | |
[1251]工商管理 | A線 | 100 | 50 | 200 | ||
B線 | 80 | 40 | 179 | |||
正常批采用A線,提前批面試成績優秀者采用B線,成績良好者采用國家線。 | ||||||
[1252]公共管理 | 90 | 45 | 165 | |||
[1351]藝術 | 40 | 40 | 90 | 90 | 300 |
掃碼關注
考研信息一網打盡