• <video id="abmqw"><input id="abmqw"></input></video>
  • <strong id="abmqw"><noscript id="abmqw"></noscript></strong>
  • <i id="abmqw"><sub id="abmqw"></sub></i>
      <video id="abmqw"></video>
      <output id="abmqw"></output>

    1. <video id="abmqw"><ins id="abmqw"><table id="abmqw"></table></ins></video>

      <wbr id="abmqw"><input id="abmqw"></input></wbr>
    2. <thead id="abmqw"><span id="abmqw"></span></thead>
    3. 武漢理工大學 - 話題

      2005年計算機學院研究生入學考試復試安排及名單
      查看(1441) 回復(0)
      maxmin
      • 積分:210
      • 注冊于:
      發表于
      樓主
      2005年計算機學院研究生入學考試復試安排及名單

      2005年武漢理工大學計算機學院
      研究生入學考試復試安排
      根據我校2005年研究生入學考試復試工作的安排,經學院研究決定,現將我院復試工作的安排公布如下:
      一、復試對象:
      所有第一志愿報考我校的合格考生,且分數達到國家工學類復試線,總分290分,英語和政治均為44分以上,數學和專業綜合為66分以上的合格生源,可參加我院的復試,復試名單附后。
      二、復試形式:
      1、筆試部分:專業綜合考試,主要考察計算機專業核心課程的基本概念、基本原理、基本方法;
      2、面試部分:英語口語、聽力;
      3、加試:凡是以同等學歷報考我院的考生加試以下科目:
      計算機應用技術專業考核科目為《計算機網絡》、《C語言》;
      計算機軟件與理論考核科目為《C語言》、《操作系統》;
      三、復試考試安排:
      時間       考核內容    地點
      4月24日08:30-11:30  報到及資格審查   馬區(校本部)IT樓12樓會議室
      4月24日14:30-17:30  筆試      馬區(報到時另行通知)
      4月24日19:00-21:00  加試      馬區IT樓11樓研究生機房
      4月25日08:30-17:30  面試      余家頭校區(院本部)
      4月25日08:30-17:30  體檢      馬區或余區校醫院
      四、注意事項:
      請考生務必持相關證件參加資格審查和復試,要求如下:
      1、本校應屆考生持本人身份證、學生證原件及復印件。
      2、外校應屆考生持本人身份證、學生證原件和所在學校教務部門開具的學籍證明的原件及復印件。
      3、非應屆考生持本人身份證、畢業證原件及復印件。
      4、免試推薦研究生不參加復試。
      5、復試結束后將于2005年4月29日在學院公示總成績排序結果。

                     



      計算機科學與技術學院
                         2005年4月18日

      復試名單附后

      計算機應用技術專業復試名單
      序號 考生編號 姓名 政治理論 外國語 業務課一 業務課二 初試總分 備注
      1 104975200204173 滕璇 90 71 145 143 449
      2 104975300206760 盧東標 78 72 115 138 403 同等學力
      3 104975300206337 曹永亮 70 63 135 131 399
      4 104975100200684 諶顯 65 68 119 141 393
      5 104975300206223 吳海林 78 60 115 136 389
      6 104975300207884 吳涵 69 51 128 132 380
      7 104975300208120 袁杰 78 59 107 131 375
      8 104975200204304 李儒曉 67 55 112 139 373
      9 104975200204356 李光才 76 50 112 135 373
      10 104975300207790 李力 64 61 114 133 372
      11 104975300207477 汪海濤 80 52 98 141 371
      12 104975100200590 李志杰 71 72 98 129 370
      13 104975200204453 張小華 75 59 109 127 370
      14 104975100200582 呂游 70 62 103 134 369
      15 104975300206931 宮淑云 75 62 103 129 369
      16 104975200204309 李華毅 61 54 114 135 364
      17 104975200204365 周倜 63 62 105 133 363
      18 104975200204177 閆潔 75 59 100 129 363
      19 104975200204195 丁毅 72 60 107 124 363
      20 104975300206964 崔振興 68 59 91 142 360
      21 104975100200587 王博 64 55 116 124 359
      22 104975100200571 徐小靜 71 57 109 122 359
      23 104975100200629 劉昆 60 62 116 121 359
      24 104975100200625 徐飛 65 64 114 113 356
      25 104975200204426 吳霞 65 67 85 137 354
      26 104975200204434 邱雙忠 66 53 103 132 354
      27 104975300207791 姚寧波 68 76 82 128 354
      28 104975200204399 李新 77 65 85 127 354
      29 104975100200585 楊瑞波 68 47 96 142 353
      30 104975200204204 祁薇熹 63 74 83 133 353
      31 104975200204190 王駿強 71 52 99 131 353
      32 104975300207874 劉祾頠 76 61 91 125 353
      33 104975200204388 張萍 80 56 83 133 352
      34 104975300206500 熊雄 76 55 95 126 352
      35 104975300207881 鐘巍 70 63 93 126 352
      36 104975300206946 劉麗 76 57 93 126 352
      37 104975300208409 黃鋒 68 44 108 131 351
      38 104975200204448 孟碧波 73 67 87 124 351
      39 104975100200602 朱莉麗 67 62 91 129 349
      40 104975100200674 陳穎 78 66 95 110 349
      41 104975200204107 王宗學 67 58 120 104 349
      42 104975300206898 晁玉忠 75 45 92 136 348
      43 104975300207879 馮斌 63 56 99 130 348
      44 104975100200596 范郡 65 56 107 120 348
      45 104975300207786 湯敏 64 64 105 115 348
      46 104975300207307 王闖 75 70 92 111 348
      47 104975200204439 龔貽華 69 56 81 141 347
      48 104975300206681 周揚 66 48 97 136 347
      49 104975300208484 張艷利 64 55 98 130 347
      50 104975200204362 程鳴 69 57 94 127 347
      51 104975300207309 何小平 62 57 94 133 346
      52 104975300207045 陳杰 70 54 90 132 346
      53 104975300206938 劉曉星 66 66 88 126 346
      54 104975200204393 鄭四海 70 51 104 121 346
      55 104975300206963 李咪咪 59 62 88 135 344
      56 104975200204154 楊揚 67 60 94 123 344
      57 104975200204389 李寶 72 52 99 121 344
      58 104975200204400 李淑鵬 69 58 107 110 344
      59 104975100200657 孫小康 68 66 85 124 343
      60 104975200204212 易慧民 68 59 95 121 343
      61 104975200204429 劉方濤 74 58 93 118 343
      62 104975100200679 馮美來 68 59 106 110 343 同等學力
      63 104975300208692 安海雄 69 53 87 133 342
      64 104975300207870 張鐸 73 69 79 121 342
      65 104975300208366 軒艷艷 75 51 85 130 341
      66 104975300207390 劉思津 63 62 95 121 341
      67 104975200204436 杜文藝 62 50 119 110 341 同等學力
      68 104975300208359 范亞國 63 45 100 132 340
      69 104975300206689 吳春祥 71 57 80 132 340
      70 104975300208165 鄭輝 75 61 75 129 340
      71 104975300208166 謝峰 62 45 108 125 340
      72 104975100200642 袁俊春 77 52 87 124 340
      73 104975200204363 姜建華 68 52 109 111 340
      74 104975300206897 李業田 80 47 123 90 340
      75 104975200204457 劉春燕 64 58 86 131 339
      76 104975300207996 王俊 82 51 86 120 339
      77 104975100200632 曾琳莉 64 58 101 116 339
      78 104975300206453 陳丹丹 66 58 102 112 338
      79 104975300207479 熊浩勇 60 53 100 124 337
      80 104975100200578 石樹龍 75 49 92 121 337
      81 104975100200624 張忭 60 45 98 133 336
      82 104975300206936 闞文第 59 57 95 125 336
      83 104975200204279 彭璐 68 55 88 124 335
      84 104975100200645 戴仲生 74 58 85 118 335
      85 104975300207296 吳普良 72 57 88 117 334
      86 104975200204289 李翠 67 68 100 99 334
      87 104975300207062 何祥軍 53 67 81 132 333 同等學力
      88 104975200204218 何為 61 58 86 128 333 同等學力
      89 104975200204167 吳波 56 63 97 117 333
      90 104975100200635 劉洪濤 64 52 84 132 332
      91 104975100200577 許重球 64 54 84 130 332
      92 104975300208375 郭琳 63 61 85 123 332
      93 104975300207428 王景樂 56 52 103 121 332
      94 104975100200641 胡啟實 68 46 99 119 332
      95 104975300207684 史林霞 62 61 93 116 332
      96 104975300206892 周臻 73 48 104 107 332
      97 104975300206924 殷菲 65 63 89 114 331
      98 104975300207000 韓小雷 69 56 93 113 331
      99 104975300207783 陳志雄 64 54 79 133 330
      100 104975300206947 趙學強 64 64 73 129 330
      101 104975300207223 朱二朋 61 55 88 126 330
      102 104975300208090 呂先鋒 66 56 82 126 330
      103 104975200204424 姜仕田 77 51 80 122 330
      104 104975300207433 陳莉勤 74 54 85 117 330
      105 104975100200609 顏昌隆 58 61 88 122 329
      106 104975200204370 劉祺 70 62 80 117 329
      107 104975200204157 張露 71 50 77 130 328
      108 104975300206295 王廣杰 72 54 74 128 328
      109 104975300208269 周歡 55 51 93 128 327
      110 104975100200628 趙文 65 47 90 125 327
      111 104975300208254 王凱 64 52 76 134 326
      112 104975300206628 林春平 69 49 78 130 326 同等學力
      113 104975300206222 翁箭峰 54 64 81 127 326
      114 104975300206524 黃小微 68 44 78 135 325
      115 104975300207088 成歡歡 68 48 77 132 325
      116 104975300208253 黃加喜 71 45 84 125 325
      117 104975100200675 彭瑩 61 56 86 122 325
      118 104975200204155 黃孝倫 67 51 86 121 325 同等學力
      119 104975200204409 高慶鋒 58 60 78 128 324 同等學力
      120 104975300208358 趙浩浩 61 47 97 119 324
      121 104975300207869 楊阿琴 66 50 90 118 324
      122 104975100200662 黃亮 70 61 75 118 324
      123 104975200204347 楊利國 67 44 76 136 323
      124 104975300207293 郭鳳玲 51 60 80 132 323
      125 104975200204240 黃強 70 58 73 122 323
      126 104975300206678 熊孟華 71 58 81 113 323
      127 104975200204179 陳智 65 56 93 109 323
      128 104975200204119 任桂山 55 49 89 129 322
      129 104975200204186 顧維楨 60 63 86 113 322
      130 104975100200666 張惠 62 50 72 137 321
      131 104975300207171 王行哲 60 50 82 128 320
      132 104975300208628 羅強 58 48 87 127 320
      133 104975300207085 張亞芳 67 52 74 127 320
      134 104975300206307 朱曉梅 55 58 81 126 320
      135 104975300208410 胡海青 65 50 79 126 320
      136 104975300206278 燕立杰 62 53 80 125 320
      137 104975200204350 程雄 75 47 99 99 320
      138 104975200204219 董欣 65 50 74 130 319
      139 104975300206839 丁智勇 60 64 70 125 319 同等學力
      140 104975200204415 蔡英華 62 66 78 113 319
      141 104975300206713 王麗 64 48 79 127 318
      142 104975200204423 王廣義 75 48 72 123 318 同等學力
      143 104975300208667 吳元杰 70 60 74 114 318
      144 104975200204476 馬曉寧 73 53 86 106 318
      145 104975300207108 靳俊霞 59 47 80 131 317
      146 104975100200568 王宇飛 68 51 83 115 317
      147 104975200204278 嚴商 72 56 93 96 317
      148 104975200204207 楊劍 65 57 69 125 316
      149 104975300207397 梁衛林 61 54 78 123 316
      150 104975200204142 朱榮 64 51 78 123 316 同等學力
      151 104975200204194 張敏 71 54 73 118 316
      152 104975300207137 付明騰 60 47 99 110 316
      153 104975200204124 邱俊 62 62 66 125 315
      154 104975200204125 譚小花 67 56 71 121 315
      155 104975200204418 陳兵 64 51 82 118 315
      156 104975300206749 丁曉輝 65 57 75 118 315
      157 104975100200650 周鵬 69 48 94 104 315
      158 104975300206956 劉泱 60 53 75 126 314
      159 104975300206603 陳琳 65 57 85 107 314
      160 104975200204380 吳兵華 55 66 93 100 314
      161 104975200204327 廖勝軍 64 45 82 122 313
      162 104975300207427 段朋鵬 64 49 70 129 312
      163 104975300207992 關輝 70 51 67 124 312
      164 104975300207306 朱索娜 68 49 83 112 312
      165 104975300207898 馮振新 58 58 69 126 311
      166 104975300207400 張頌揚 59 47 83 122 311
      167 104975300206925 王美 57 63 82 109 311
      168 104975200204451 高柯 73 46 89 103 311
      169 104975300206748 王亮亮 60 50 75 124 309
      170 104975200204203 俞洋 65 48 76 120 309
      171 104975200204340 陳玉萍 62 47 86 114 309
      172 104975200204281 袁旭 64 55 94 96 309
      173 104975300208399 邱橋春 68 50 74 116 308
      174 104975200204145 帥家龍 59 52 75 121 307
      175 104975300207221 李彬 68 48 96 95 307
      176 104975200204241 張波 57 57 73 119 306 已調走
      177 104975300206533 陸正球 66 52 79 109 306
      178 104975300206714 蔣中華 63 53 89 101 306
      179 104975200204273 胡飛 74 50 85 97 306
      180 104975100200683 張薇 58 45 78 123 304
      181 104975200204357 王華斌 63 57 80 103 303
      182 104975100200661 龍梅 65 50 88 99 302
      183 104975100200671 陳龍 69 48 70 114 301
      184 104975300208378 吳凱 66 53 74 108 301
      185 104975100200680 汪冀業 62 50 66 122 300
      186 104975200204138 邱英 60 49 95 96 300
      187 104975300206687 徐俊 62 53 95 89 299
      188 104975300208377 方俊 68 53 67 110 298
      189 104975300207434 趙新偉 68 45 74 109 296
      190 104975200204141 吳云 54 54 99 89 296
      191 104975100200640 邱濤 66 55 80 94 295 同等學力
      192 104975100200700 賈麗 60 49 71 114 294
      193 104975300208407 薛穎 73 61 80 80 294
      194 104975300206366 賀國平 63 61 69 100 293
      195 104975200204302 吳青 52 56 69 115 292
      196 104975300207250 張睿萍 55 56 70 111 292
      197 104975104970132 徐鵬 免推
      198 104975104970128 韓立娜 免推
      199 104975104970129 馬曉鳳 免推
      200 104975104970130 李婷 免推
      201 104975104970133 陳敏 免推
      202 104975104970131 王磊 免推
      203 104975400208774 彭建華 單考
      204 104975400208779 王軍 單考
      205 104975400208776 霍東方 單考
      206 104975400208775 張鵬 單考
      207 104975400208785 楊俊 單考
      208 104975400208781 彭道宏 單考
      209 104975400208786 趙 胤 單考
      210 104975400208777 許日丹 單考


      計算機軟件與理論專業復試名單
      序號 考生編號 姓名 政治理論 外國語 業務課一 業務課二  初試總分 備注
      1 104975100200556 鄒禮禮 69 64 94 145 372
      2 104975300207189 周劍波 70 63 98 131 362 同等學力
      3 104975300208608 劉明芳 74 50 85 137 346
      4 104975300206626 王煒 70 46 98 123 337
      5 104975300207776 劉亮 70 47 92 127 336
      6 104975200204103 趙永翔 66 54 92 120 332 同等學力
      7 104975300206277 賈琴勇 59 59 86 128 332
      8 104975300206621 陳艷 56 52 103 120 331
      9 104975300206608 劉須奎 65 57 81 123 326
      10 104975100200550 王躍峰 56 49 89 129 323
      11 104975300207988 黃霞 67 52 75 128 322
      12 104975100200554 楊明輝 54 48 77 136 315
      13 104975100200555 何昆鵬 64 53 70 125 312
      14 104975300207387 馬登偉 60 50 80 119 309
      15 104975200204094 梅陽 65 51 73 112 301
      16 104975300206486 張玉民 72 44 74 110 300 同等學力
      17 104975300207443 王方 59 46 80 106 291

      回復話題
      上傳/修改頭像

      海南在中國地圖的東南西北哪個方向?(答案為一個字)

      考研論壇提示:
      1、請勿發布個人聯系方式或詢問他人聯系方式,包括QQ和手機等。
      2、未經允許不得發布任何資料出售、招生中介等廣告信息。
      3、如果發布了涉及以上內容的話題或跟帖,您在考研網的注冊賬戶可能被禁用。

      網站介紹 | 關于我們 | 聯系方式 | 廣告業務 | 幫助信息
      ©1998-2015 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved.

      中國考研網-聯系地址:上海市郵政信箱088-014號 郵編:200092 Tel & Fax:021 - 5589 1949 滬ICP備12018245號

      国产人片18禁免费看片_1024国产精品免费观看_一级特黄少妇自慰AAA_欧美欧美午夜AⅤ在线观看
    4. <video id="abmqw"><input id="abmqw"></input></video>
    5. <strong id="abmqw"><noscript id="abmqw"></noscript></strong>
    6. <i id="abmqw"><sub id="abmqw"></sub></i>
        <video id="abmqw"></video>
        <output id="abmqw"></output>

      1. <video id="abmqw"><ins id="abmqw"><table id="abmqw"></table></ins></video>

        <wbr id="abmqw"><input id="abmqw"></input></wbr>
      2. <thead id="abmqw"><span id="abmqw"></span></thead>
      3. 日韩精品精品第一区 | 三级国产人成在线 | 亚洲AV日韩AV鸥美在线观看 | 亚洲喷潮在线观看 | 日韩中文字幕在线视频 | 亚洲AⅤ优女AV综合久久久 |