• <video id="abmqw"><input id="abmqw"></input></video>
  • <strong id="abmqw"><noscript id="abmqw"></noscript></strong>
  • <i id="abmqw"><sub id="abmqw"></sub></i>
      <video id="abmqw"></video>
      <output id="abmqw"></output>

    1. <video id="abmqw"><ins id="abmqw"><table id="abmqw"></table></ins></video>

      <wbr id="abmqw"><input id="abmqw"></input></wbr>
    2. <thead id="abmqw"><span id="abmqw"></span></thead>
    3. 浙江大學(xué) - 話題

      2005浙江大學(xué)各專業(yè)報(bào)考錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)
      查看(2109) 回復(fù)(0)
      小白楊
      • 積分:482
      • 注冊于:
      發(fā)表于
      樓主
      2005浙江大學(xué)各專業(yè)報(bào)考錄取人數(shù)統(tǒng)計(jì)
      以下是按專業(yè)報(bào)考、錄取人數(shù)的統(tǒng)計(jì),其中包括推薦免試、統(tǒng)考、單獨(dú)考試、MBA、JM聯(lián)考等,不再細(xì)分。
      專業(yè)代碼 專  業(yè)  名  稱 報(bào)考人數(shù) 錄取人數(shù)
      010101 馬克思主義哲學(xué)  26 5
      010102 中國哲學(xué)   10  3
      010103 外國哲學(xué)    32 7
      010104 邏輯學(xué) 2 1
      010105 倫理學(xué) 15 2
      010106 美學(xué) 16 5
      010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 15 6
      020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 101 21
      020102 經(jīng)濟(jì)思想史 3 1
      020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 110 10
      020105 世界經(jīng)濟(jì) 24 3
      020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) 36 5
      020203 財(cái)政學(xué) 31 5
      020204 金融學(xué) 372 53
      020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 99 15
      020206 國際貿(mào)易學(xué) 270 39
      020207 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) 22 4
      030101 法學(xué)理論 96 8
      030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 116 13
      030104 刑法學(xué) 71 2
      030105 民商法學(xué) 161 7
      030106 訴訟法學(xué) 17 1
      030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 227 18
      030109 國際法學(xué) 108 12
      030180 法律碩士 552 42
      030201 政治學(xué)理論 42 9
      030202 中外政治制度 34 7
      030204 中共黨史 18 3
      030205 馬克思主義理論與思想政治教育 90 21
      030206 國際政治 67 9
      030207 國際關(guān)系 13 2
      030301 社會(huì)學(xué) 63 6
      030302 人口學(xué) 14 4
      040101 教育學(xué)原理 33 3
      040102 課程與教學(xué)論 72 12
      040103 教育史 28 5
      040104 比較教育學(xué) 80 10
      040106 高等教育學(xué) 53 9
      040110 教育技術(shù)學(xué) 31 2
      040201 基礎(chǔ)心理學(xué) 122 7
      040202 發(fā)展與教育心理學(xué) 109 2
      040203 應(yīng)用心理學(xué) 686 35
      040301 體育人文社會(huì)學(xué) 34 8
      040302 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) 19 4
      040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 20 6
      050101 文藝學(xué) 30 7
      050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 41 3
      050103 漢語言文字學(xué) 84 13
      050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 22 5
      050105 中國古代文學(xué) 102 17
      050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 198 25
      050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 44 7
      050201 英語語言文學(xué) 269 29
      050202 俄語語言文學(xué) 4 3
      050204 德語語言文學(xué) 7 3
      050205 日語語言文學(xué) 28 4
      050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 230 27
      050301 新聞學(xué) 219 19
      050302 傳播學(xué) 386 26
      050403 美術(shù)學(xué) 9 3
      050404 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) 92 19
      050407 廣播電視藝術(shù)學(xué) 23 3
      060102 考古學(xué)及博物館學(xué) 9 2
      060103 歷史地理學(xué) 8 2
      060105 專門史 15 4
      060106 中國古代史 30 7
      060107 中國近現(xiàn)代史 35 11
      060108 世界史 25 8
      070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 102 25
      070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 72 18
      070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 61 14
      070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 134 24
      070105 運(yùn)籌學(xué)與控制論 70 19
      070201 理論物理 37 14
      070202 粒子物理與原子核物理 2 0
      070204 等離子體物理 5 2
      070205 凝聚態(tài)物理 62 15
      070207 光學(xué) 42 12
      070208 無線電物理 11 1
      070300 化學(xué) 241 85
      070305 高分子化學(xué)與物理 52 23
      070501 自然地理學(xué) 18 3
      070502 人文地理學(xué) 102 11
      070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 45 13
      070601 氣象學(xué) 10 4
      070703 海洋生物學(xué) 7 3
      070704 海洋地質(zhì) 2 0
      070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 1 3
      070902 地球化學(xué) 4 2
      070904 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 71 52
      071001 植物學(xué) 47 23
      071002 動(dòng)物學(xué) 7 5
      071003 生理學(xué) 20 6
      071005 微生物學(xué) 84 17
      071006 神經(jīng)生物學(xué) 16 7
      071007 遺傳學(xué) 38 11
      071009 細(xì)胞生物學(xué) 52 11
      071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 159 23
      071011 生物物理學(xué) 10 14
      071012 生態(tài)學(xué) 29 12
      071020 生物信息學(xué) 56 12
      071102 系統(tǒng)分析與集成 2 7
      071200 科學(xué)技術(shù)史 8 5
      080101 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) 0 4
      080102 固體力學(xué) 5 5
      080103 流體力學(xué) 9 7
      080104 工程力學(xué) 14 6
      080201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 250 59
      080202 機(jī)械電子工程 220 61
      080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 81 36
      080204 車輛工程 30 4
      080300 光學(xué)工程 241 65
      080320 光通信技術(shù) 37 10
      080401 精密儀器及機(jī)械 6 2
      080402 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 27 13
      080420 電子信息技術(shù)及儀器 131 36
      080500 材料科學(xué)與工程 410 123
      080701 工程熱物理 82 31
      080702 熱能工程 40 13
      080703 動(dòng)力機(jī)械及工程 18 12
      080704 流體機(jī)械及工程 1 1
      080705 制冷及低溫工程 49 15
      080706 化工過程機(jī)械 64 25
      080720 能源環(huán)境工程 7 4
      080801 電機(jī)與電器 52 26
      080802 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 171 42
      080803 高電壓與絕緣技術(shù) 6 0
      080804 電力電子與電力傳動(dòng) 157 49
      080805 電工理論與新技術(shù) 34 12
      080901 物理電子學(xué) 54 26
      080902 電路與系統(tǒng) 348 73
      080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 66 23
      080904 電磁場與微波技術(shù) 36 15
      081000 信息與通信工程 304 81
      081101 控制理論與控制工程 293 77
      081102 檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 67 19
      081103 系統(tǒng)工程 61 20
      081104 模式識別與智能系統(tǒng) 41 16
      081201 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 84 20
      081202 計(jì)算機(jī)軟件與理論 179 28
      081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 995 228
      081220 數(shù)字化藝術(shù)與設(shè)計(jì) 23 4
      081280 軟件工程碩士 71 37
      081301 建筑歷史與理論 8 3
      081302 建筑設(shè)計(jì)及其理論 82 22
      081303 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) 99 19
      081304 建筑技術(shù)科學(xué) 18 4
      081401 巖土工程 109 30
      081402 結(jié)構(gòu)工程 290 75
      081403 市政工程 49 10
      081404 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 5 2
      081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 11 4
      081406 橋梁與隧道工程 35 7
      081420 海洋建筑物與環(huán)境 0 1
      081501 水文學(xué)及水資源 3 2
      081502 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) 2 3
      081503 水工結(jié)構(gòu)工程 15 3
      081505 港口、海岸及近海工程 3 3
      081701 化學(xué)工程 225 72
      081702 化學(xué)工藝 48 8
      081703 生物化工 116 45
      081704 應(yīng)用化學(xué) 78 20
      081705 工業(yè)催化 6 3
      081720 化工過程信息工程 5 3
      081802 地球探測與信息技術(shù) 14 6
      082203 發(fā)酵工程 1 1
      082301 道路與鐵道工程 7 2
      082401 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 0 1
      082801 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 2 1
      082802 農(nóng)業(yè)水土工程 6 2
      082803 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 1 1
      082804 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 3 5
      082820 生物系統(tǒng)工程 20 5
      083001 環(huán)境科學(xué) 57 14
      083002 環(huán)境工程 200 40
      083100 生物醫(yī)學(xué)工程 103 40
      083201 食品科學(xué) 73 15
      083202 糧食、油脂及植物蛋白工程 1 1
      083203 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 14 2
      083220 食品安全 15 2
      090100 作物學(xué) 32 16
      090200 園藝學(xué) 128 0
      090201 果樹學(xué) 0 8
      090202 蔬菜學(xué) 0 18
      090203 茶學(xué) 0 11
      090300 農(nóng)業(yè)資源利用 54 29
      090400 植物保護(hù) 116 0
      090401 植物病理學(xué) 0 17
      090402 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 0 11
      090403 農(nóng)藥學(xué) 0 6
      090420 環(huán)境生物學(xué) 0 10
      090501 動(dòng)物遺傳育種與繁殖 6 2
      090502 動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科學(xué) 95 31
      090504 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) 25 9
      090601 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) 12 1
      090602 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) 60 19
      090603 臨床獸醫(yī)學(xué) 10 4
      090706 園林植物與觀賞園藝 71 10
      100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 1 2
      100102 免疫學(xué) 73 11
      100103 病原生物學(xué) 13 3
      100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 61 9
      100105 法醫(yī)學(xué) 5 1
      100201 內(nèi)科學(xué) 513 73
      100202 兒科學(xué) 78 8
      100204 神經(jīng)病學(xué) 79 13
      100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 41 4
      100206 皮膚病與性病學(xué) 41 2
      100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 59 9
      100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 70 8
      100209 護(hù)理學(xué) 50 7
      100210 外科學(xué) 465 46
      100211 婦產(chǎn)科學(xué) 117 14
      100212 眼科學(xué) 58 9
      100213 耳鼻咽喉科學(xué) 19 2
      100214 腫瘤學(xué) 73 10
      100217 麻醉學(xué) 28 3
      100218 急診醫(yī)學(xué) 18 2
      100301 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 3 2
      100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 46 15
      100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 28 5
      100402 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 10 6
      100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 18 4
      100405 衛(wèi)生毒理學(xué) 6 3
      100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 6 1
      100701 藥物化學(xué) 37 5
      100702 藥劑學(xué) 72 11
      100703 生藥學(xué) 35 3
      100704 藥物分析學(xué) 117 22
      100705 微生物與生化藥學(xué) 23 5
      100706 藥理學(xué) 59 19
      100800 中藥學(xué) 11 4
      120100 管理科學(xué)與工程 392 85
      120201 會(huì)計(jì)學(xué) 126 18
      120202 企業(yè)管理 728 70
      120203 旅游管理 114 18
      120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 175 25
      120280 工商管理碩士 643 152
      120301 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 34 10
      120302 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 3 0
      120401 行政管理 307 50
      120402 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 29 5
      120403 教育經(jīng)濟(jì)與管理 46 9
      120404 社會(huì)保障 12 2
      120405 土地資源管理 48 6
      120502 情報(bào)學(xué) 8 3
      120503 檔案學(xué) 6 4

      回復(fù)話題
      上傳/修改頭像

      在中國8月1日是什么節(jié)?(答案為兩個(gè)字)

      考研論壇提示:
      1、請勿發(fā)布個(gè)人聯(lián)系方式或詢問他人聯(lián)系方式,包括QQ和手機(jī)等。
      2、未經(jīng)允許不得發(fā)布任何資料出售、招生中介等廣告信息。
      3、如果發(fā)布了涉及以上內(nèi)容的話題或跟帖,您在考研網(wǎng)的注冊賬戶可能被禁用。

      網(wǎng)站介紹 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 廣告業(yè)務(wù) | 幫助信息
      ©1998-2015 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved.

      中國考研網(wǎng)-聯(lián)系地址:上海市郵政信箱088-014號 郵編:200092 Tel & Fax:021 - 5589 1949 滬ICP備12018245號

      国产人片18禁免费看片_1024国产精品免费观看_一级特黄少妇自慰AAA_欧美欧美午夜AⅤ在线观看
    4. <video id="abmqw"><input id="abmqw"></input></video>
    5. <strong id="abmqw"><noscript id="abmqw"></noscript></strong>
    6. <i id="abmqw"><sub id="abmqw"></sub></i>
        <video id="abmqw"></video>
        <output id="abmqw"></output>

      1. <video id="abmqw"><ins id="abmqw"><table id="abmqw"></table></ins></video>

        <wbr id="abmqw"><input id="abmqw"></input></wbr>
      2. <thead id="abmqw"><span id="abmqw"></span></thead>
      3. 亚洲欧洲免费小视频 | 亚洲成年看片在线观看 | 偷拍久久肏屄aⅴ | 久久精品79国产精品 | 日本一道本精品一区二区手机版 | 五月天综合缴情好婷婷网 |